|
|
|
|
Sábado 3 de Enero del 2026 en Badajoz
20/12/2025
1. El torneo se disputara mediante categoría mixta. La cuota de inscripción será de 4.00 euros. La misma debe ser satisfecha antes del comienzo del torneo no emparejándose ningún jugador que no haya satisfecho la misma. Las inscripciones podrán hacerse en el What Apps +34 699 016 792 o en la dirección de correo electrónico cibersms@yahoo.es hasta completar las plazas disponibles. Límite de inscripción Viernes 2 de Enero a las 12.00 horas en caso de quedar plazas disponibles (72).
2. Las partidas se jugaran el sábado 3 de Enero 2026. El ritmo de juego será de 8 minutos +3 segundos de incremento. Comenzando a las 09.30 Horas. Tolerancia 8 minutos. Sera únicamente en sesión de mañana mediante ritmo continuado.
3. El Local de juego será en Centro Cívico San Fernando (Calle Mérida, 10) Badajoz.
4. Emparejamientos serán por sistema suizo a 7 rondas asistido por ordenador. Los emparejamientos no podrán ser reclamados, salvo en la introducción de resultados. Las decisiones del árbitro serán inapelables. Los jugadores serán ordenados por Elo Fide Rápidas y en caso de no tenerlo, se usara el Standard.
5. Sistema de desempate: Número de Victorias, Bucholtz Total y Berger (a sortear tras la última ronda). Se usara el Progresivo en caso de persistir el empate si persistiera el empate se haría un sorteo entre los implicados.
6. El jugador que falte a una ronda será descalificado salvo que la organización estime causa de fuerza mayor.
7. La organización podrá expulsar a cualquier jugador por mal comportamiento, además de exigir a un jugador pagar los gastos correspondientes por si hubiera algún desperfecto causado por el mismo. Aquellos jugadores que no comuniquen el resultado al árbitro serán sancionados con un 0
8. La organización se reserva el derecho de admisión e inscripción (Articulo 59.1 e) RD 2816/1982 de 27 Agosto RGP). No se permitirá el acceso de los padres o tutores al local de juego durante la celebración de las partidas. Aquel jugador que haga trampas durante la partida será expulsado inmediatamente del torneo
9. No se podrá fumar dentro del recinto.
10. El sonido del móvil provocara la perdida de la partida, sin posibilidad de apelación posible.
11. Premios
1º Clasificado: Trofeo + Libro + Obsequio + Entrada de Cine
2º Clasificado: Libro + Obsequio + Entrada de Cine
3º Clasificado: Libro + Obsequio +Entrada de Cine
4º Clasificado: Libro+ Obsequio +Entrada de Cine
5º Clasificado: Libro+ Obsequio
1º Clasificado Fide <1900 o Sin Elo: Libro
2º Clasificado Fide <1900 o Sin Elo: Libro
3º Clasificado Fide <1900 o Sin Elo: Libro
1º Clasificado Sub 16: Trofeo + Entrada de Cine + Pulsera de Ajedrez
2º Clasificado Sub 16: Trofeo + Pulsera de Ajedrez
3º Clasificado Sub 16: Trofeo + Pulsera de Ajedrez
4º Clasificado Sub 16: Trofeo
1º Clasificado Sub 14: Trofeo + Entrada de Cine + Pulsera de Ajedrez
2º Clasificado Sub 14: Trofeo + Pulsera de Ajedrez
3º Clasificado Sub 14: Trofeo + Pulsera de Ajedrez
4º Clasificado Sub 14: Trofeo
5º Clasificado Sub 14: Trofeo
6º Clasificado Sub 14: Trofeo
7º Clasificado Sub 14: Medalla
8º Clasificado Sub 14: Medalla
1º Clasificado Veteranos > 65: Trofeo+ Obsequio
2º Clasificado Veteranos > 65: Trofeo + Obsequio
3º Clasificado Veteranos > 65: Trofeo + Obsequio
4º Clasificado Veteranos > 65: Medalla
5º Clasificado Veteranos > 65: Medalla
Nota: Si un Sub 16,14, Veteranos, <1900 Fide/Sin Elo, ocupase puesto entre los 5 primeros clasificados del torneo, su premio será el de los 5 primeros clasificados.
Sub 16(Nacidos en 2010 y 2011)
Sub 14(Nacidos en 2012 y posteriores)
Veteranos (Nacidos en 1961 y anteriores)
Premios no acumulables. Se publicara la asignación y entrega de premios antes del comienzo. El premiado que no asista a la entrega de premios perderá su premio.
12. Todo lo no previsto en estas bases se regirá por las Leyes del Ajedrez. Sera de aplicación el a5 de Ajedrez Rápido.
13. "Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, imágenes, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)"
14. La participación en el Torneo supone la aceptación de las bases y del sistema suizo a emplear.
Organiza: Club Ajedrez Santa Isabel
Patrocina: LaSuerte.ES
Colabora:MK2
Cine Sur Conquistadores
LA SUERTE.ES(2025)
Lista de Participantes
CAT FIDE
1. Castellanos Mendoza, David 2125
2. Fragoso Martinez, Pedro Magin 1940
3. Macias Rodriguez, Francisco 1920
4. Hidalgo Dominguez, Jose Diego 1917
5. Carretero Gonzalez, Carlos 1896
6. Santos Gutierrez, Carmelo 1882
7. Gil Sierra, Jacinto VET 1878
8. Alvarez Guisado, David Amador 1877
9. Paredes Sanchez, Ruben 1838
10. Sopa Rodriguez, Eduardo 1816
11. Trigo Corbacho, Carmelo VET 1813
12. Cansado Mendez, Eduardo 1812
13. Silva, Jorge 1780
14. Velasco Gemio, Ramon VET 1760
15. Albarran Piris, Angel 1738
16. Bueno Reyes, Jose Luis 1726
17. Benavides Martin, Juan Antonio 1720
18. Arias Moreno, Jose Tomas VET 1714
19. Carrasco Bayon, Jesus 1693
20. Zarzo Antunez, Victor Jose VET 1679
21. Lobato Bravo, Pablo 1677
22. Rodriguez Ramos, Saul 1664
23. Gil Flores, Fernando 1643
24. Marquez Garcia, Juan Jose 1638
25. Pizarro Amores, Jose Manuel VET 1633
26. Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602
27. Acosta Choursan, Hector s14 1577
28. Villegas Suarez Barcena, Alberto s14 1535
29. Sanchez Perez, Adrian 1528
30. De Vega Tribino, Ricardo s16 1526
31. Ramos Alguijo, Antonio 1524
32. Carrillho, Jorge 1492
33. Galeano Macias, Jose Julio 1421
34. Antunez Corchado, Carlos 1418
35. Acedo Mancha, David s14
36. Acosta Choursan, Manuel s14
37. Almeida Rebollo, Ruben
38. Ayala Urena, Alvaro s14
39. Bravo Cano, Javier
40. Carrascal Alvarez, Lucas s14
41. Cidoncha Lozano, Pablo VET
42. Cordero Duran, Juan Luis
43. Correa Fernandez, Juan VET
44. Correa Hernandez, Antonio VET
45. Crisolino Gonzalez, Hugo s14
46. De la Vega Cerrato, Sergio s14
47. Garcia Guerrero, Antonio Jesus
48. Gil Romero, Juan s14
49. Gomez Diaz, Lucas s14
50. Gomez Diaz, Carla s14
51. Gutierrez Pedraza, Dario s14
52. Hernandez Carballo, Jesus
53. Hernandez Romero, Mario s14
54. Hernandez Toboso, Angel
55. Jaramago Ledo, Pablo s16
56. Lavado Ecija, Mateo s14
57. Lavado Ecija, Mario s14
58. Lozano Rodriguez, Marcos s14
59. Martinez Pessoa, Nicolas s16
60. Mendez Macias, Jose Antonio
61. Paniagua Dominguez, Francisco VET
62. Ramirez Ordonez, Antonio Florian
63. Ramirez Parra, Jose Miguel
64. Rastrollo Guerrero, Diego s14
65. Recio Rosso, Enrique
66. Sanchez Rodriguez, Jaime s14
67. Santos Gutierrez, Juan Antonio
68. Suarez Aranda, Eduardo s16
Resultados Ronda 1
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Castellanos Mendoza, David 2125 [0] 1:0 Antunez Corchado, Carlos 1418 [0]
2 Acedo Mancha, David [0] 0:1 Fragoso Martinez, Pedro Magin 1940 [0]
3 Macias Rodriguez, Francisco 1920 [0] 1:0 Acosta Choursan, Manuel [0]
4 Almeida Rebollo, Ruben [0] 0:1 Hidalgo Dominguez, Jose Diego 1917 [0]
5 Carretero Gonzalez, Carlos 1896 [0] 1:0 Ayala Urena, Alvaro [0]
6 Bravo Cano, Javier [0] 0:1 Santos Gutierrez, Carmelo 1882 [0]
7 Gil Sierra, Jacinto 1878 [0] 1:0 Carrascal Alvarez, Lucas [0]
8 Cidoncha Lozano, Pablo [0] 0:1 Alvarez Guisado, David Amador 1877 [0]
9 Paredes Sanchez, Ruben 1838 [0] 1:0 Cordero Duran, Juan Luis [0]
10 Correa Fernandez, Juan [0] 0:1 Sopa Rodriguez, Eduardo 1816 [0]
11 Trigo Corbacho, Carmelo 1813 [0] 1:0 Correa Hernandez, Antonio [0]
12 Crisolino Gonzalez, Hugo [0] .5:.5 Cansado Mendez, Eduardo 1812 [0]
13 Silva, Jorge 1780 [0] 1:0 De la Vega Cerrato, Sergio [0]
14 Garcia Guerrero, Antonio Jesus [0] 1:0 Velasco Gemio, Ramon 1760 [0]
15 Albarran Piris, Angel 1738 [0] 1:0 Gil Romero, Juan [0]
16 Gomez Diaz, Lucas [0] 0:1 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 [0]
17 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 [0] 1:0 Gomez Diaz, Carla [0]
18 Gutierrez Pedraza, Dario [0] 0:1 Arias Moreno, Jose Tomas 1714 [0]
19 Carrasco Bayon, Jesus 1693 [0] 1:0 Hernandez Carballo, Jesus [0]
20 Hernandez Romero, Mario [0] 0:1 Zarzo Antunez, Victor Jose 1679 [0]
21 Rodriguez Ramos, Saul 1664 [0] 1:0 Jaramago Ledo, Pablo [0]
22 Lavado Ecija, Mateo [0] 0:1 Gil Flores, Fernando 1643 [0]
23 Marquez Garcia, Juan Jose 1638 [0] 1:0 Lavado Ecija, Mario [0]
24 Lozano Rodriguez, Marcos [0] 0:1 Pizarro Amores, Jose Manuel 1633 [0]
25 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 [0] 1:0 Martinez Pessoa, Nicolas [0]
26 Mendez Macias, Jose Antonio [0] 0:1 Acosta Choursan, Hector 1577 [0]
27 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [0] 1:0 Paniagua Dominguez, Francisco [0]
28 Ramirez Ordonez, Antonio Florian [0] 1:0 Sanchez Perez, Adrian 1528 [0]
29 De Vega Tribino, Ricardo 1526 [0] 1:0 Ramirez Parra, Jose Miguel [0]
30 Rastrollo Guerrero, Diego [0] 0:1 Ramos Alguijo, Antonio 1524 [0]
31 Carrillho, Jorge 1492 [0] 1:0 Sanchez Rodriguez, Jaime [0]
32 Santos Gutierrez, Juan Antonio [0] 0:1 Galeano Macias, Jose Julio 1421 [0]
33 Suarez Aranda, Eduardo [0] 1:0 BYE
34 Lobato Bravo, Pablo 1677 [0] 0:0 BYE
35 Hernandez Toboso, Angel [0] 0:0 BYE
36 Recio Rosso, Enrique [0] 0:0 BYE
Resultados Ronda 2
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Carrasco Bayon, Jesus 1693 [1] 0:1 Castellanos Mendoza, David 2125 [1]
2 Fragoso Martinez, Pedro Magin 1940 [1] .5:.5 Rodriguez Ramos, Saul 1664 [1]
3 Zarzo Antunez, Victor Jose 1679 [1] 0:1 Macias Rodriguez, Francisco 1920 [1]
4 Hidalgo Dominguez, Jose Diego 1917 [1] .5:.5 Marquez Garcia, Juan Jose 1638 [1]
5 Gil Flores, Fernando 1643 [1] 0:1 Carretero Gonzalez, Carlos 1896 [1]
6 Santos Gutierrez, Carmelo 1882 [1] 0:1 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 [1]
7 Pizarro Amores, Jose Manuel 1633 [1] 1:0 Gil Sierra, Jacinto 1878 [1]
8 Alvarez Guisado, David Amador 1877 [1] 1:0 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [1]
9 Acosta Choursan, Hector 1577 [1] 0:1 Paredes Sanchez, Ruben 1838 [1]
10 Sopa Rodriguez, Eduardo 1816 [1] 1:0 De Vega Tribino, Ricardo 1526 [1]
11 Ramos Alguijo, Antonio 1524 [1] 1:0 Trigo Corbacho, Carmelo 1813 [1]
12 Carrillho, Jorge 1492 [1] 0:1 Silva, Jorge 1780 [1]
13 Galeano Macias, Jose Julio 1421 [1] 0:1 Albarran Piris, Angel 1738 [1]
14 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 [1] 1:0 Garcia Guerrero, Antonio Jesus [1]
15 Suarez Aranda, Eduardo [1] 0:1 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 [1]
16 Arias Moreno, Jose Tomas 1714 [1] 0:1 Ramirez Ordonez, Antonio Florian [1]
17 Cansado Mendez, Eduardo 1812 [.5] 1:0 Velasco Gemio, Ramon 1760 [0]
18 Sanchez Perez, Adrian 1528 [0] 1:0 Crisolino Gonzalez, Hugo [.5]
19 Antunez Corchado, Carlos 1418 [0] 1:0 Gomez Diaz, Carla [0]
20 Hernandez Carballo, Jesus [0] 1:0 Acedo Mancha, David [0]
21 Acosta Choursan, Manuel [0] 1:0 Gutierrez Pedraza, Dario [0]
22 Jaramago Ledo, Pablo [0] 1:0 Almeida Rebollo, Ruben [0]
23 Ayala Urena, Alvaro [0] 1:0 Hernandez Romero, Mario [0]
24 Lavado Ecija, Mario [0] 0:1 Bravo Cano, Javier [0]
25 Carrascal Alvarez, Lucas [0] 0:1 Lavado Ecija, Mateo [0]
26 Martinez Pessoa, Nicolas [0] 1:0 Cidoncha Lozano, Pablo [0]
27 Cordero Duran, Juan Luis [0] 0:1 Lozano Rodriguez, Marcos [0]
28 Paniagua Dominguez, Francisco [0] 1:0 Correa Fernandez, Juan [0]
29 Correa Hernandez, Antonio [0] 0:1 Mendez Macias, Jose Antonio [0]
30 De la Vega Cerrato, Sergio [0] 1:0 Ramirez Parra, Jose Miguel [0]
31 Gil Romero, Juan [0] 1:0 Rastrollo Guerrero, Diego [0]
32 Sanchez Rodriguez, Jaime [0] .5:.5 Gomez Diaz, Lucas [0]
33 Santos Gutierrez, Juan Antonio [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 3
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Castellanos Mendoza, David 2125 [2] 1:0 Albarran Piris, Angel 1738 [2]
2 Macias Rodriguez, Francisco 1920 [2] 1:0 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 [2]
3 Carretero Gonzalez, Carlos 1896 [2] .5:.5 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 [2]
4 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 [2] .5:.5 Alvarez Guisado, David Amador 1877 [2]
5 Paredes Sanchez, Ruben 1838 [2] 1:0 Pizarro Amores, Jose Manuel 1633 [2]
6 Ramirez Ordonez, Antonio Florian [2] 0:1 Sopa Rodriguez, Eduardo 1816 [2]
7 Silva, Jorge 1780 [2] 0:1 Ramos Alguijo, Antonio 1524 [2]
8 Marquez Garcia, Juan Jose 1638 [1.5] 0:1 Fragoso Martinez, Pedro Magin 1940 [1.5]
9 Rodriguez Ramos, Saul 1664 [1.5] 1:0 Cansado Mendez, Eduardo 1812 [1.5]
10 Santos Gutierrez, Carmelo 1882 [1] 1:0 Hidalgo Dominguez, Jose Diego 1917 [1.5]
11 Gil Sierra, Jacinto 1878 [1] 1:0 Ayala Urena, Alvaro [1]
12 Trigo Corbacho, Carmelo 1813 [1] 1:0 De la Vega Cerrato, Sergio [1]
13 Bravo Cano, Javier [1] 0:1 Arias Moreno, Jose Tomas 1714 [1]
14 Garcia Guerrero, Antonio Jesus [1] .5:.5 Carrasco Bayon, Jesus 1693 [1]
15 Gil Romero, Juan [1] 1:0 Zarzo Antunez, Victor Jose 1679 [1]
16 Hernandez Carballo, Jesus [1] 0:1 Gil Flores, Fernando 1643 [1]
17 Jaramago Ledo, Pablo [1] 0:1 Acosta Choursan, Hector 1577 [1]
18 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [1] 0:1 Martinez Pessoa, Nicolas [1]
19 Lavado Ecija, Mateo [1] 0:1 Sanchez Perez, Adrian 1528 [1]
20 De Vega Tribino, Ricardo 1526 [1] 1:0 Paniagua Dominguez, Francisco [1]
21 Lozano Rodriguez, Marcos [1] 0:1 Carrillho, Jorge 1492 [1]
22 Mendez Macias, Jose Antonio [1] 0:1 Galeano Macias, Jose Julio 1421 [1]
23 Antunez Corchado, Carlos 1418 [1] 1:0 Santos Gutierrez, Juan Antonio [1]
24 Acosta Choursan, Manuel [1] 0:1 Suarez Aranda, Eduardo [1]
25 Crisolino Gonzalez, Hugo [.5] 1:0 Sanchez Rodriguez, Jaime [.5]
26 Gomez Diaz, Lucas [.5] 1:0 Acedo Mancha, David [0]
27 Velasco Gemio, Ramon 1760 [0] 1:0 Correa Hernandez, Antonio [0]
28 Gomez Diaz, Carla [0] 0:1 Almeida Rebollo, Ruben [0]
29 Gutierrez Pedraza, Dario [0] 1:0 Carrascal Alvarez, Lucas [0]
30 Cidoncha Lozano, Pablo [0] 1:0 Hernandez Romero, Mario [0]
31 Ramirez Parra, Jose Miguel [0] 0:1 Cordero Duran, Juan Luis [0]
32 Correa Fernandez, Juan [0] 1:0 Lavado Ecija, Mario [0]
33 Rastrollo Guerrero, Diego [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 4
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Sopa Rodriguez, Eduardo 1816 [3] 0:1 Castellanos Mendoza, David 2125 [3]
2 Ramos Alguijo, Antonio 1524 [3] 0:1 Macias Rodriguez, Francisco 1920 [3]
3 Fragoso Martinez, Pedro Magin 1940 [2.5] 1:0 Paredes Sanchez, Ruben 1838 [3]
4 Alvarez Guisado, David Amador 1877 [2.5] 0:1 Carretero Gonzalez, Carlos 1896 [2.5]
5 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 [2.5] 1:0 Rodriguez Ramos, Saul 1664 [2.5]
6 Albarran Piris, Angel 1738 [2] 1:0 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 [2.5]
7 Sanchez Perez, Adrian 1528 [2] 1:0 Santos Gutierrez, Carmelo 1882 [2]
8 Galeano Macias, Jose Julio 1421 [2] 0:1 Gil Sierra, Jacinto 1878 [2]
9 Martinez Pessoa, Nicolas [2] 0:1 Trigo Corbacho, Carmelo 1813 [2]
10 Suarez Aranda, Eduardo [2] 0:1 Silva, Jorge 1780 [2]
11 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 [2] 1:0 De Vega Tribino, Ricardo 1526 [2]
12 Arias Moreno, Jose Tomas 1714 [2] 1:0 Carrillho, Jorge 1492 [2]
13 Gil Flores, Fernando 1643 [2] 1:0 Antunez Corchado, Carlos 1418 [2]
14 Pizarro Amores, Jose Manuel 1633 [2] 1:0 Gil Romero, Juan [2]
15 Acosta Choursan, Hector 1577 [2] 0:1 Ramirez Ordonez, Antonio Florian [2]
16 Hidalgo Dominguez, Jose Diego 1917 [1.5] 1:0 Crisolino Gonzalez, Hugo [1.5]
17 Cansado Mendez, Eduardo 1812 [1.5] 1:0 Marquez Garcia, Juan Jose 1638 [1.5]
18 Carrasco Bayon, Jesus 1693 [1.5] 1:0 Gomez Diaz, Lucas [1.5]
19 Zarzo Antunez, Victor Jose 1679 [1] 1:0 Garcia Guerrero, Antonio Jesus [1.5]
20 Velasco Gemio, Ramon 1760 [1] 1:0 Gutierrez Pedraza, Dario [1]
21 De la Vega Cerrato, Sergio [1] 0:1 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [1]
22 Lavado Ecija, Mateo [1] 1:0 Acosta Choursan, Manuel [1]
23 Almeida Rebollo, Ruben [1] 0:1 Hernandez Carballo, Jesus [1]
24 Ayala Urena, Alvaro [1] 0:1 Lozano Rodriguez, Marcos [1]
25 Paniagua Dominguez, Francisco [1] 0:1 Bravo Cano, Javier [1]
26 Rastrollo Guerrero, Diego [1] 0:1 Cidoncha Lozano, Pablo [1]
27 Cordero Duran, Juan Luis [1] 0:1 Jaramago Ledo, Pablo [1]
28 Santos Gutierrez, Juan Antonio [1] 1:0 Correa Fernandez, Juan [1]
29 Sanchez Rodriguez, Jaime [.5] 0:1 Mendez Macias, Jose Antonio [1]
30 Acedo Mancha, David [0] 1:0 Gomez Diaz, Carla [0]
31 Hernandez Romero, Mario [0] 1:0 Carrascal Alvarez, Lucas [0]
32 Correa Hernandez, Antonio [0] 0:1 Lavado Ecija, Mario [0]
33 Ramirez Parra, Jose Miguel [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 5
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Castellanos Mendoza, David 2125 [4] 1:0 Macias Rodriguez, Francisco 1920 [4]
2 Carretero Gonzalez, Carlos 1896 [3.5] .5:.5 Fragoso Martinez, Pedro Magin 1940 [3.5]
3 Gil Sierra, Jacinto 1878 [3] 0:1 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 [3.5]
4 Paredes Sanchez, Ruben 1838 [3] .5:.5 Arias Moreno, Jose Tomas 1714 [3]
5 Gil Flores, Fernando 1643 [3] 0:1 Sopa Rodriguez, Eduardo 1816 [3]
6 Trigo Corbacho, Carmelo 1813 [3] 1:0 Pizarro Amores, Jose Manuel 1633 [3]
7 Silva, Jorge 1780 [3] 1:0 Sanchez Perez, Adrian 1528 [3]
8 Albarran Piris, Angel 1738 [3] 1:0 Ramos Alguijo, Antonio 1524 [3]
9 Ramirez Ordonez, Antonio Florian [3] 0:1 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 [3]
10 Hidalgo Dominguez, Jose Diego 1917 [2.5] 1:0 Carrasco Bayon, Jesus 1693 [2.5]
11 Rodriguez Ramos, Saul 1664 [2.5] 0:1 Alvarez Guisado, David Amador 1877 [2.5]
12 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 [2.5] 1:0 Cansado Mendez, Eduardo 1812 [2.5]
13 Cidoncha Lozano, Pablo [2] 0:1 Santos Gutierrez, Carmelo 1882 [2]
14 Gil Romero, Juan [2] 0:1 Velasco Gemio, Ramon 1760 [2]
15 Hernandez Carballo, Jesus [2] 0:1 Zarzo Antunez, Victor Jose 1679 [2]
16 Lozano Rodriguez, Marcos [2] 0:1 Acosta Choursan, Hector 1577 [2]
17 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [2] 1:0 Lavado Ecija, Mateo [2]
18 De Vega Tribino, Ricardo 1526 [2] 1:0 Martinez Pessoa, Nicolas [2]
19 Carrillho, Jorge 1492 [2] 1:0 Mendez Macias, Jose Antonio [2]
20 Jaramago Ledo, Pablo [2] 1:0 Galeano Macias, Jose Julio 1421 [2]
21 Antunez Corchado, Carlos 1418 [2] 1:0 Suarez Aranda, Eduardo [2]
22 Bravo Cano, Javier [2] 1:0 Santos Gutierrez, Juan Antonio [2]
23 Marquez Garcia, Juan Jose 1638 [1.5] 0:1 Garcia Guerrero, Antonio Jesus [1.5]
24 Crisolino Gonzalez, Hugo [1.5] 1:0 Gomez Diaz, Lucas [1.5]
25 Acedo Mancha, David [1] 0:1 De la Vega Cerrato, Sergio [1]
26 Acosta Choursan, Manuel [1] .5:.5 Hernandez Romero, Mario [1]
27 Gutierrez Pedraza, Dario [1] 0:1 Almeida Rebollo, Ruben [1]
28 Ramirez Parra, Jose Miguel [1] 1:0 Ayala Urena, Alvaro [1]
29 Lavado Ecija, Mario [1] 1:0 Cordero Duran, Juan Luis [1]
30 Correa Fernandez, Juan [1] 0:1 Rastrollo Guerrero, Diego [1]
31 Sanchez Rodriguez, Jaime [.5] 0:1 Paniagua Dominguez, Francisco [1]
32 Carrascal Alvarez, Lucas [0] 1:0 Correa Hernandez, Antonio [0]
33 Gomez Diaz, Carla [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 6
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 [4.5] 0:1 Castellanos Mendoza, David 2125 [5]
2 Fragoso Martinez, Pedro Magin 1940 [4] .5:.5 Trigo Corbacho, Carmelo 1813 [4]
3 Macias Rodriguez, Francisco 1920 [4] 1:0 Silva, Jorge 1780 [4]
4 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 [4] .5:.5 Carretero Gonzalez, Carlos 1896 [4]
5 Sopa Rodriguez, Eduardo 1816 [4] 1:0 Albarran Piris, Angel 1738 [4]
6 Alvarez Guisado, David Amador 1877 [3.5] 0:1 Paredes Sanchez, Ruben 1838 [3.5]
7 Arias Moreno, Jose Tomas 1714 [3.5] 1:0 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 [3.5]
8 Velasco Gemio, Ramon 1760 [3] 0:1 Hidalgo Dominguez, Jose Diego 1917 [3.5]
9 Santos Gutierrez, Carmelo 1882 [3] 1:0 De Vega Tribino, Ricardo 1526 [3]
10 Sanchez Perez, Adrian 1528 [3] 1:0 Gil Sierra, Jacinto 1878 [3]
11 Zarzo Antunez, Victor Jose 1679 [3] 1:0 Carrillho, Jorge 1492 [3]
12 Ramos Alguijo, Antonio 1524 [3] .5:.5 Gil Flores, Fernando 1643 [3]
13 Pizarro Amores, Jose Manuel 1633 [3] 1:0 Antunez Corchado, Carlos 1418 [3]
14 Acosta Choursan, Hector 1577 [3] 1:0 Bravo Cano, Javier [3]
15 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [3] 0:1 Jaramago Ledo, Pablo [3]
16 Cansado Mendez, Eduardo 1812 [2.5] 1:0 Ramirez Ordonez, Antonio Florian [3]
17 Carrasco Bayon, Jesus 1693 [2.5] 1:0 Crisolino Gonzalez, Hugo [2.5]
18 Garcia Guerrero, Antonio Jesus [2.5] 0:1 Rodriguez Ramos, Saul 1664 [2.5]
19 Galeano Macias, Jose Julio 1421 [2] 1:0 Lozano Rodriguez, Marcos [2]
20 Almeida Rebollo, Ruben [2] 1:0 Martinez Pessoa, Nicolas [2]
21 Mendez Macias, Jose Antonio [2] 0:1 Cidoncha Lozano, Pablo [2]
22 De la Vega Cerrato, Sergio [2] 0:1 Paniagua Dominguez, Francisco [2]
23 Santos Gutierrez, Juan Antonio [2] 0:1 Gil Romero, Juan [2]
24 Rastrollo Guerrero, Diego [2] 0:1 Hernandez Carballo, Jesus [2]
25 Suarez Aranda, Eduardo [2] 1:0 Lavado Ecija, Mateo [2]
26 Lavado Ecija, Mario [2] 0:1 Ramirez Parra, Jose Miguel [2]
27 Hernandez Romero, Mario [1.5] 0:1 Marquez Garcia, Juan Jose 1638 [1.5]
28 Gomez Diaz, Lucas [1.5] 0:1 Acosta Choursan, Manuel [1.5]
29 Carrascal Alvarez, Lucas [1] 0:1 Acedo Mancha, David [1]
30 Ayala Urena, Alvaro [1] 0:1 Gutierrez Pedraza, Dario [1]
31 Gomez Diaz, Carla [1] 1:0 Correa Fernandez, Juan [1]
32 Cordero Duran, Juan Luis [1] 0:1 Sanchez Rodriguez, Jaime [.5]
33 Correa Hernandez, Antonio [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 7
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Castellanos Mendoza, David 2125 [6] .5:.5 Fragoso Martinez, Pedro Magin 1940 [4.5]
2 Macias Rodriguez, Francisco 1920 [5] 1:0 Sopa Rodriguez, Eduardo 1816 [5]
3 Hidalgo Dominguez, Jose Diego 1917 [4.5] 1:0 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 [4.5]
4 Carretero Gonzalez, Carlos 1896 [4.5] 1:0 Arias Moreno, Jose Tomas 1714 [4.5]
5 Paredes Sanchez, Ruben 1838 [4.5] 1:0 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 [4.5]
6 Trigo Corbacho, Carmelo 1813 [4.5] 1:0 Santos Gutierrez, Carmelo 1882 [4]
7 Silva, Jorge 1780 [4] .5:.5 Pizarro Amores, Jose Manuel 1633 [4]
8 Albarran Piris, Angel 1738 [4] 1:0 Acosta Choursan, Hector 1577 [4]
9 Jaramago Ledo, Pablo [4] 0:1 Zarzo Antunez, Victor Jose 1679 [4]
10 Alvarez Guisado, David Amador 1877 [3.5] 1:0 Sanchez Perez, Adrian 1528 [4]
11 Gil Flores, Fernando 1643 [3.5] 1:0 Cansado Mendez, Eduardo 1812 [3.5]
12 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 [3.5] 1:0 Carrasco Bayon, Jesus 1693 [3.5]
13 Rodriguez Ramos, Saul 1664 [3.5] 1:0 Ramos Alguijo, Antonio 1524 [3.5]
14 Gil Sierra, Jacinto 1878 [3] 1:0 Bravo Cano, Javier [3]
15 Cidoncha Lozano, Pablo [3] 0:1 Velasco Gemio, Ramon 1760 [3]
16 Gil Romero, Juan [3] 0:1 Villegas Suarez Barcena, Alberto 1535 [3]
