|
|
|
|
I
TORNEO JAQUE MASTERS BADAJOZ
Sábado 9 de Mayo del 2026
09/05/2026 Un nuevo evento realizamos en la mañana del sábado, si mal no recordamos, el sexto en lo que va del año, con un total de 59 jugadores, si bien es cierto que ya no hacemos eventos con tantos participantes. Se repartieron casi más de 30 premios entre trofeos, libros, medallas, obsequios junto con muchísimos sorteos entre los que se encontraban las famosas camisetas de TORRENTE PRESIDENTE! Que tantas ganas había de ellas. Un total de 6 rondas a un ritmo de 8’+3” comenzando a partir de las 10.00 horas. Hasta la última ronda no se decidía el ganador entre la partida familiar duelo entre padre e hijo, José González y José Antonio González, donde ganaba el primero y terminaba ganando el torneo con 6 de 6. Por parte del Club, echamos de menos a nuestro David, aun así, estuvo David Álvarez que esta más acostumbrado a las partidas más largas y finalizaba con 4.5 de 6, quien, si ocupó la parte alta del torneo, fue Jose Luis Bueno con 5 de 6 ocupó el 4º puesto, perdía con Pablo Jaramago que a la postre finalizó como mejor clasificado s18. Carmelo Trigo se alzaba con la categoría veteranos, Alberto Villegas en S14, un clásico ya y Álvaro Santos en Sub 12, premios había muchísimos y variados, también los hubo especiales. Satisfacción general entre los participantes, muchos eran nuevos y estaban encantados de participar y volverán a repetir experiencia. Como se dijo al principio y al final, esto no para, pronto habrá un nuevo evento. Gracias a todos los que dedican su tiempo libre a ayudar de forma desinteresada. Así como a los patrocinadores y demás personas.
Lista de participantes
No Name
1. Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2022
2. Garcia Vidal, Francisco Jose 1961
3. Alvarez Guisado, David Amador 1877
4. Arroyo Velasco, Juan Francisco 1832
5. Garcia Guerrero, Antonio Jesus 1813
6. Trigo Corbacho, Carmelo VET 1813
7. Silva, Jorge 1780
8. Benito Diaz, Victoriano 1769
9. Preciado Lenador, Juan Manuel 1743
10. Gonzalez Sanchez, Jose 1740
11. Albarran Piris, Angel 1738
12. Perez Fernandez, Jose Vicente 1733
13. Bueno Reyes, Jose Luis 1726
14. Benavides Martin, Juan Antonio 1720
15. Arias Moreno, Jose Tomas VET 1714
16. Zarzo Antunez, Victor Jose VET 1680
17. Rodriguez Ramos, Saul 1664
18. Marquez Garcia, Juan Jose 1638
19. Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602
20. Sirbu, Emilian s18 1598
21. Martinez Hernandez, Juan Antonio s18 1546
22. Villegas Suarez-Barcenas, Alberto s14 1535
23. Vega Tribino, Ricardo s18 1527
24. Ramos Alguijo, Antonio 1524
25. Martin Becerra, Carlos 1466
26. Arroyo Blanco, Angel s12 1465
27. Frias, Manuel VET 1459
28. Carrilho, Jorge 1453
29. Antunez Corchado, Carlos 1419
30. Gomez Diaz, Lucas s14 1408
31. Acedo Acedo, David
32. Acedo Mancha, David s12
33. Acedo Marabe, Rolando
34. Almeida Rebollo, Ruben
35. Becerra Chacon, Enrique s14
36. Cayado Iglesias, Martin s14
37. Cidoncha Lozano, Pablo VET
38. Cordero Duran, Juan Luis
39. Correa Fernandez, Juan VET
40. Correa Hernandez, Antonio VET
41. Crisolino Gonzalez, Hugo s12
42. De la Hera Sixte, Rodrigo s12
43. Diaz Macarro, Andri Joan s12
44. Gomez Diaz, Carla s14
45. Gomez Velez, Antonio
46. Gonzalez Best, Juan Carlos
47. Gonzalez Gonzalez, Manuel FAT
48. Gonzalez Gonzalez, Antonio Pascual
49. Hernandez Carballo, Jesus
50. Hernandez Romero, Mario S14
51. Jaramago Ledo, Pablo s18
52. Paniagua Dominguez, Francisco VET
53. Ramires Parra, Jose Miguel
54. Rodriguez Rodriguez, Joaquin s14
55. Rodriguez Salguero, Idaira FAT
56. Sanchez Romero, Constantino
57. Santos Dieguez, Alvaro s12
58. Senoron Rubio, Luis Miguel FAT
59. Sirbu, Felician s18
Resultados Ronda 1
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2022 [0] 1:0 Gomez Diaz, Lucas 1408 [0]
2 Acedo Acedo, David [0] 0:1 Garcia Vidal, Francisco Jose 1961 [0]
3 Alvarez Guisado, David Amador 1877 [0] 1:0 Acedo Mancha, David [0]
4 Acedo Marabe, Rolando [0] 0:1 Arroyo Velasco, Juan Francisco 1832 [0]
5 Garcia Guerrero, Antonio Jesus 1813 [0] 1:0 Almeida Rebollo, Ruben [0]
6 Becerra Chacon, Enrique [0] 0:1 Trigo Corbacho, Carmelo 1813 [0]
7 Silva, Jorge 1780 [0] 1:0 Cayado Iglesias, Martin [0]
8 Cidoncha Lozano, Pablo [0] 0:1 Benito Diaz, Victoriano 1769 [0]
9 Preciado Lenador, Juan Manuel 1743 [0] 1:0 Cordero Duran, Juan Luis [0]
10 Correa Fernandez, Juan [0] 0:1 Gonzalez Sanchez, Jose 1740 [0]
11 Albarran Piris, Angel 1738 [0] 1:0 Correa Hernandez, Antonio [0]
12 Crisolino Gonzalez, Hugo [0] 0:1 Perez Fernandez, Jose Vicente 1733 [0]
13 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 [0] 1:0 De la Hera Sixte, Rodrigo [0]
14 Diaz Macarro, Andri Joan [0] 0:1 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 [0]
15 Arias Moreno, Jose Tomas 1714 [0] 1:0 Gomez Diaz, Carla [0]
16 Gomez Velez, Antonio [0] 0:1 Zarzo Antunez, Victor Jose 1680 [0]
17 Rodriguez Ramos, Saul 1664 [0] 1:0 Gonzalez Best, Juan Carlos [0]
18 Gonzalez Gonzalez, Manuel [0] 0:1 Marquez Garcia, Juan Jose 1638 [0]
19 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 [0] 1:0 Gonzalez Gonzalez, Antonio Pascual [0]
20 Hernandez Carballo, Jesus [0] 0:1 Sirbu, Emilian 1598 [0]
21 Martinez Hernandez, Juan Antonio 1546 [0] 1:0 Hernandez Romero, Mario [0]
22 Jaramago Ledo, Pablo [0] 1:0 Villegas Suarez-Barcenas, Alberto 1535 [0]
23 Vega Tribino, Ricardo 1527 [0] 1:0 Paniagua Dominguez, Francisco [0]
24 Ramires Parra, Jose Miguel [0] 0:1 Ramos Alguijo, Antonio 1524 [0]
25 Martin Becerra, Carlos 1466 [0] 1:0 Rodriguez Rodriguez, Joaquin [0]
26 Rodriguez Salguero, Idaira [0] 0:1 Arroyo Blanco, Angel 1465 [0]
27 Frias, Manuel 1459 [0] 1:0 Sanchez Romero, Constantino [0]
28 Santos Dieguez, Alvaro [0] 1:0 Carrilho, Jorge 1453 [0]
29 Antunez Corchado, Carlos 1419 [0] 1:0 Senoron Rubio, Luis Miguel [0]
30 Sirbu, Felician [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 2
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Zarzo Antunez, Victor Jose 1680 [1] 0:1 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2022 [1]
2 Garcia Vidal, Francisco Jose 1961 [1] 1:0 Rodriguez Ramos, Saul 1664 [1]
3 Marquez Garcia, Juan Jose 1638 [1] 0:1 Alvarez Guisado, David Amador 1877 [1]
4 Arroyo Velasco, Juan Francisco 1832 [1] .5:.5 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 [1]
5 Sirbu, Emilian 1598 [1] 1:0 Garcia Guerrero, Antonio Jesus 1813 [1]
6 Trigo Corbacho, Carmelo 1813 [1] 0:1 Martinez Hernandez, Juan Antonio 1546 [1]
7 Vega Tribino, Ricardo 1527 [1] 0:1 Silva, Jorge 1780 [1]
8 Benito Diaz, Victoriano 1769 [1] 1:0 Martin Becerra, Carlos 1466 [1]
9 Ramos Alguijo, Antonio 1524 [1] 0:1 Preciado Lenador, Juan Manuel 1743 [1]
10 Gonzalez Sanchez, Jose 1740 [1] 1:0 Frias, Manuel 1459 [1]
11 Arroyo Blanco, Angel 1465 [1] 0:1 Albarran Piris, Angel 1738 [1]
12 Perez Fernandez, Jose Vicente 1733 [1] 1:0 Antunez Corchado, Carlos 1419 [1]
13 Jaramago Ledo, Pablo [1] 1:0 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 [1]
14 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 [1] 1:0 Santos Dieguez, Alvaro [1]
15 Sirbu, Felician [1] 1:0 Arias Moreno, Jose Tomas 1714 [1]
16 Villegas Suarez-Barcenas, Alberto 1535 [0] 1:0 De la Hera Sixte, Rodrigo [0]
17 Carrilho, Jorge 1453 [0] 1:0 Diaz Macarro, Andri Joan [0]
18 Gomez Diaz, Lucas 1408 [0] .5:.5 Gomez Diaz, Carla [0]
19 Gonzalez Best, Juan Carlos [0] 1:0 Acedo Acedo, David [0]
20 Acedo Mancha, David [0] 1:0 Gomez Velez, Antonio [0]
21 Gonzalez Gonzalez, Antonio Pascual [0] 1:0 Acedo Marabe, Rolando [0]
22 Almeida Rebollo, Ruben [0] 1:0 Gonzalez Gonzalez, Manuel [0]
23 Hernandez Romero, Mario [0] 1:0 Becerra Chacon, Enrique [0]
24 Cayado Iglesias, Martin [0] 0:1 Hernandez Carballo, Jesus [0]
25 Paniagua Dominguez, Francisco [0] 0:1 Cidoncha Lozano, Pablo [0]
26 Cordero Duran, Juan Luis [0] 0:1 Ramires Parra, Jose Miguel [0]
27 Rodriguez Rodriguez, Joaquin [0] 1:0 Correa Fernandez, Juan [0]
28 Correa Hernandez, Antonio [0] 1:0 Rodriguez Salguero, Idaira [0]
29 Sanchez Romero, Constantino [0] 1:0 Crisolino Gonzalez, Hugo [0]
30 Senoron Rubio, Luis Miguel [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 3
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2022 [2] 1:0 Perez Fernandez, Jose Vicente 1733 [2]
2 Albarran Piris, Angel 1738 [2] 1:0 Garcia Vidal, Francisco Jose 1961 [2]
3 Alvarez Guisado, David Amador 1877 [2] .5:.5 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 [2]
4 Silva, Jorge 1780 [2] 0:1 Sirbu, Emilian 1598 [2]
5 Martinez Hernandez, Juan Antonio 1546 [2] 1:0 Benito Diaz, Victoriano 1769 [2]
6 Preciado Lenador, Juan Manuel 1743 [2] 1:0 Jaramago Ledo, Pablo [2]
7 Gonzalez Sanchez, Jose 1740 [2] 1:0 Sirbu, Felician [2]
8 Garcia Guerrero, Antonio Jesus 1813 [1] 0:1 Arroyo Velasco, Juan Francisco 1832 [1.5]
9 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 [1.5] 0:1 Trigo Corbacho, Carmelo 1813 [1]
10 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 [1] 1:0 Acedo Mancha, David [1]
11 Arias Moreno, Jose Tomas 1714 [1] 1:0 Almeida Rebollo, Ruben [1]
12 Cidoncha Lozano, Pablo [1] 0:1 Zarzo Antunez, Victor Jose 1680 [1]
13 Rodriguez Ramos, Saul 1664 [1] 0:1 Correa Hernandez, Antonio [1]
14 Gonzalez Best, Juan Carlos [1] 0:1 Marquez Garcia, Juan Jose 1638 [1]
15 Gonzalez Gonzalez, Antonio Pascual [1] 1:0 Villegas Suarez-Barcenas, Alberto 1535 [1]
16 Hernandez Carballo, Jesus [1] 0:1 Vega Tribino, Ricardo 1527 [1]
17 Santos Dieguez, Alvaro [1] 0:1 Ramos Alguijo, Antonio 1524 [1]
18 Martin Becerra, Carlos 1466 [1] 1:0 Hernandez Romero, Mario [1]
19 Ramires Parra, Jose Miguel [1] 1:0 Arroyo Blanco, Angel 1465 [1]
20 Frias, Manuel 1459 [1] 1:0 Rodriguez Rodriguez, Joaquin [1]
21 Senoron Rubio, Luis Miguel [1] 0:1 Carrilho, Jorge 1453 [1]
22 Antunez Corchado, Carlos 1419 [1] 1:0 Sanchez Romero, Constantino [1]
23 Acedo Acedo, David [0] 0:1 Gomez Diaz, Lucas 1408 [.5]
24 Gomez Diaz, Carla [.5] 0:1 Acedo Marabe, Rolando [0]
25 De la Hera Sixte, Rodrigo [0] 1:0 Becerra Chacon, Enrique [0]
26 Diaz Macarro, Andri Joan [0] 0:1 Cayado Iglesias, Martin [0]
27 Gomez Velez, Antonio [0] 1:0 Cordero Duran, Juan Luis [0]
28 Correa Fernandez, Juan [0] 0:1 Gonzalez Gonzalez, Manuel [0]
29 Crisolino Gonzalez, Hugo [0] 0:1 Paniagua Dominguez, Francisco [0]
30 Rodriguez Salguero, Idaira [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 4
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Albarran Piris, Angel 1738 [3] 0:1 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2022 [3]
2 Sirbu, Emilian 1598 [3] 1:0 Preciado Lenador, Juan Manuel 1743 [3]
3 Martinez Hernandez, Juan Antonio 1546 [3] 0:1 Gonzalez Sanchez, Jose 1740 [3]
4 Arroyo Velasco, Juan Francisco 1832 [2.5] 1:0 Alvarez Guisado, David Amador 1877 [2.5]
5 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 [2.5] 0:1 Silva, Jorge 1780 [2]
6 Garcia Vidal, Francisco Jose 1961 [2] 0:1 Martin Becerra, Carlos 1466 [2]
7 Trigo Corbacho, Carmelo 1813 [2] 1:0 Frias, Manuel 1459 [2]
8 Benito Diaz, Victoriano 1769 [2] 1:0 Antunez Corchado, Carlos 1419 [2]
9 Perez Fernandez, Jose Vicente 1733 [2] 0:1 Gonzalez Gonzalez, Antonio Pascual [2]
10 Ramos Alguijo, Antonio 1524 [2] 0:1 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 [2]
11 Carrilho, Jorge 1453 [2] 1:0 Arias Moreno, Jose Tomas 1714 [2]
12 Zarzo Antunez, Victor Jose 1680 [2] 0:1 Jaramago Ledo, Pablo [2]
13 Marquez Garcia, Juan Jose 1638 [2] 1:0 Ramires Parra, Jose Miguel [2]
14 Correa Hernandez, Antonio [2] 0:1 Vega Tribino, Ricardo 1527 [2]
15 Sirbu, Felician [2] 0:1 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 [1.5]
16 Gomez Diaz, Lucas 1408 [1.5] 0:1 Rodriguez Ramos, Saul 1664 [1]
17 Gonzalez Gonzalez, Manuel [1] 0:1 Garcia Guerrero, Antonio Jesus 1813 [1]
18 Villegas Suarez-Barcenas, Alberto 1535 [1] 1:0 Gonzalez Best, Juan Carlos [1]
19 Arroyo Blanco, Angel 1465 [1] 0:1 Hernandez Carballo, Jesus [1]
20 Acedo Mancha, David [1] 0:1 Hernandez Romero, Mario [1]
21 Acedo Marabe, Rolando [1] .5:.5 Paniagua Dominguez, Francisco [1]
22 Almeida Rebollo, Ruben [1] 1:0 Rodriguez Rodriguez, Joaquin [1]
23 Cayado Iglesias, Martin [1] 0:1 Santos Dieguez, Alvaro [1]
24 Rodriguez Salguero, Idaira [1] 0:1 Cidoncha Lozano, Pablo [1]
25 De la Hera Sixte, Rodrigo [1] 1:0 Senoron Rubio, Luis Miguel [1]
26 Sanchez Romero, Constantino [1] 1:0 Gomez Velez, Antonio [1]
27 Gomez Diaz, Carla [.5] 0:1 Correa Fernandez, Juan [0]
28 Cordero Duran, Juan Luis [0] 0:1 Acedo Acedo, David [0]
29 Becerra Chacon, Enrique [0] 0:1 Crisolino Gonzalez, Hugo [0]
30 Diaz Macarro, Andri Joan [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 5
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2022 [4] 1:0 Sirbu, Emilian 1598 [4]
2 Gonzalez Sanchez, Jose 1740 [4] 1:0 Arroyo Velasco, Juan Francisco 1832 [3.5]
3 Vega Tribino, Ricardo 1527 [3] 0:1 Trigo Corbacho, Carmelo 1813 [3]
4 Silva, Jorge 1780 [3] 1:0 Marquez Garcia, Juan Jose 1638 [3]
5 Gonzalez Gonzalez, Antonio Pascual [3] 1:0 Benito Diaz, Victoriano 1769 [3]
6 Preciado Lenador, Juan Manuel 1743 [3] 0:1 Martinez Hernandez, Juan Antonio 1546 [3]
7 Martin Becerra, Carlos 1466 [3] 0:1 Albarran Piris, Angel 1738 [3]
8 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 [3] 1:0 Carrilho, Jorge 1453 [3]
9 Jaramago Ledo, Pablo [3] 0:1 Alvarez Guisado, David Amador 1877 [2.5]
10 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 [2.5] 0:1 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 [2.5]
11 Cidoncha Lozano, Pablo [2] 0:1 Garcia Vidal, Francisco Jose 1961 [2]
12 Garcia Guerrero, Antonio Jesus 1813 [2] 1:0 Correa Hernandez, Antonio [2]
13 Hernandez Carballo, Jesus [2] 0:1 Perez Fernandez, Jose Vicente 1733 [2]
14 Arias Moreno, Jose Tomas 1714 [2] 1:0 De la Hera Sixte, Rodrigo [2]
15 Ramires Parra, Jose Miguel [2] 0:1 Zarzo Antunez, Victor Jose 1680 [2]
16 Rodriguez Ramos, Saul 1664 [2] 1:0 Sanchez Romero, Constantino [2]
17 Santos Dieguez, Alvaro [2] 0:1 Villegas Suarez-Barcenas, Alberto 1535 [2]
18 Hernandez Romero, Mario [2] 0:1 Ramos Alguijo, Antonio 1524 [2]
19 Frias, Manuel 1459 [2] 0:1 Almeida Rebollo, Ruben [2]
20 Antunez Corchado, Carlos 1419 [2] 1:0 Sirbu, Felician [2]
21 Paniagua Dominguez, Francisco [1.5] 0:1 Gomez Diaz, Lucas 1408 [1.5]
22 Crisolino Gonzalez, Hugo [1] 0:1 Acedo Marabe, Rolando [1.5]
23 Gomez Velez, Antonio [1] 0:1 Arroyo Blanco, Angel 1465 [1]
24 Acedo Acedo, David [1] 1:0 Gonzalez Gonzalez, Manuel [1]
25 Gonzalez Best, Juan Carlos [1] 0:1 Acedo Mancha, David [1]
26 Rodriguez Rodriguez, Joaquin [1] 0:1 Cayado Iglesias, Martin [1]
27 Correa Fernandez, Juan [1] 0:1 Rodriguez Salguero, Idaira [1]
28 Senoron Rubio, Luis Miguel [1] 0:1 Diaz Macarro, Andri Joan [1]
29 Becerra Chacon, Enrique [0] .5:.5 Gomez Diaz, Carla [.5]
30 Cordero Duran, Juan Luis [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 6
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2022 [5] 0:1 Gonzalez Sanchez, Jose 1740 [5]
2 Trigo Corbacho, Carmelo 1813 [4] 0:1 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 [4]
3 Martinez Hernandez, Juan Antonio 1546 [4] .5:.5 Silva, Jorge 1780 [4]
4 Sirbu, Emilian 1598 [4] 1:0 Albarran Piris, Angel 1738 [4]
5 Alvarez Guisado, David Amador 1877 [3.5] 1:0 Gonzalez Gonzalez, Antonio Pascual [4]
6 Arroyo Velasco, Juan Francisco 1832 [3.5] 0:1 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 [3.5]
7 Garcia Vidal, Francisco Jose 1961 [3] 1:0 Vega Tribino, Ricardo 1527 [3]
8 Marquez Garcia, Juan Jose 1638 [3] .5:.5 Garcia Guerrero, Antonio Jesus 1813 [3]
9 Benito Diaz, Victoriano 1769 [3] 1:0 Jaramago Ledo, Pablo [3]
10 Villegas Suarez-Barcenas, Alberto 1535 [3] 1:0 Preciado Lenador, Juan Manuel 1743 [3]
11 Perez Fernandez, Jose Vicente 1733 [3] 1:0 Martin Becerra, Carlos 1466 [3]
12 Ramos Alguijo, Antonio 1524 [3] 1:0 Arias Moreno, Jose Tomas 1714 [3]
13 Zarzo Antunez, Victor Jose 1680 [3] 1:0 Antunez Corchado, Carlos 1419 [3]
14 Carrilho, Jorge 1453 [3] 1:0 Rodriguez Ramos, Saul 1664 [3]
15 Almeida Rebollo, Ruben [3] 1:0 Gomez Diaz, Lucas 1408 [2.5]
16 Acedo Marabe, Rolando [2.5] 0:1 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 [2.5]
17 Arroyo Blanco, Angel 1465 [2] 1:0 Diaz Macarro, Andri Joan [2]
18 Hernandez Romero, Mario [2] 0:1 Frias, Manuel 1459 [2]
19 Rodriguez Salguero, Idaira [2] 1:0 Acedo Acedo, David [2]
20 Acedo Mancha, David [2] 0:1 Hernandez Carballo, Jesus [2]
21 Cayado Iglesias, Martin [2] 1:0 Ramires Parra, Jose Miguel [2]
22 Sanchez Romero, Constantino [2] .5:.5 Cidoncha Lozano, Pablo [2]
23 Correa Hernandez, Antonio [2] 0:1 Santos Dieguez, Alvaro [2]
24 De la Hera Sixte, Rodrigo [2] 0:1 Sirbu, Felician [2]
25 Paniagua Dominguez, Francisco [1.5] 1:0 Cordero Duran, Juan Luis [1]
26 Correa Fernandez, Juan [1] 0:1 Gonzalez Best, Juan Carlos [1]
27 Gonzalez Gonzalez, Manuel [1] 0:1 Crisolino Gonzalez, Hugo [1]
28 Gomez Diaz, Carla [1] 1:0 Senoron Rubio, Luis Miguel [1]
29 Rodriguez Rodriguez, Joaquin [1] 0:1 Gomez Velez, Antonio [1]
30 Becerra Chacon, Enrique [.5] 1:0 BYE
Clasificacion Final
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. Berg.
1 Gonzalez Sanchez, Jose 1740 6 21.0 19.5 20.00
2 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2022 5 20.0 25.5 19.50
3 Sirbu, Emilian s18 1598 5 19.0 23.0 18.00
4 Bueno Reyes, Jose Luis 1726 5 16.0 19.0 16.00
5 Martinez Hernandez, Juan Antonio s18 1546 4.5 17.5 23.5 15.25
6 Silva, Jorge 1780 4.5 16.5 23.5 16.25
7 Alvarez Guisado, David Amador 1877 4.5 16.0 20.5 14.75
8 Benavides Martin, Juan Antonio 1720 4.5 16.0 20.5 14.25
9 Albarran Piris, Angel 1738 4 17.0 22.0 12.00
10 Benito Diaz, Victoriano 1769 4 15.0 20.0 11.50
11 Trigo Corbacho, Carmelo VET 1813 4 15.0 20.0 11.00
12 Gonzalez Gonzalez, Antonio Pascual 4 14.0 22.5 14.50
13 Perez Fernandez, Jose Vicente 1733 4 14.0 20.0 11.00
14 Garcia Vidal, Francisco Jose 1961 4 14.0 17.5 10.50
15 Ramos Alguijo, Antonio 1524 4 13.0 18.0 10.00
16 Zarzo Antunez, Victor Jose VET 1680 4 13.0 17.5 9.50
17 Carrilho, Jorge 1453 4 13.0 16.0 9.00
18 Villegas Suarez-Barcenas, Alberto s14 1535 4 11.0 17.0 10.00
19 Almeida Rebollo, Ruben 4 11.0 14.0 7.50
20 Arroyo Velasco, Juan Francisco 1832 3.5 15.5 24.5 12.25
21 Marquez Garcia, Juan Jose 1638 3.5 13.5 17.5 6.75
22 Carrillo Serrano, Pedro Jesus 1602 3.5 12.5 21.0 11.25
23 Garcia Guerrero, Antonio Jesus 1813 3.5 11.5 19.0 8.75
24 Preciado Lenador, Juan Manuel 1743 3 15.0 21.0 8.00
25 Jaramago Ledo, Pablo s18 3 14.0 24.5 13.00
26 Vega Tribino, Ricardo s18 1527 3 13.0 20.0 7.50
27 Martin Becerra, Carlos 1466 3 13.0 19.0 7.00
28 Sirbu, Felician s18 3 12.0 20.5 5.00
29 Arias Moreno, Jose Tomas VET 1714 3 12.0 18.5 8.00
30 Antunez Corchado, Carlos 1419 3 12.0 17.5 6.50
31 Frias, Manuel VET 1459 3 11.0 19.5 5.50
32 Rodriguez Ramos, Saul 1664 3 11.0 17.0 7.00
33 Santos Dieguez, Alvaro s12 3 10.0 21.5 9.00
34 Hernandez Carballo, Jesus 3 9.0 20.0 8.00
35 Arroyo Blanco, Angel s12 1465 3 9.0 15.0 7.00
36 Cayado Iglesias, Martin s14 3 7.0 15.0 5.00
37 Rodriguez Salguero, Idaira 3 7.0 13.5 3.00
38 Cidoncha Lozano, Pablo VET 2.5 8.5 19.5 6.75
39 Gomez Diaz, Lucas s14 1408 2.5 8.5 18.5 5.50
40 Sanchez Romero, Constantino 2.5 8.5 15.5 5.25
41 Acedo Marabe, Rolando 2.5 7.5 17.5 5.25
42 Paniagua Dominguez, Francisco VET 2.5 6.5 13.0 4.25
43 Correa Hernandez, Antonio VET 2 9.0 19.0 6.00
44 Ramires Parra, Jose Miguel 2 9.0 18.0 4.00
45 Hernandez Romero, Mario S14 2 8.0 17.5 3.50
46 Acedo Mancha, David s12 2 7.0 18.5 4.00
47 De la Hera Sixte, Rodrigo s12 2 7.0 16.0 2.50
48 Gonzalez Best, Juan Carlos 2 6.0 15.5 3.00
49 Diaz Macarro, Andri Joan s12 2 5.0 18.0 1.00
50 Gomez Velez, Antonio 2 5.0 13.0 2.00
51 Acedo Acedo, David 2 5.0 12.5 2.00
52 Gomez Diaz, Carla s14 2 4.5 10.5 3.00
53 Crisolino Gonzalez, Hugo s12 2 4.0 13.5 2.50
54 Becerra Chacon, Enrique s14 1.5 2.0 15.0 1.00
55 Rodriguez Rodriguez, Joaquin s14 1 5.0 16.0 1.00
56 Senoron Rubio, Luis Miguel 1 5.0 15.5 0.00
57 Gonzalez Gonzalez, Manuel 1 4.0 16.0 1.00
58 Correa Fernandez, Juan VET 1 3.0 14.5 2.00
59 Cordero Duran, Juan Luis 1 2.0 14.5 0.00
![]()