INICIO

EQUIPOS

PROXIMOS EVENTOS

TORNEOS FINALIZADOS

ARCHIVOS

CAMPEONATOS DE EXTREMADURA POR EDADES 2018
Sábado 28 de Abril del 2018 en Valencia de Alcantara(Cáceres)

11/4/2018


Día de juego: Sábado 28 de Abril 2018. A las 10.00 y a las 16.00 Horas.

Lugar de Juego: Castillo-Fortaleza de Valencia de Alcántara (Cáceres)

Organizan: Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y Federación Extremeña de Ajedrez.

Sistema de juego: Sistema suizo basado en ranking a 7 Rondas con categorías mixtas*.

La competición se dividirá en 4 torneos independientes:

Categorías Sub 8-10: nacidos en 2008 y posteriores.

Categoría Sub 12: nacidos en 2006 y 2007.

Categoría Sub 14: nacidos en 2004 y 2005.

Categoría Sub 16: nacidos en 2002 y 2003.

Los jugadores de menor edad podrán inscribirse en una categoría de edad superior. En cualquier caso, los jugadores podrán inscribirse en una única categoría.

Si un Sub 8 queda Campeón en Categoría Sub 10,el Sub 8 será el Campeón Sub 10.

Ritmo de Juego: 25 minutos por jugador a caída de bandera. Tolerancia de 15 minutos para presentarse a las partidas. Será de aplicación las normas de Ajedrez Rápido no incluyendo III.4 .

La organización podrá alterar el horario o número de rondas así como el sistema de juego en función del número de inscritos. Cualquier modificación se anunciará en la web del torneo: www.ajedrezenextremadura.net

Descalificaciones por incomparecencias: Aquellos jugadores que falten a la 1ª ronda sin previo aviso o falten a dos rondas serán descalificados.

Desempates: El orden de los Desempates se sorteará a la finalización de la última ronda entre los siguientes: Bucholtz Total, Progresivo y Berger. Se utilizará el sorteo en caso de persistir el empate

Arbitraje: Habrá un equipo arbitral designado por la Federación.

Salvo error manifiesto en la introducción de los resultados no podrán reclamarse los emparejamientos que se realizaran mediante programa informático. Las decisiones de los árbitros serán inapelables.

¿Quién puede participar?

Para poder participar en el torneo es requisito imprescindible estar en posesión de licencia federativa en vigor.

¿Quién se clasifica para representar a Extremadura en los Campeonatos de España por edades?

El primer clasificado masculino y la primera clasificada femenina de cada categoría representarán a Extremadura en los Campeonatos de España por Edades, a excepción de la categoría Sub 8, donde solo habrá un representante, siendo nuestro representante el primer Clasificado independientemente del sexo del mismo*.

Tramitación de Inscripciones:

Las inscripciones podrán hacerse hasta el 26 de Abril a las 12.30 horas inclusive en la Federación Extremeña de Ajedrez por teléfono en el 924 27 90 76 o por email en ajedrezenextremadura@hotmail.com, indicando el nombre y apellidos del participante, así como la fecha de nacimiento y la categoría en la desea participar.

¿Quién puede acceder a la sala de juego?

Un máximo de 2** acreditados por entidad participante. Debe indicarse en ajedrezenextremadura@hotmail.com hasta las 12.30 horas del 26 de Abril. Este requisito será imprescindible para poder acceder a la sala de juego. Aquellos acreditados que tengan a sus hij@s participando en las salas de juego habilitadas no podrán acceder a las mismas.

En caso de ruido, conflicto o cualquier circunstancia que pueda molestar a los jugadores o al desarrollo normal de la competición, el equipo arbitral y la organización podrán invitar a abandonar la sala a cualquier persona, incluso si esta ha sido acreditada previamente.

Otros.

Todo lo no previsto en estas bases se resolverá por los Reglamentos de la FIDE y de la FEDA, así como la Ley del Deporte en Extremadura y los distintos Reglamentos de la Federación Extremeña de Ajedrez.

Para poder recoger el trofeo y/u obsequio será necesario estar presente en la sala durante la entrega de los mismos. Perdiendo el mismo en caso de no estar presente.

*Los representantes extremeños dispondrán hasta el 15 de Mayo para manifestar su deseo expreso a participar en el Campeonato de España, pasada esa fecha, perderán sus derechos como representantes.

La participación en el torneo, supone la aceptación de las presentes bases.

**Salvo casos muy excepcionales.

Habrá una visita guiada turística GRATUITA para padres, madres y acompañantes por parte del Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.

Clasificación Final Sub 10

Place Name                              Feder Rtg  Loc  Score Buch. Berg. Progr.

  1   Navarro Martínez, Víctor          s10   1325 1313 6.5    27.0 24.75   26.0
  2   Gutiérrez Toro, David             s8              6      31.5 27.00   24.0
  3   Regadera Mateos, Nicolás          s10             5.5    31.0 21.75   25.0
  4   Aguado Vila, Jesús                s10             5.5    30.0 22.25   23.0
  5   Martín Caballero, Mauro           s10             5.5    27.5 20.75   21.0
  6   Prieto Martín, Manuel             s8         1022 5      32.5 20.00   21.0
  7   Montero Márquez, Héctor           s10             5      29.5 19.50   21.0
  8   Monge Álvarez de Toledo, Antonio  s10             5      24.0 17.00   18.0
  9   Gutiérrez Toro, Raúl              s8              4.5    35.5 20.75   23.0
 10   Masero Yonte, Rodrigo             s10             4.5    32.5 18.25   21.0
 11   Asensio Miranda, Carlos           s10             4.5    30.0 17.25   18.5
 12   Serrano Jiménez, Alberto          s10             4.5    26.5 12.75   18.0
 13   Valiente Castro, Fátima Luisa     s10F            4.5    25.5 13.75   17.5
 14   Domínguez Vallejo, Marta          s10F            4.5    24.0 13.75   18.0
 15   Martín Caballero, Adriana         s10F            4      30.0 12.00   19.0
 16   Vinagre Liberal, Andrea           s10F            4      27.5 12.00   16.0
 17   Borrella Laanaya, Wissam          s10             4      25.5 13.00   17.0
 18   Cerro Galea, Jaime                s10             4      25.5 10.00   13.0
 19   Viñuelas Macías, Emilio           s10             4      25.5  9.50   15.0
 20   Hinchado Espina, Mateo            s10             4      23.5 10.00   13.0
 21   Sánchez Macías, Rosalía           s10F            4      22.0 11.00   16.0
 22   Sánchez Molina, Miguel            s10             4      20.5  8.00   17.0
 23   Villegas Suárez Bárcenas, Eduardo s10             4      20.0  8.50   15.0
 24   Garcia Acedo, Iván                s10             3.5    28.5 12.75   15.0
 25   Sánchez Pérez, Adrián             s10             3.5    25.0  9.75   14.0
 26   Monge Álvarez De Toledo, José     s10             3.5    18.0  7.25   14.0
 27   Carvajal Blanco, Adrián           s8              3      30.0 10.50   16.0
 28   Corraliza Gil, Francisco          s8              3      28.0  6.00   16.0
 29   Clavero Rodrigo, Elena            s10F            3      27.0  9.50   16.0
 30   Jaramago Ledo, Pablo              s8              3      27.0  9.50   14.0
 31   Barroso Rodríguez, Abel           s10             3      25.0  7.50   12.0
 32   Boticario Manzano, Claudia        s10F            3      23.5  8.00   10.0
 33   Monroy Sánchez, Lara              s10F            3      20.5  6.50   10.0
 34   Fernández Rodríguez, Miguel       s10             3      20.0  5.50    9.0
 35   González Gallego, Lidia           s10F            3      19.0  6.00    8.0
 36   Espín Pérez, Luis Daniel          s10             2.5    24.0  4.75   10.0
 37   Hernández Müller, Jorge           s8              2.5    23.0  6.25    8.5
 38   Cano Martínez, Alejandro          s8              2.5    21.0  4.25    7.5
 39   Fernández Álvarez, Pablo          s8              2      25.5  1.00   13.0
 40   Calles Rodríguez, Antonio         s8              2      22.0  3.50   10.0
 41   Baile González, Jimena            s10F            2      21.5  3.50    8.0
 42   Escobar Merino, Jesús             s8              2      18.5  4.00    8.0
 43   Hernández Alonso, Sara            s10F            2      17.5  3.25    5.0
 44   Martín González, Alejandro        s10             2      17.0  3.00    4.0
 45   Pereira Rayman, Celia             s10F            2      16.0  1.75    5.0
 46   Gallego Pereira, Alfonso          s8              1.5    19.0  3.00    4.5
 47   Pino Cubero, Darío                s10             1.5    18.5  4.00    5.5
 48   Prada Quintana, Susana            s8F             1      17.5  2.00    7.0
 49   González Ruano, Alejandro         s8              0       4.0  0.00    0.0
 50   Pérez Gallego, Jorge              s10             0       2.5  0.00    0.0
 51   Sánchez Guerrero, Hugo            s8              0       1.5  0.00    0.0

Cuadro del Torneo

No Name                              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  Navarro Martínez, Víctor          s10   1325 43:W 15:W 39:W  3:D  9:W  6:W 10:W
2  Gutiérrez Toro, David             s8         16:W 19:W  6:W  9:L 13:W 15:W  3:W
3  Regadera Mateos, Nicolás          s10        36:W 27:W 29:W  1:D 10:W  4:W  2:L
4  Aguado Vila, Jesús                s10        20:W 10:D 25:W  7:W 27:W  3:L  9:W
5  Martín Caballero, Mauro           s10        31:W  6:L 18:W 11:W 28:W  9:D 15:W
6  Prieto Martín, Manuel             s8         37:W  5:W  2:L 30:W  7:W  1:L 21:W
7  Montero Márquez, Héctor           s10        18:W 28:W 11:W  4:L  6:L 17:W 23:W
8  Monge Álvarez de Toledo, Antonio  s10        38:W 11:L 31:W 28:L 18:W 24:W 16:W
9  Gutiérrez Toro, Raúl              s8         23:W 22:W 17:W  2:W  1:L  5:D  4:L
10 Masero Yonte, Rodrigo             s10        32:W  4:D 24:W 12:W  3:L 14:W  1:L
11 Asensio Miranda, Carlos           s10        30:W  8:W  7:L  5:L 33:W 22:W 13:D
12 Serrano Jiménez, Alberto          s10        49:+ 24:D 14:W 10:L 17:L 25:W 32:W
13 Valiente Castro, Fátima Luisa     s10F       24:L 34:W 36:W 29:W  2:L 27:W 11:D
14 Domínguez Vallejo, Marta          s10F       47:W 25:D 12:L 16:W 24:W 10:L 31:W
15 Martín Caballero, Adriana         s10F       41:W  1:L 40:W 17:W 22:W  2:L  5:L
16 Vinagre Liberal, Andrea           s10F        2:L 35:W 20:W 14:L 40:W 29:W  8:L
17 Borrella Laanaya, Wissam          s10        44:W 26:W  9:L 15:L 12:W  7:L 28:W
18 Cerro Galea, Jaime                s10         7:L 33:W  5:L 48:W  8:L 35:W 30:W
19 Viñuelas Macías, Emilio           s10         0:W  2:L 30:L 38:W 20:W  0:L 29:W
20 Hinchado Espina, Mateo            s10         4:L 32:W 16:L 41:W 19:L 40:W 27:W
21 Sánchez Macías, Rosalía           s10F       34:W 29:L 27:L 36:W 37:W 30:W  6:L
22 Sánchez Molina, Miguel            s10        46:W  9:L 42:W 39:W 15:L 11:L 38:W
23 Villegas Suárez Bárcenas, Eduardo s10         9:L 46:W 32:L 42:W 39:W 28:W  7:L
24 Garcia Acedo, Iván                s10        13:W 12:D 10:L 25:W 14:L  8:L 37:W
25 Sánchez Pérez, Adrián             s10        35:W 14:D  4:L 24:L 41:W 12:L 36:W
26 Monge Álvarez De Toledo, José     s10        40:W 17:L 41:W 27:L 29:L 36:D 39:W
27 Carvajal Blanco, Adrián           s8         33:W  3:L 21:W 26:W  4:L 13:L 20:L
28 Corraliza Gil, Francisco          s8         50:+  7:L 48:W  8:W  5:L 23:L 17:L
29 Clavero Rodrigo, Elena            s10F       45:W 21:W  3:L 13:L 26:W 16:L 19:L
30 Jaramago Ledo, Pablo              s8         11:L 38:W 19:W  6:L 31:W 21:L 18:L
31 Barroso Rodríguez, Abel           s10         5:L 37:W  8:L 34:W 30:L 39:W 14:L
32 Boticario Manzano, Claudia        s10F       10:L 20:L 23:W 33:L 48:W 34:W 12:L
33 Monroy Sánchez, Lara              s10F       27:L 18:L 46:W 32:W 11:L 37:L 40:W
34 Fernández Rodríguez, Miguel       s10        21:L 13:L 44:W 31:L 47:W 32:L 42:W
35 González Gallego, Lidia           s10F       25:L 16:L 47:L 44:W 42:W 18:L 41:W
36 Espín Pérez, Luis Daniel          s10         3:L 47:W 13:L 21:L 46:W 26:D 25:L
37 Hernández Müller, Jorge           s8          6:L 31:L 38:D 43:W 21:L 33:W 24:L
38 Cano Martínez, Alejandro          s8          8:L 30:L 37:D 19:L 45:W 48:W 22:L
39 Fernández Álvarez, Pablo          s8         51:+ 48:W  1:L 22:L 23:L 31:L 26:L
40 Calles Rodríguez, Antonio         s8         26:L 44:W 15:L 47:W 16:L 20:L 33:L
41 Baile González, Jimena            s10F       15:L 43:W 26:L 20:L 25:L 46:W 35:L
42 Escobar Merino, Jesús             s8         48:L 45:W 22:L 23:L 35:L 44:W 34:L
43 Hernández Alonso, Sara            s10F        1:L 41:L 45:D 37:L 44:L 47:W 46:D
44 Martín González, Alejandro        s10        17:L 40:L 34:L 35:L 43:W 42:L 48:W
45 Pereira Rayman, Celia             s10F       29:L 42:L 43:D 46:L 38:L  0:W 47:D
46 Gallego Pereira, Alfonso          s8         22:L 23:L 33:L 45:W 36:L 41:L 43:D
47 Pino Cubero, Darío                s10        14:L 36:L 35:W 40:L 34:L 43:L 45:D
48 Prada Quintana, Susana            s8F        42:W 39:L 28:L 18:L 32:L 38:L 44:L
49 González Ruano, Alejandro         s8         12:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
50 Pérez Gallego, Jorge              s10        28:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
51 Sánchez Guerrero, Hugo            s8         39:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Clasificación Final Sub 12

Place Name                            Feder Rtg  Score Buch. Berg. Progr.

  1   DÍAZ GARCÍA, MARÍA DEL PILAR    S12F  1238 6.5    32.0 29.00   27.0
  2   CORRALIZA GIL, DANIEL           S12        6      31.0 26.00   24.5
  3   GONZÁLEZ BALLESTEROS, JORGE     S12        5      31.0 19.00   21.0
  4   DÍAZ PÉREZ, DIEGO               S12   1291 5      30.5 18.00   23.0
  5   AGUADO VILÁ, MÍRIAM             S12F       5      26.5 18.00   18.0
  6   GALLEGO PEREIRA, JAVIER         S12   1146 4.5    33.5 19.00   21.5
  7   MASERO YONTE, ABEL              S12        4.5    28.5 16.25   18.5
  8   GORDILLO RODRÍGUEZ, DAVID       S12        4      28.0 12.50   18.0
  9   HINCHADO ESPINA, LUCAS          S12        4      26.5 12.50   16.0
 10   BECERRA GONZÁLEZ, PEDRO NICOLÁS S12        4      26.0 13.50   16.0
 11   BLANCO DE LA O, ÁNGEL           S12        4      25.0 12.00   17.0
 12   VIÑUELAS MACÍAS, SOFÍA          S12F       4      23.5  7.50   14.0
 13   ESPINO GÓMEZ, TOMÁS             S12        4      23.0 10.50   13.0
 14   GALAPERO BERMEJO, MARTÍN        S12        3.5    28.5 11.75   15.5
 15   SAAVEDRA FERNÁNDEZ, EVA         S12F       3.5    21.0  8.25   14.0
 16   HERNÁNDEZ ALONSO, DAVID         S12        3.5    20.5  8.75   12.0
 17   SÁNCHEZ BORJA, JORGE            S12        3      27.0  8.00   16.0
 18   CLAVERO RODRIGO, JUAN JOSÉ      S12        3      26.0  8.50   13.0
 19   POBLACIÓN POLYANINA, ANTONIO    S12        3      22.0  3.50   12.0
 20   MOLINA SUAREZ, ALEJANDRA        S12F       3      21.0  3.50    7.0
 21   IGLESIAS MANZANO, LEONARDO      S12        3      20.0  6.50    9.0
 22   SÁNCHEZ ORTIZ, IRENE            S12F       2.5    22.5  2.75   10.5
 23   GÓMEZ VERDEJO, BRYAN            S12        2.5    19.5  6.25   11.5
 24   GONZÁLEZ GALLEGO, ALEJANDRO     S12        2      21.0  5.00    9.0
 25   MARTÍN BECERRA, CARLOS          S12        2      19.0  1.50    6.0
 26   PEREIRA REYMAN, CARLOS          S12        1.5    21.0  0.75    5.5
 27   FLORES MORALES, HÉCTOR          S12        1.5    18.0  0.75    3.5

Cuadro del torneo

No Name                            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  DÍAZ GARCÍA, MARÍA DEL PILAR    S12F  1238  8:W 14:W 10:W  3:W  6:W  2:D  4:W
2  CORRALIZA GIL, DANIEL           S12        20:W 17:W  6:D  4:W  3:W  1:D  7:W
3  GONZÁLEZ BALLESTEROS, JORGE     S12        22:W  5:W 18:W  1:L  2:L 11:W  6:W
4  DÍAZ PÉREZ, DIEGO               S12   1291 24:W 13:W 11:W  2:L  9:W  8:W  1:L
5  AGUADO VILÁ, MÍRIAM             S12F        9:W  3:L 19:W  6:L 12:W 17:W  8:W
6  GALLEGO PEREIRA, JAVIER         S12   1146 16:W  7:W  2:D  5:W  1:L 18:W  3:L
7  MASERO YONTE, ABEL              S12        18:W  6:L 14:D 13:W 15:W  9:W  2:L
8  GORDILLO RODRÍGUEZ, DAVID       S12         1:L 26:W 12:W 10:W 17:W  4:L  5:L
9  HINCHADO ESPINA, LUCAS          S12         5:L 27:W 13:W 11:W  4:L  7:L 17:W
10 BECERRA GONZÁLEZ, PEDRO NICOLÁS S12        21:W 12:W  1:L  8:L 18:L 19:W 14:W
11 BLANCO DE LA O, ÁNGEL           S12        25:W 19:W  4:L  9:L 14:W  3:L 15:W
12 VIÑUELAS MACÍAS, SOFÍA          S12F        0:W 10:L  8:L 21:W  5:L 24:W 22:W
13 ESPINO GÓMEZ, TOMÁS             S12        26:W  4:L  9:L  7:L 20:W 21:W 18:W
14 GALAPERO BERMEJO, MARTÍN        S12        15:W  1:L  7:D 23:W 11:L 16:W 10:L
15 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, EVA         S12F       14:L 16:D 27:W 22:W  7:L 23:W 11:L
16 HERNÁNDEZ ALONSO, DAVID         S12         6:L 15:D 25:W 17:L 22:W 14:L 23:W
17 SÁNCHEZ BORJA, JORGE            S12        23:W  2:L 24:W 16:W  8:L  5:L  9:L
18 CLAVERO RODRIGO, JUAN JOSÉ      S12         7:L 21:W  3:L 26:W 10:W  6:L 13:L
19 POBLACIÓN POLYANINA, ANTONIO    S12        27:W 11:L  5:L 24:W 23:L 10:L  0:W
20 MOLINA SUAREZ, ALEJANDRA        S12F        2:L 24:L 21:L  0:W 13:L 26:W 25:W
21 IGLESIAS MANZANO, LEONARDO      S12        10:L 18:L 20:W 12:L 26:W 13:L 24:W
22 SÁNCHEZ ORTIZ, IRENE            S12F        3:L  0:W 23:D 15:L 16:L 27:W 12:L
23 GÓMEZ VERDEJO, BRYAN            S12        17:L 25:W 22:D 14:L 19:W 15:L 16:L
24 GONZÁLEZ GALLEGO, ALEJANDRO     S12         4:L 20:W 17:L 19:L 25:W 12:L 21:L
25 MARTÍN BECERRA, CARLOS          S12        11:L 23:L 16:L 27:W 24:L  0:W 20:L
26 PEREIRA REYMAN, CARLOS          S12        13:L  8:L  0:W 18:L 21:L 20:L 27:D
27 FLORES MORALES, HÉCTOR          S12        19:L  9:L 15:L 25:L  0:W 22:L 26:D

Clasificación Final Sub 14

Place Name                         Feder Rtg  Loc  Score Buch. Berg. Progr.

  1   JARAMAGO LEDO, JAVIER              1697 1788 7      29.5 26.00   28.0
  2   PEÑA TIENZA, ÓSCAR                           5      30.0 19.50   20.0
  3   SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO              1387 5      27.5 17.00   19.0
  4   HIDALGO SÁNCHEZ, MIGUEL                 1251 5      25.5 17.50   17.0
  5   SÁNCHEZ JIMÉNEZ, FABIO                  1173 4.5    31.0 17.25   20.5
  6   LANCHARRO DELGADO, MIGUEL          1312 1299 4.5    29.5 16.25   20.5
  7   PAREJO PINEDA, JESÚS                         4      28.5 13.00   19.0
  8   DEL RÍO CALLE, MANUEL                        4      24.5 12.50   12.0
  9   DE MIGUEL CARRERA, CARLOTA                   4      17.0  8.00   13.0
 10   SÁNCHEZ BORJA, ROGER                         3.5    21.0  8.75   14.0
 11   CERRO GALEA, MARCOS                          3.5    19.5  4.75   13.0
 12   CORRIONERO FERNÁNDEZ, SAMUEL                 3      28.0  8.50   14.0
 13   VALIENTE CASTRO, ALEJANDRO                   3      25.5  9.00   14.0
 14   GALLARDO CONTRERAS, DAVID                    3      25.0  8.50   16.0
 15   SAAVEDRA FERNÁNDEZ, DANIEL                   3      24.0  6.00   12.0
 16   MARTIN BECERRA, JAVIER                       3      24.0  4.50    8.0
 17   VIDAL ROSADO, SANDRA                         2      21.5  1.00   10.0
 18   GARCÍA TOMÉ, LUCÍA                           2      21.0  1.00    5.0
 19   REDONDO MORÁN, ADELINA                       1      19.5  0.00    5.0
 20   GARCÍA FERNÁNDEZ, DANIEL                     0       6.5  0.00    0.0

Cuadro del torneo

No Name                         Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  JARAMAGO LEDO, JAVIER              1697 20:+ 12:W  3:W  5:W  6:W  7:W  2:W
2  PEÑA TIENZA, ÓSCAR                       5:L  8:W 12:W  4:W 15:W  6:W  1:L
3  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO              16:W 14:W  1:L  6:L  8:W 12:W  7:W
4  HIDALGO SÁNCHEZ, MIGUEL                  7:L 16:W 11:W  2:L 13:W 10:W  5:W
5  SÁNCHEZ JIMÉNEZ, FABIO                   2:W 13:W  6:D  1:L  9:W 14:W  4:L
6  LANCHARRO DELGADO, MIGUEL          1312 18:W  7:W  5:D  3:W  1:L  2:L 12:W
7  PAREJO PINEDA, JESÚS                     4:W  6:L 17:W 13:W 14:W  1:L  3:L
8  DEL RÍO CALLE, MANUEL                   13:L  2:L 16:W 10:W  3:L 15:W 14:W
9  DE MIGUEL CARRERA, CARLOTA              10:L 19:W 15:L 18:W  5:L 17:W 13:W
10 SÁNCHEZ BORJA, ROGER                     9:W 11:D 14:L  8:L 19:W  4:L 17:W
11 CERRO GALEA, MARCOS                     19:W 10:D  4:L 12:L 16:L  0:W 18:W
12 CORRIONERO FERNÁNDEZ, SAMUEL            15:W  1:L  2:L 11:W 17:W  3:L  6:L
13 VALIENTE CASTRO, ALEJANDRO               8:W  5:L 18:W  7:L  4:L 16:W  9:L
14 GALLARDO CONTRERAS, DAVID               17:W  3:L 10:W 15:W  7:L  5:L  8:L
15 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, DANIEL              12:L 18:W  9:W 14:L  2:L  8:L  0:W
16 MARTIN BECERRA, JAVIER                   3:L  4:L  8:L  0:W 11:W 13:L 19:W
17 VIDAL ROSADO, SANDRA                    14:L  0:W  7:L 19:W 12:L  9:L 10:L
18 GARCÍA TOMÉ, LUCÍA                       6:L 15:L 13:L  9:L  0:W 19:W 11:L
19 REDONDO MORÁN, ADELINA                  11:L  9:L  0:W 17:L 10:L 18:L 16:L
20 GARCÍA FERNÁNDEZ, DANIEL                 1:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Clasificación Final Sub 16

Place Name                         Feder Rtg  Loc  Score Buch. Berg. Progr.

  1   ELVIRA HERNÁNDEZ, ANDRÉS                     5.5    18.5 17.50   19.0
  2   DONAIRE NIETO, DANIEL              1291      4.5    20.5 13.00   14.0
  3   DEL MORAL COLLADO, ENRIQUE         1618 1661 4      20.0 10.50   17.0
  4   POMET POLO, CELIA                            4      18.5  7.00   14.0
  5   PASCUAL MARTÍNEZ, DANIEL           1255 1327 4      18.0  9.25   14.0
  6   DOBLADO MUÑOZ, ALEJANDRO           1632 1690 4      16.5  8.75   13.0
  7   GONZÁLEZ MUÑOZ, ÁNGEL              1408 1390 3.5    16.5  7.25   13.5
  8   MANCHA NÚÑEZ, ÁNGELA                    1133 2.5    18.0  3.75    9.5
  9   PÉREZ DE VARGAS PÉREZ, LAURA       1267 1419 2      18.0  1.00    9.0
 10   BUENO MARTÍNEZ, MÁXIMO             1257 1331 1      20.5  1.00    3.0
 11   SÁNCHEZ JIMÉNEZ, CARLA             1251 1280 1      18.5  1.00    4.0
 12   GARCÍA TOMÉ, DAVID                 1247 1156 1      13.5  2.00    2.0
 13   CANDELARIO RODRÍGUEZ, EVA                    0       1.5  0.00    0.0

Cuadro del Torneo

No Name                         Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  ELVIRA HERNÁNDEZ, ANDRÉS                10:W  2:W  5:D  3:W  4:W  9:W
2  DONAIRE NIETO, DANIEL              1291  8:W  1:L  6:D  7:W 11:W  3:W
3  DEL MORAL COLLADO, ENRIQUE         1618 11:W  9:W  7:W  1:L  5:W  2:L
4  POMET POLO, CELIA                        0:W  7:L  9:W  6:W  1:L 11:W
5  PASCUAL MARTÍNEZ, DANIEL           1255  6:D 11:W  1:D  8:W  3:L 10:W
6  DOBLADO MUÑOZ, ALEJANDRO           1632  5:D 10:W  2:D  4:L  8:W 12:W
7  GONZÁLEZ MUÑOZ, ÁNGEL              1408 12:W  4:W  3:L  2:L 10:W  8:D
8  MANCHA NÚÑEZ, ÁNGELA                     2:L 12:W 10:W  5:L  6:L  7:D
9  PÉREZ DE VARGAS PÉREZ, LAURA       1267 13:+  3:L  4:L 11:W 12:L  1:L
10 BUENO MARTÍNEZ, MÁXIMO             1257  1:L  6:L  8:L 12:W  7:L  5:L
11 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, CARLA             1251  3:L  5:L 12:W  9:L  2:L  4:L
12 GARCÍA TOMÉ, DAVID                 1247  7:L  8:L 11:L 10:L  9:W  6:L
13 CANDELARIO RODRÍGUEZ, EVA                9:-  0:   0:   0:   0:   0: