![]() |
Badajoz 2006
Nº Nombre Feder Rtg Loc 1. Escobar Félix, Eduardo 2162 2086 2. González Manchón, Juan Miguel 2107 2110 3. García Vidal, Francisco José 2102 2015 4. García Ortega Méndez, José Manuel 2095 2026 5. García Loro, Marco Jose 2054 2069 6. De Nacimiento Montaño, Ángel 2014 1995 7. Mimbrero Cuello, Diego 1888 1867 8. Ruiz Adrián, Manuel 2099 9. Díaz Franquet, Francisco 2020 10. Portalo Calero, Francisco 1970 11. Hernández Martín, José Antonio 1946 12. Paredes Sánchez, Rubén 1943 13. Pérez Cardesa, José Luis 1906 14. Martín Sánchez, Juan José 1895 15. González Rodríguez, Emilio 1848 16. Cabezas de Herrera, Ramón 1831 17. Trigo Corbacho, Carmelo 1829 18. Felipe Generelo, Julio José 1828 19. Vazquianez Cordero, Julián 1827 20. González Rodríguez, Gaspar 1789 21. González García, José Ángel 1785 22. Sánchez Tinoco, Sergio 1721 23. Castellanos Mendoza, David 1720 24. Arias Moreno, José Tomás 1690 25. Piedra Rascón, Elías 1620 26. Garrido Pérez, José Manuel 1580 27. Bueno Reyes, José Luis 28. Cacereño Jiménez, Juan Pablo 29. Cansado Méndez, Eduardo 30. Cantalapiedra de Ventura, Jorge 31. Contreras Donoso, Juan Francisco 32. Delgado Vela, José María 33. Gómez Triviño, Jesús 34. González Sánchez, José 35. Lagarejos González, Eduardo 36. Martínez González, Miguel 37. Martínez Rodríguez, José 38. Moreno Tore, Virginia 39. Quiros Labella, Fernando 40. Real Vega, Alberto 41. Sánchez Valiente, Juan 42. Santos Gutiérrez, Carmelo 43. Toresano López, Daniel 44. Vaquero Martínez, Javier 45. Velazquez Luque, Javier 46. Venegas Nuño, Francisco 47. Yañez Centeno, Diego
| Resultados Ronda 1(Viernes 15 de Diciembre2006) | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 1 | Escobar Felix Eduardo | 0 | 1 - 0 | 0 | Arias Moreno Jose Tomas | 24 | ||
| 2 | 25 | Piedra Rascon Elias | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2 | ||
| 3 | 3 | Garcia Vidal Fco. José | 0 | 1 - 0 | 0 | Garrido Perez Jose Manuel | 26 | ||
| 4 | 27 | Bueno Reyes Jose Luis | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia-Ortega Méndez Jose Manuel | 4 | ||
| 5 | 5 | Garcia Loro Marcos J. | 0 | 1 - 0 | 0 | Cacereño Jimenez Juan Pablo | 28 | ||
| 6 | 29 | Cansado Mendez Eduardo | 0 | 0 - 1 | 0 | De Nacimiento Montaño Angel | 6 | ||
| 7 | 7 | Mimbrero Cuello Diego | 0 | + - - | 0 | Cantalapiedra Ventura Jorge | 30 | ||
| 8 | 31 | Contreras Donoso Juan Francisco | 0 | ½ - ½ | 0 | Ruiz Adrian Manuel | 8 | ||
| 9 | 9 | Diaz Franquet Francisco | 0 | + - - | 0 | Delgado Vela Jose Maria | 32 | ||
| 10 | 33 | Gomez Triviño Jesus | 0 | 1 - 0 | 0 | Portalo Calero Francisco | 10 | ||
| 11 | 11 | Hernández Martin Jose Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Sanchez Jose | 34 | ||
| 12 | 35 | Lagarejos Gonzalez Eduardo | 0 | - - + | 0 | Paredes Sanchez Ruben Isaac | 12 | ||
| 13 | 13 | Perez Cardesa Jose Luis | 0 | 1 - 0 | 0 | Martinez Gonzalez Eduardo | 36 | ||
| 14 | 38 | Moreno Tore Virginia | 0 | 0 - 1 | 0 | Martin Sanchez Juan J. | 14 | ||
| 15 | 15 | Gonzalez Rodriguez Emilio | 0 | + - - | 0 | Quiros La Vella Fernando | 39 | ||
| 16 | 40 | Real Vega Alberto | 0 | ½ - ½ | 0 | Cabezas de Herrera Ramon | 16 | ||
| 17 | 17 | Trigo Corbacho Carmelo | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanchez Valiente Juan | 41 | ||
| 18 | 42 | Santos Gutierrez Carmelo | 0 | ½ - ½ | 0 | Felipe Generelo Julio J. | 18 | ||
| 19 | 19 | Vazquianez Cordero Julian | 0 | 1 - 0 | 0 | Toresano Lopez Daniel | 43 | ||
| 20 | 44 | Vaquero Martinez Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Rodriguez Gaspar | 20 | ||
| 21 | 21 | Gonzalez Garcia Jose Angel | 0 | 1 - 0 | 0 | Velazquez Luque Javier | 45 | ||
| 22 | 46 | Venegas Nuño Francisco | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanchez Tinoco Sergio | 22 | ||
| 23 | 23 | Castellanos Mendoza David | 0 | 1 - 0 | 0 | Yañez Centeno Diego | 47 | ||
| Resultados Ronda 3(Domingo 17 de Diciembre 2006) | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 2 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2 | 1 - 0 | 2 | Paredes Sanchez Ruben Isaac | 12 | ||
| 2 | 23 | Castellanos Mendoza David | 2 | 0 - 1 | 2 | Garcia-Ortega Méndez Jose Manuel | 4 | ||
| 3 | 5 | Garcia Loro Marcos J. | 2 | 1 - 0 | 2 | Perez Cardesa Jose Luis | 13 | ||
| 4 | 33 | Gomez Triviño Jesus | 2 | 0 - 1 | 2 | De Nacimiento Montaño Angel | 6 | ||
| 5 | 11 | Hernández Martin Jose Antonio | 2 | 0 - 1 | 2 | Martin Sanchez Juan J. | 14 | ||
| 6 | 16 | Cabezas de Herrera Ramon | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Ruiz Adrian Manuel | 8 | ||
| 7 | 1 | Escobar Felix Eduardo | 1 | 1 - 0 | 1 | Sanchez Tinoco Sergio | 22 | ||
| 8 | 3 | Garcia Vidal Fco. José | 1 | ½ - ½ | 1 | Arias Moreno Jose Tomas | 24 | ||
| 9 | 21 | Gonzalez Garcia Jose Angel | 1 | 0 - 1 | 1 | Mimbrero Cuello Diego | 7 | ||
| 10 | 26 | Garrido Perez Jose Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Diaz Franquet Francisco | 9 | ||
| 11 | 41 | Sanchez Valiente Juan | 1 | 1 - 0 | 1 | Portalo Calero Francisco | 10 | ||
| 12 | 15 | Gonzalez Rodriguez Emilio | 1 | 1 - 0 | 1 | Toresano Lopez Daniel | 43 | ||
| 13 | 17 | Trigo Corbacho Carmelo | 1 | 1 - 0 | 1 | Vaquero Martinez Javier | 44 | ||
| 14 | 45 | Velazquez Luque Javier | 1 | 0 - 1 | 1 | Vazquianez Cordero Julian | 19 | ||
| 15 | 46 | Venegas Nuño Francisco | 1 | ½ - ½ | 1 | Gonzalez Rodriguez Gaspar | 20 | ||
| 16 | 18 | Felipe Generelo Julio J. | ½ | ½ - ½ | ½ | Real Vega Alberto | 40 | ||
| 17 | 31 | Contreras Donoso Juan Francisco | ½ | + - - | ½ | Santos Gutierrez Carmelo | 42 | ||
| 18 | 36 | Martinez Gonzalez Miguel | 0 | + - - | 0 | Piedra Rascon Elias | 25 | ||
| 19 | 37 | Martinez Rodriguez Jose | 0 | 0 - 1 | 0 | Bueno Reyes Jose Luis | 27 | ||
| 20 | 38 | Moreno Tore Virginia | 0 | - - + | 0 | Cacereño Jimenez Juan Pablo | 28 | ||
| 21 | 34 | Gonzalez Sanchez Jose | 0 | + - - | 0 | Yañez Centeno Diego | 47 | ||
| Resultados de la Ronda 4(Viernes 22 de Diciembre) | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 6 | De Nacimiento Montaño Angel | 3 | 0 - 1 | 3 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2 | ||
| 2 | 4 | Garcia-Ortega Méndez Jose Manuel | 3 | 1 - 0 | 3 | Garcia Loro Marcos J. | 5 | ||
| 3 | 14 | Martin Sanchez Juan J. | 3 | ½ - ½ | 2½ | Ruiz Adrian Manuel | 8 | ||
| 4 | 17 | Trigo Corbacho Carmelo | 2 | 0 - 1 | 2 | Escobar Felix Eduardo | 1 | ||
| 5 | 7 | Mimbrero Cuello Diego | 2 | 1 - 0 | 2 | Vazquianez Cordero Julian | 19 | ||
| 6 | 23 | Castellanos Mendoza David | 2 | 0 - 1 | 2 | Hernández Martin Jose Antonio | 11 | ||
| 7 | 12 | Paredes Sanchez Ruben Isaac | 2 | ½ - ½ | 2 | Garrido Perez Jose Manuel | 26 | ||
| 8 | 13 | Perez Cardesa Jose Luis | 2 | 1 - 0 | 2 | Gomez Triviño Jesus | 33 | ||
| 9 | 15 | Gonzalez Rodriguez Emilio | 2 | 1 - 0 | 2 | Sanchez Valiente Juan | 41 | ||
| 10 | 31 | Contreras Donoso Juan Francisco | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Garcia Vidal Fco. José | 3 | ||
| 11 | 20 | Gonzalez Rodriguez Gaspar | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Cabezas de Herrera Ramon | 16 | ||
| 12 | 24 | Arias Moreno Jose Tomas | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Venegas Nuño Francisco | 46 | ||
| 13 | 9 | Diaz Franquet Francisco | 1 | 1 - 0 | 1 | Cansado Mendez Eduardo | 29 | ||
| 14 | 34 | Gonzalez Sanchez Jose | 1 | 0 - 1 | 1 | Portalo Calero Francisco | 10 | ||
| 15 | 45 | Velazquez Luque Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Felipe Generelo Julio J. | 18 | ||
| 16 | 36 | Martinez Gonzalez Miguel | 1 | 0 - 1 | 1 | Gonzalez Garcia Jose Angel | 21 | ||
| 17 | 27 | Bueno Reyes Jose Luis | 1 | 0 - 1 | 1 | Vaquero Martinez Javier | 44 | ||
| 18 | 43 | Toresano Lopez Daniel | 1 | ½ - ½ | 1 | Cacereño Jimenez Juan Pablo | 28 | ||
| 19 | 38 | Moreno Tore Virginia | 0 | - - - | ½ | Santos Gutierrez Carmelo | 42 | ||
| 20 | 25 | Piedra Rascon Elias | 0 | - - + | 0 | Martinez Rodriguez Jose | 37 | ||
|
Ronda 5(Sábado 23 de Diciembre del 2006) | |||||||||
|
Bo. |
SNo. |
Name |
Pts |
Res. |
Pts |
Name |
SNo. |
|
|
|
1 |
2 |
Gonzalez Manchon Juan Miguel |
4 |
0 -
1 |
4 |
Garcia-Ortega Méndez Jose Manuel |
4 |
|
|
|
2 |
1 |
Escobar Felix Eduardo |
3 |
1 -
0 |
3½ |
Martin Sanchez Juan J. |
14 |
|
|
|
3 |
5 |
Garcia Loro Marcos
J. |
3 |
1 -
0 |
3 |
Gonzalez Rodriguez Emilio |
15 |
|
|
|
4 |
8 |
Ruiz Adrian Manuel |
3 |
0 -
1 |
3 |
De Nacimiento Montaño Angel |
6 |
|
|
|
5 |
11 |
Hernández Martin Jose
Antonio |
3 |
1 -
0 |
3 |
Mimbrero Cuello
Diego |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
12 |
Paredes Sanchez Ruben
Isaac |
2½ |
1 -
0 |
3 |
Perez Cardesa Jose Luis |
13 |
|
|
|
7 |
16 |
Cabezas de Herrera Ramon |
2½ |
1 -
0 |
2½ |
Arias Moreno Jose Tomas |
24 |
|
|
|
8 |
26 |
Garrido Perez Jose
Manuel |
2½ |
1 -
0 |
2½ |
Contreras Donoso Juan
Francisco |
31 |
|
|
|
9 |
21 |
Gonzalez Garcia Jose Angel |
2 |
1 -
0 |
2 |
Diaz Franquet Francisco |
9 |
|
|
|
10 |
10 |
Portalo Calero
Francisco |
2 |
1 -
0 |
2 |
Velazquez Luque
Javier |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
33 |
Gomez Triviño Jesus |
2 |
½ -
½ |
2 |
Trigo Corbacho
Carmelo |
17 |
|
|
|
12 |
19 |
Vazquianez Cordero Julian |
2 |
1 -
0 |
2 |
Sanchez Valiente
Juan |
41 |
|
|
|
13 |
44 |
Vaquero Martinez Javier |
2 |
0 -
1 |
1½ |
Garcia Vidal Fco. José |
3 |
|
|
|
14 |
28 |
Cacereño Jimenez Juan Pablo |
1½ |
0 -
1 |
1½ |
Gonzalez Rodriguez Gaspar |
20 |
|
|
|
15 |
46 |
Venegas Nuño
Francisco |
1½ |
+ -
- |
1½ |
Toresano Lopez Daniel |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
18 |
Felipe Generelo Julio J. |
1 |
1 -
0 |
1 |
Gonzalez Sanchez Jose |
34 |
|
|
|
17 |
36 |
Martinez Gonzalez Miguel |
1 |
0 -
1 |
1 |
Bueno Reyes Jose Luis |
27 |
|
|
|
18 |
29 |
Cansado Mendez Eduardo |
1 |
1 -
0 |
1 |
Martinez Rodriguez Jose |
37 |
|
|
|
Resultados Ronda 6(Sábado 23 de Diciembre del 2006) | |||||||||
|
Bo. |
SNo. |
Name |
Pts |
Res. |
Pts |
Name |
SNo. |
|
|
|
1 |
4 |
Garcia-Ortega Méndez Jose Manuel |
5 |
½ -
½ |
4 |
Hernández Martin Jose
Antonio |
11 |
|
|
|
2 |
6 |
De Nacimiento Montaño Angel |
4 |
½ -
½ |
4 |
Escobar Felix Eduardo |
1 |
|
|
|
3 |
5 |
Garcia Loro Marcos
J. |
4 |
0 -
1 |
4 |
Gonzalez Manchon Juan Miguel |
2 |
|
|
|
4 |
16 |
Cabezas de Herrera Ramon |
3½ |
½ -
½ |
3½ |
Paredes Sanchez Ruben
Isaac |
12 |
|
|
|
5 |
| ||||||||