![]() |
24/Jul/06.
Patrocinado por el Ayuntamiento de Navalmoral y las centrales nucleares Almaraz-Trillo
Organiza:Club Moralo de Ajedrez.
Horario de las Partidas:
1ª Ronda.Día 6 de Diciembre a las 11 horas
2ª Ronda.Día 6 de Diciembre a las 17 horas.
3ª Ronda.Día 7 de Diciembre a las 10 horas.
4ª Ronda.Día 7 de Diciembre a las 17 horas.
5ª Ronda.Día 8 de Diciembre a las 10 horas.
6ª Ronda.Día 8 de Diciembre a las 17 horas.
7ª Ronda.Día 9 de Diciembre a las 10 horas.
8ª Ronda.Día 9 de Diciembre a las 17 horas.
9ª Ronda.Día 10 de Diciembre a las 9 Horas.
Árbitro Internacional:Lukas Iruretagoyena
Suizo a 9 Rondas.
90 Minutos más 30 segundos de incremento.
Inscripciones
Federación Extremeña de Ajedrez (924 24 62 69)
Organización del torneo:naint@hotmail.com
Precio de Inscripción
General 30 €
Juveniles(12 a 18 años) 20 €
Infantiles(menores de 12 años) 10 €
Jugadores con más de 2300 Elo Fide.Gratis
Número máximo de participantes:150
Las inscripciones se abonarán en la sala de juego antes del comienzo de la 1ª ronda.
Condiciones especiales para MI y GM, contactar con la organización en:naint@hotmail.com
Bases Generales
1.El Torneo será valedero para Elo Feda,Fide y Norma.
2.Se regirá por el reglamento de la Feda y en todo lo no previsto por el de la Fide.
3.Durante la competición se contará con la presencia de un árbitro autorizado por la Fide.
4.Las decisiones arbitrales, para cualquier incidencia, serán inapelables.
5.Queda prohibido, dentro de la sala de juego y durante el transcurso de las partidas, el uso o encendido de cualquier aparato electrónico.
6.Los jugadores deberán estar en la sala de juego media hora antes del comienzo de la primera ronda y acreditar personalmente su asistencia.
7.Las partidas se jugarán en una sola sesión.
8.Podrán solicitarse siempre por escrito y antes de la segunda ronda, hasta dos byes en las siete primeras partidas.
9.En la sala de juego estarán expuestas las bases y el reglamento.
10.La participación en el torneo, supone la aceptación de las bases.
11.Los Premios no serán acumulales.
12.Los premios se entregarán íntegros en el mismo orden que los jugadores queden clasificados.
Relación de Premios
Campeón: 3.500 €
Subcampeón: 2.000 €
3er Clasificado:1.000 €
4º Clasificado:800 €
5º Clasificado:750 €
6º Clasificado:700 €
7º Clasificado:650 €
8º Clasificado:600 €
9º Clasificado:550 €
10º Clasificado:500 €
11º Clasificado:450 €
12º Clasificado:400 €
13º Clasificado:350 €
14º Clasificado:300 €
Premios especiales por Bloques de Elo Fide
Entre 2.300 y 2.201.Elo Fide
-1er Clasificado:300 €
-2º Clasificado:250 €
-3er Clasificado:200 €
Entre 2.200 y 2.101 Elo Fide.
-1er Clasificado:250 €
-2º Clasificado:200 €
-3er Clasificado:150 €
Menor o Igual a 2.100 Fide
-1er Clasificado:200 €
-2º Clasificado:150 €
-3er Clasificado:100 €
Otros.
1er Clasificado Extremeño:150 €
2º Clasificado Extremeño:100 €
1er Clasificado Local: 150 €
2º Clasificado Local:100 €
1ª Clasificada Femenina:100 €
1er Clasificado menos de 12 años(Regalo):50 €
¡En total 15.000 € en premios!
ULTIMOS CAMPEONES.
2005.Vasil Spassov
2004:Alexander Delchev
|
Ranking |
||||||
| 1 | GM | Damljanovic Branko | 2575 | 2595 | SCG | Ara |
| 2 | GM | Spasov Vasil | 0 | 2582 | BUL | |
| 3 | GM | Heberla Bartlomiej | 0 | 2569 | POL | |
| 4 | GM | Greenfeld Alon | 0 | 2567 | ISR | |
| 5 | GM | Mirzoev Azer | 2527 | 2543 | AZE | Cat |
| 6 | GM | Kolev Atanas | 2579 | 2538 | BUL | Cat |
| 7 | GM | Strikovic Aleksa | 2509 | 2535 | SCG | Gal |
| 8 | GM | Ubilava Elizbar | 2533 | 2533 | ESP | Cat |
| 9 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2511 | 2527 | ESP | Ext |
| 10 | GM | Epishin Vladimir | 0 | 2527 | RUS | Ext |
| 11 | GM | Narciso Dublan Marc | 2502 | 2511 | ESP | Cat |
| 12 | IM | Maze Sebastien | 0 | 2510 | FRA | |
| 13 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2517 | 2508 | ESP | Cat |
| 14 | GM | Komljenovic Davor | 2484 | 2487 | CRO | Val |
| 15 | IM | Libiszewski Fabien | 0 | 2469 | FRA | |
| 16 | GM | Pogorelov Ruslan | 2443 | 2462 | UKR | Ara |
| 17 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2420 | 2426 | ESP | Ext |
| 18 | IM | Barria Zuñiga Daniel | 2400 | 2426 | CHI | Val |
| 19 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2424 | 2424 | ESP | Ara |
| 20 | IM | Larino Nieto David | 2393 | 2406 | ESP | Gal |
| 21 | FM | Vila Gazquez Xavier | 2346 | 2404 | ESP | Cat |
| 22 | FM | Aloma Vidal Robert | 2317 | 2337 | ESP | Cat |
| 23 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2339 | 2328 | ESP | Ext |
| 24 | IM | Rivera Daniel | 2294 | 2309 | URU | Gal |
| 25 | Almagro Mazariegos Sebastian | 2277 | 2306 | ESP | And | |
| 26 | Guerra Tulcan Lenin | 0 | 2298 | ECU | ||
| 27 | FM | Sanchez Jimenez Juan Carlos | 2258 | 2285 | ESP | And |
| 28 | Garcia Romero Benjamin Abel | 2222 | 2223 | ESP | Ext | |
| 29 | Garcia Moral Garcia Jose Danie | 2232 | 2222 | ESP | Ctm | |
| 30 | Tscharotschkin Michael | 0 | 2215 | GER | ||
| 31 | Fernandez Barrera Victor | 2188 | 2207 | ESP | Ctm | |
| 32 | FM | Carbonell Bofill Carlos | 2183 | 2205 | ESP | Val |
| 33 | Delgado Palomeque Marco A | 2177 | 2202 | ESP | Ext | |
| 34 | Prunescu Claudiu | 0 | 2183 | ROM | ||
| 35 | FM | Molina Jorge | 0 | 2181 | BOL | |
| 36 | Escobar Felix Eduardo | 2086 | 2162 | ESP | Ext | |
| 37 | Prats Rodriquez Juan | 2091 | 2158 | ESP | Cat | |
| 38 | Espinosa Aranda Angel | 2084 | 2156 | ESP | Ctm | |
| 39 | Gallardo Retortillo Enrique | 2184 | 2151 | ESP | Ext | |
| 40 | De La Torre Suarez Angel | 2118 | 2139 | ESP | Ext | |
| 41 | FM | Cruz Condoni Alfredo | 2190 | 2133 | BOL | Gal |
| 42 | Encinas Encinas Alvaro | 2101 | 2131 | ESP | Ext | |
| 43 | Chueca Forcen Alberto | 2102 | 2129 | ESP | Ara | |
| 44 | Cilleruelo Garcia Jaime | 2041 | 2121 | ESP | Ext | |
| 45 | Mateos Gomez Juan Francisco | 2002 | 2116 | ESP | Ext | |
| 46 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2110 | 2107 | ESP | Ext | |
| 47 | Garcia Galeote Lorenzo | 2108 | 2104 | ESP | Mad | |
| 48 | Ramirez Diaz Jose Ramon | 2058 | 2097 | ESP | Ctm | |
| 49 | Garcia Moreno Carlos | 2011 | 2096 | ESP | Ctm | |
| 50 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 2026 | 2095 | ESP | Ext | |
| 51 | Forcen Esteban Daniel | 2088 | 2087 | ESP | Ara | |
| 52 | Hidalgo Bermejo Dionisio | 2148 | 2074 | ESP | Ext | |
| 53 | Garcia Domingo Jose Antonio | 1995 | 2066 | ESP | Val | |
| 54 | Garcia Loro Marcos | 2069 | 2054 | ESP | Ext | |
| 55 | Gomez Gomez Francisco Jose | 2050 | 2052 | ESP | Ext | |
| 56 | Ribas Gomez Diego | 1784 | 2047 | ESP | Ctl | |
| 57 | Miranda Gonzalez Jose Luis | 2015 | 2032 | ESP | Ast | |
| 58 | De Nacimiento Montano Angel | 1995 | 2014 | ESP | Ext | |
| 59 | Fernandez Lago David | 1935 | 1997 | ESP | Gal | |
| 60 | Macias Rodriguez Francisco | 2022 | 1992 | ESP | Ext | |
| 61 | De Francisco De Diego Felipe | 1947 | 1989 | ESP | Mad | |
| 62 | Romero Lopez Marta | 1960 | 1985 | ESP | And | |
| 63 | Aguado Solana Juan | 1889 | 1979 | ESP | Ext | |
| 64 | Merlo Morales Jonathan | 1813 | 1972 | ESP | Ctm | |
| 65 | De Nacimiento Montano Antonio | 1979 | 1968 | ESP | Ext | |
| 66 | Sanchez Lopez Diego | 1929 | 1962 | ESP | Ctm | |
| 67 | Ugalde Ortiz Antonio | 1917 | 1957 | ESP | Ext | |
| 68 | Lorenzo Grande Jorge | 1934 | 1956 | ESP | Ext | |
| 69 | Gutierrez Leon Cristobal | 1937 | 1949 | ESP | Cat | |
| 70 | Munoz Fernandez Jose Luis | 1894 | 1943 | ESP | Ctl | |
| 71 | Holgado Maestre Andres | 1812 | 1930 | ESP | Ext | |
| 72 | Ceron Carrion Cesar | 1802 | 1913 | ESP | Mur | |
| 73 | Antolin Concha Diego | 1943 | 1903 | ESP | Ara | |
| 74 | Velasco Gomez Esperanza | 1969 | 1900 | ESP | Mad | |
| 75 | Garcia Heras Ignacio | 1776 | 1848 | ESP | Ext | |
| 76 | Quintin Navarro Alberto | 1788 | 1736 | ESP | Ara | |
| 77 | Zamora Beamud Andres | 1735 | 1713 | ESP | Ctm | |
| 78 | Portela Garcia Alvaro | 1539 | 1618 | ESP | Ext | |
| 79 | Subirats Ferrando Jordi | 1722 | 1445 | ESP | Cat | |
| 80 | Sanchez Garcia Jesus | 2104 | 0 | ESP | Ext | |
| 81 | Siguenza Martinez Francisco | 2047 | 0 | ESP | Mur | |
| 82 | Serrano Fuentes Martin | 2004 | 0 | ESP | Ext | |
| 83 | Pulido Vega Emiliano | 1999 | 0 | ESP | Ext | |
| 84 | Poveda Jimenez Vicente | 1935 | 0 | ESP | Mur | |
| 85 | Solis Fernandez Fernando | 1908 | 0 | ESP | Ext | |
| 86 | Sanchez Marcos Andres | 1902 | 0 | ESP | Ext | |
| 87 | Macias Rodriguez Joaquin | 1895 | 0 | ESP | Ext | |
| 88 | Castellanos Gomez Pascual | 1879 | 0 | ESP | Mur | |
| 89 | Fernandez Soria Jose | 1875 | 0 | ESP | Ext | |
| 90 | Crespo Santiago Angel | 1841 | 0 | ESP | Ext | |
| 91 | Gonzalez Gonzalez Ruben | 1820 | 0 | ESP | Ext | |
| 92 | Garcia Sanchez Jesus | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 93 | Rodriguez Lucena Angel | 1793 | 0 | ESP | Mad | |
| 94 | Garcia Martinez Jorge | 1783 | 0 | ESP | Mad | |
| 95 | Montero Gomez-Serranilla Jesus | 1782 | 0 | ESP | Ctm | |
| 96 | Jimenez Garcia Alberto | 1778 | 0 | ESP | Ctl | |
| 97 | Martin Perez Maximo | 1759 | 0 | ESP | Ext | |
| 98 | Charro Calvo Jesus | 1737 | 0 | ESP | Ctl | |
| 99 | Guerrero Vacas Jose Carlos | 1701 | 0 | ESP | Ext | |
| 100 | Subirats Barbera Eladio | 1689 | 0 | ESP | Cat | |
| 101 | Garcia Gomez Roberto | 1654 | 0 | ESP | Ctm | |
| 102 | Crespo Ramos Maria | 1595 | 0 | ESP | Ext | |
| 103 | Vega Sanchez Tania | 1573 | 0 | ESP | Val | |
| 104 | Portela Garcia Patricia | 1431 | 0 | ESP | Ext | |
| 105 | Aguado Guadalupe Juan | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 106 | Avila Catalan David | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 107 | Boluda Fernandez Antonio | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 108 | Boluda Garcia Eusebio | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 109 | Buch Prades Joan | 0 | 0 | ESP | Cat | |
| 110 | Camara Boluda Sergio | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 111 | Camara Catalan Manuel | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 112 | Campos Rodriguez Alvaro | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 113 | Casares Fernandez Sergio | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 114 | Castellano Pruñonosa Josefina | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 115 | Cerezo Pelegri Enrique | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 116 | Corrochano Utrilla David | 0 | 0 | ESP | Ctm | |
| 117 | Crespo Amigo Angel | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 118 | Elviro Vivas Fernando | 0 | 0 | ESP | ||
| 119 | Fernandez Moreno Jose Antonio | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 120 | Fuentes Alamar Juan | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 121 | Garcia Gomez Oscar | 0 | 0 | ESP | Ctm | |
| 122 | Garrido Sanchez Agustin | 0 | 0 | ESP | ||
| 123 | Gutierrez Soria Javier | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 124 | Hornero Vaca Jose C | 0 | 0 | ESP | ||
| 125 | Jimenez Gomez Carlos | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 126 | Martin Rodriguez Adolfo | 0 | 0 | ESP | Ctm | |
| 127 | Martinez Alegria Pedro | 0 | 0 | ESP | Val | |
| 128 | Portela Garcia Adrian | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 129 | Sanchez Fernandez Jose Joaquin | 0 | 0 | ESP | Mur | |
| 130 | Serrano Duque Javier | 0 | 0 | ESP | Ext | |
| 131 | Torres Perez Joaquin | 0 | 0 | ESP | Mur | |
| 132 | Viguera Moreno Fernando | 0 | 0 | ESP | Ext |
|
Ronda 1(Miércoles 6 de Diciembre) |
|||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 1 | GM | Damljanovic Branko | 0 | 1 - 0 | 0 | De Nacimiento Montano Angel | 58 | |
| 2 | 60 | Macias Rodriguez Francisco | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Spasov Vasil | 2 | |
| 3 | 3 | GM | Heberla Bartlomiej | 0 | 1 - 0 | 0 | De Francisco De Diego Felipe | 61 | |
| 4 | 62 | Romero Lopez Marta | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Greenfeld Alon | 4 | |
| 5 | 5 | GM | Mirzoev Azer | 0 | 1 - 0 | 0 | Aguado Solana Juan | 63 | |
| 6 | 64 | Merlo Morales Jonathan | 0 | - - + | 0 | GM | Kolev Atanas | 6 | |
| 7 | 7 | GM | Strikovic Aleksa | 0 | 1 - 0 | 0 | De Nacimiento Montano Antonio | 65 | |
| 8 | 66 | Sanchez Lopez Diego | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Ubilava Elizbar | 8 | |
| 9 | 9 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 0 | 1 - 0 | 0 | Ugalde Ortiz Antonio | 67 | |
| 10 | 68 | Lorenzo Grande Jorge | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Narciso Dublan Marc | 11 | |
| 11 | 12 | IM | Maze Sebastien | 0 | 1 - 0 | 0 | Gutierrez Leon Cristobal | 69 | |
| 12 | 70 | Munoz Fernandez Jose Luis | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 13 | |
| 13 | 14 | GM | Komljenovic Davor | 0 | 1 - 0 | 0 | Holgado Maestre Andres | 71 | |
| 14 | 73 | Antolin Concha Diego | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Libiszewski Fabien | 15 | |
| 15 | 16 | GM | Pogorelov Ruslan | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia Heras Ignacio | 75 | |
| 16 | 76 | Quintin Navarro Alberto | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 17 | |
| 17 | 18 | IM | Barria Zuñiga Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | Zamora Beamud Andres | 77 | |
| 18 | 78 | Portela Garcia Alvaro | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 19 | |
| 19 | 20 | IM | Larino Nieto David | 0 | 1 - 0 | 0 | Subirats Ferrando Jordi | 79 | |
| 20 | 80 | Sanchez Garcia Jesus | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Vila Gazquez Xavier | 21 | |
| 21 | 22 | FM | Aloma Vidal Robert | 0 | 1 - 0 | 0 | Serrano Fuentes Martin | 82 | |
| 22 | 83 | Pulido Vega Emiliano | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 23 | |
| 23 | 24 | ||||||||