XVIII Open Villa de Mostolés

1 de Mayo 2008

3/Mayo/2008

Se ha disputado el pasado 1 de Mayo en Mostolés(Madrid), la XVIII Edición del Open Internacional Villa de Mostolés, 9 rondas a sistema suizo con 15 minutos por jugador. Este torneo ha contado con la presencia de muchos de los habituales jugadores de Open en España: Epishin,Khamrakulov,Strikovic, Lalic, Mirzoev, Saldaño o Daniel Barria.

En el mismo ha participado el pacense Juan José Martín del Club Ajedrez Santa Isabel que sumó 4.5 puntos, ejemplo de la dureza de este open, basta con observar algunas posiciones de ilustres ajedrecistas:Del Rio 10º, Strikovic 11º ó Mirzoev en el puesto 19º un tanto retrasado.

Ibragim Khamrakulov tuvo que conformarse con la segunda plaza al sumar 7 de 9 posibles, haciendo tablas con Epishin(el ganador), Roa,Strikovic y Rabadan(en esta última se le escapó el torneo).

Han participado más de 130 jugadores, el ganador se llevaba la nada despreciable cifra de 1.000€, el 2º 850€, el 3º 600€...

Este es el segundo torneo en el que participa Juan José en pocas fechas, no es un ritmo muy adecuado para él.

Clasificación Final

 

Place Name                               Feder Rtg  Loc  Club                 Score Progr. Buch. Wins

  1   Epishin, Vladimir                  Rus   2566                           7.5     41.5  52.5    6
  2   Khamrakulov, Ibrahim               Esp   2603 2595                      7       38.5  55.0    5
  3   Lalic, Bogdan                      Cro   2514 2500                      7       38.0  55.5    5
  4   Reyes Larena, Juan                 Per   2448 2457                      7       37.5  54.5    6
  5   Teske, Henrik                      Ger   2499 2497                      7       37.5  52.5    5
  6   Sanchez, Joseph                    Phi   2507                           7       36.0  51.0    5
  7   Malakhatko, Vadim                  Bel   2621                           7       34.0  51.5    6
  8   Rabadán Velasco, Raúl              Esp   2309 2302                      7       34.0  48.0    6
  9   Arribas López, Ángel               Esp   2290 2315                      7       33.0  46.0    7
 10   Del Río De Ángelis, Gabriel        Esp   2499 2500                      6.5     36.0  52.0    5
 11   Strikovic, Aleksa                  Ser   2530 2537                      6.5     35.5  46.5    6
 12   Cruz Sánchez, Cristhian            Per   2473 2418                      6.5     34.5  51.5    6
 13   Roa Alonso, Santiago               Esp   2483 2481                      6       36.0  53.0    5
 14   Barría Zúñiga, Daniel              Chi   2416 2416                      6       35.0  52.0    5
 15   Saldaño Dayer, Horacio             Esp   2436 2432                      6       35.0  50.0    6
 16   Cifuentes Parada, Roberto          Esp   2516 2508                      6       34.0  52.0    6
 17   Zlotnik, Boris                     Rus   2442 2445                      6       33.5  50.5    5
 18   Cruz Estrada, Filemón              Per   2403 2390                      6       33.5  49.5    5
 19   Mirzoev, Azer                      Aze   2543 2518                      6       33.0  52.0    6
 20   González Somoza, Oliver            Esp   2333 2325                      6       33.0  50.5    6
...
 59   Martín Sánchez, Juan José          Esp   2044 1946                      4.5     24.0  41.0    4
....
Hasta 131 jugadores