28/Junio/2009
La noticia original
se perdió debido a los problemas que ha tenido esta página durante
dos semanas. Perdonad las molestías.
I TORNEO DE AJEDREZ
FIESTA DEL LIBRO
RONDA 1
1 TORRADO BERMEJO,
P (1) 1 : 0 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C (7)
2 GALLARDO CABALLERO, F (8) 1 : 0 BANDA RAMÍREZ, I (2)
3 DÍAZ FERNÁNDEZ, F (3) 1 : 0 GARRIDO PÍRIZ, J (9)
4 HUERTAS CASTILLO, M (12) 1 : 0 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M (4)
5 FERNÁNDEZ CABALLERO, A (5) 1 : 0 LÓPEZ CORDERO, F (11)
6 SÁNCHEZ CABALLERO, M (12) 0 : 1 FERNÁNDEZ CABALLERO, J (6)
Ronda 2
1 FERNÁNDEZ CABALLERO,
J (6) 0 : 1 TORRADO BERMEJO, P (1)
2 GALLARDO CABALLERO, F (8) 1 : 0 DÍAZ FERNÁNDEZ, F (3)
3 HUERTAS CASTILLO, M (10) 1 : 0 FERNÁNDEZ CABALLERO, A (5)
4 BANDA RAMÍREZ, I (2) 0 : 1 GARRIDO PIRIZ, J. (9)
5 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M (4) 0 : 1 LÓPEZ CORDERO, F (11)
6 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C (7) 0 : 1 SÁNCHEZ CABALLERO, M
(12)
Ronda 3
1 TORRADO BERMEJO, P (1) 1 : 0 GALLARDO CABALLERO, F (8)
2 DÍAZ FERNÁNDEZ, F (3) ½ : 1/2 HUERTAS CASTILLO, M (10)
3 GARRIDO PIRIZ, J (9) ½ : ½ FERNÁNDEZ CABALLERO, A (5)
4 LÓPEZ CORDERO, F (11) 0 : 1 FERNÁNDEZ CABALLERO, J (6)
5 SÁNCHEZ CABALLERO, M (12) 0 : 1 BANDA RAMÍREZ, I (2)
6 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C (7) 1 : 0 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
M (4)
Ronda 4
1 HUERTAS CASTILLO, M (10) 0 :
1 TORRADO BERMEJO, P (1)
2 FERNÁNDEZ CABALLERO, J (6) 0 : 1 GALLARDO CABALLERO, F (8)
3 FERNÁNDEZ CABALLERO, A (5) 0 : 1 DÍAZ FERNÁNDEZ, F (3)
4 GARRIDO PÍRIZ, J (9) 1 : 0 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C (7)
5 LÓPEZ CORDERO, F (11) 1 : 0 SÁNCHEZ CABALLERO, M (12)
6 BANDA RAMÍREZ, I (2) 1 : 0 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M (4)
RONDA 5
1 TORRADO BERMEJO, P (1) 1 : 0 GARRIDO PÍRIZ, J (9)
2 GALLARDO CABALLERO, F (8) 1 : 0 HUERTAS CASTILLO, M (10)
3 DÍAZ FERNÁNDEZ, F (3) 1 : 0 FERNÁNDEZ CABALLERO, J (6)
4 BANDA RAMÍREZ, I (2) 0 : 1 LÓPEZ CORDERO, F (11)
5 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C (7) 0 : 1 FERNÁNDEZ CABALLERO,
A (5)
6 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M (4) 0 : 1 SÁNCHEZ CABALLERO, M
(12)
RONDA 6
1 DÍAZ FERNÁNDEZ,
F (3) 0 : 1 TORRADO BERMEJO, P (1)
2 LÓPEZ CORDERO, F (11) 0 : 1 GALLARDO CABALLERO, F (8)
3 FERNÁNDEZ CABALLERO, A (5) 1 : 0 BANDA RAMÍREZ, I (2
4 SÁNCHEZ CABALLERO, M (12) 0 : 1 HUERTAS CASTILLO, M (10)
5 GARRIDO PÍRIZ, J (9) 1 : 0 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M (4)
6 FERNÁNDEZ CABALLERO, J (6) 1 : 0 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
C (7)