II FESTIVAL DE AJEDREZ

CIUDAD DE BADAJOZ

CATEGORIA SENIOR

13/Junio/2009

CRONICA:
Mucho nivel en esta II Edición del Festival Ciudad de Badajoz que se esta disputando en los locales de la AA. VV Santa Isabel de Badajoz, un torneo organizado por el Club Ajedrez Santa Isabel, destaca la participación de los titulados: Ibragim Khamrakulov y Juan Manuel Carrasco, además de Julián Figuero, José Manuel García y Benjamín García, jugadores que sobrepasan los 2.220 Puntos de Elo FIDE.

En la 1ª Ronda no se produjeron sorpresas José Manuel García uno de los favoritos al triunfo final, a punto estuvo de hacer tablas con Alfonso García, si no llega a ser por que este cometió algunas imprecisiones al final. José Manuel sentenció la partida tras un error de García. Clayton Marcelino dejó escapar su oportunidad de ganar a Ángel Luís tras un error al final de la partida. Clayton se tomó la molestia de venir al torneo tras coger el tren.

En la 2ª Ronda se dieron resultados esperados, otro triunfo trabajado de José Manuel García en este caso con el jugador del peón Aislado, Agustín Pavón que se decidió en los últimos 20 segundos de la partida. La igualdad es la tónica general del torneo.

En la Ronda 3, ya se han producido los primeros enfrentamientos entre los candidatos al triunfo final. Carrasco se imponía a Figuero. Khamrakulov logró un trabajado triunfo ante Gallardo.

En la Ronda 4. En la mesa 1 se las veían José Manuel García y Khamrakulov, el primero tras quedarse con su dama encerrada tuvo que sacrificar torre para evitar perder la dama pero no pudo salvarla y se quedó con pieza de menos tras varios movimientos.

Carrasco y Javi Gómez decidieron no arriesgar e hicieron tablas en unos 25 movimientos, más interesante fue la partida entre Benjamín y Figuero, un espectacular sacrificio de torre por peón de Benjamín avivó la posición, jugadas más tarde la recuperaría, o eso parecía, pero no fue así y se llegó a un final de Torre y peones contra alfil y uno o dos peones de Benjamín que terminó inclinando el rey. César Fernández tras su empate ante Manuel Ruiz se coloca como mejor Sub 16 del Torneo, a destacar las victorias de Hernán Álvarez ante Alberto Cerezo y José Ramón Rodríguez ante José Ángel Glez. Muy interesante estuvo la partida de Ángel de Nacimiento y Enrique Gallardo con victoria para este último.

A pesar de las altas temperaturas de la tarde del Sábado los ajedrecistas rindieron a gran altura, deparándonos una intensa y emocionante tarde. En la Ronda 5, Carrasco e Ibragim no se arriesgaron para nada y acordaron tablas en 8 movimientos, pareciendo conformarse con el 2º y 1º puesto respectivamente. José Manuel García lograba una trabajada victoria ante Javi Gómez que no se lo puso nada fácil, Chema entraba en calor.

En la ronda 6, Juan Manuel Carrasco vencía a José Manuel García, en una floja partida de este último donde perdía pieza. Antonio Paredes planteó una férrea resistencia ante Khamrakulov, pero poco a poco tras varias simplificaciones Khamrakulov se quedó mejor.

En la ronda 7 Julián Figuero que siempre nos tiene acostumbrado a verle batallar en su partida, no nos dejó con mal sabor de boca, a pesar de tener pieza de menos en el final con Khamrakulov siguió luchando hasta el final, pero la desventaja era grande y finalmente se impuso el Ibo. Juan Manuel Carrasco fue cimentando su victoria tras lograr un peón de más. Intensa fue la partida de José Manuel ante Juancho y más cuando el primero se dejó un peón a las primeras de cambio, no fue hasta los apuros de tiempo de Juancho cuando consiguió darle la vuelta a la partida y ponerse con dos peones de más, chema ha estado durante el torneo un tanto irregular. Benjamín García volvía a las posiciones altas de la clasificación tras vencer con comodidad a José Ramón tras perder un peón en la apertura y otro en el medio juego. José Ramón ha vencido a tres jugadores de alto nivel como Cristóbal Gutiérrez, Pedro Torrado o José Ángel González, llegando a estar el ocho de la clasificación, se está mostrando muy fuerte José Ramón en este último mes.

Una emocionante última ronda nos esperaba, Javi Gómez luchó hasta el final por lograr un empate ante Ibo Khamrakulov que se vio en dificultades hasta el final, debido a lo que le apretó Javi Gómez. Figuero y Chema acordaban tablas al verse beneficiados en los desempates. Juanma Carrasco tenía un mal rival en la última ronda que le obligó a esforzarse hasta el final, hablamos de Benjamín García. La sorpresa del torneo ha sido Alfonso García, jugador del Ateneo que ha finalizado en un gran 7º puesto, derrotando en la última ronda a Enrique Gallardo. Antonio Paredes al derrotar a César Fernández amarró el primer Sub 2200 y Juancho al vencer a José Ramón, se quedó con el Sub 2000. Otra de las sorpresas fue el primer sin Elo, las quinielas apuntaban a Clayton Marcelino, pero este no fue su torneo y se lo llevó el jugador de Elvas, Jorge Silva. En cuanto al primer Sub 16, fue para José Ramón del Club Ajedrez Santa Isabel, que rindió a gran nivel. César a pesar de su buen juego desplegado en muchas de las partidas se quedó con el 2º Sub 16, un premio que a buen seguro le sabe a poco. El mejor jugador del Club Ajedrez Santa Isabel, fue para Manuel Ruíz que encadenó algunas partidas con buen juego.

Damos las gracias una vez más a todos los ajedrecistas por hacer realidad este torneo y también a los que no han podido venir por que a última hora han tenido causas de fuerza mayor y se han molestado en avisar a la organización para que no se les emparejara, todo un detalle. Si todo sigue su cauce normal, al año que viene se realizará el III Festival de Ajedrez Ciudad de Badajoz en el mes de Junio.

El árbitro de esta categoría ha sido José Luís Magaña Gil.

Premios:

1º Ibragim Khamrakulov
2º Juan Manuel Carrasco
José Manuel García Ortega
4º Julián Figuero
5º Francisco Javier Gómez Gómez
6º Ángel de Nacimiento

1º FIDE Sub 2200 Antonio Paredes
1º FIDE Sub 2000 Juan José González

1º Feda Alfonso García

1º C. A. Santa Isabel Manuel Ruiz
2º C. A Santa Isabel José Ángel González

1º Sin Elo Jorge Silva

1º Sub 16 José Ramón Rodríguez
2º Sub 16 Cesar Fernández


Lista de Jugadores

No  Name                                Feder Rtg  Loc  Title Club                          

1.  Khamrakulov, Ibragim S.             EXT   2552 2562 GM                                  
2.  Carrasco Martínez, Juan Manuel      EXT   2425 2431 MI    Magic                         
3.  García-Ortega Méndez, José Manuel   EXT   2257 2237       Santa Isabel                  
4.  García Romero, Benjamín             EXT   2253 2253       Cibeles                       
5.  Figuero Toro, Julián                EXT   2221 2227                                     
6.  Gallardo Retortillo, Enrique        EXT   2173 2190       Peón Aislado                  
7.  De Nacimiento Montaño, Ángel        EXT   2134 2108       Mérida Patrimonio Humanidad   
8.  De la Torre Suárez, Ángel           EXT   2134 2078       Ateneo de Cáceres             
9.  Gómez Gómez, Francisco Javier       EXT   2098 2083       Albatros                      
10. Paredes Mancha, Antonio             MAD   2056 2048       Madrid                        
11. Ruíz Adrián, Manuel                 EXT   2025 2025       Santa Isabel                  
12. Pavón Pérez, Agustín                EXT   2025 1974       Peón Aislado                  
13. Laurentiu, Burlacu                  ROM   1994 2018       Madrid                        
14. González Cano, Juan José            EXT   1989 1983       Casareño                      
15. Gutiérrez León, Cristobál           EXT   1929 1920       Albatros                      
16. Arias Moreno, José Tomas            EXT   1906 1752       AA.VV Pardaleras              
17. González García, José Ángel         EXT   1893 1723       Santa Isabel                  
18. García Heras, Ignacio               EXT   1843 1743       Ateneo de Cáceres             
19. López Pérez, Ángel Luís             EXT   1824 1787       Plasencia                     
20. Benavente Miguel, Agustín           EXT   1710 1895       La Galería                    
21. Fernández Arroyo, César             S16   1644 1662       Casareño                      
22. Torrado Bermejo, Pedro              EXT        2107       Castuera                      
23. Moreno Vivar, Javier                EXT        2048       Santa Isabel                  
24. Gómez Romero, Jesús Manuel          EXT        1886       Santa Isabel                  
25. García Jiménez, Alfonso             EXT        1798       Ateneo de Cáceres             
26. Trigo Corbacho, Carmelo             EXT        1797       Centro Deportivo Puerta Palmas
27. Arroba Guerra, José Manuel          EXT        1765       Casareño                      
28. Rodríguez Cobos, José Ramón         S16        1753       Santa Isabel                  
29. Santos Gutiérrez, Carmelo           EXT        1746       AA.VV Pardaleras              
30. Cerezo Gastón, Alberto              S16        1734       Santa Isabel                  
31. Real Vega, Alberto                  EXT        1730       AA.VV Pardaleras              
32. Vaquero Martínez, Javier            EXT        1717       Centro Deportivo Puerta Palmas
33. Cansado Méndez, Eduardo             EXT        1696       Santa Isabel                  
34. González Sánchez, José              EXT        1691       Albatros                      
35. Álvarez Gaitán, Hernán              S16                   Santa Isabel                  
36. Angulo Hernández Montaño, Juan      EXT                   El Alfil                      
37. Carilho, Jorge Eduardo              POR                   Elvas                         
38. Dorado Martín, Juan José            EXT                   Centro Deportivo Puerta Palmas
39. Durán Durán, Marcelo                S16                   Santa Isabel                  
40. Gallardo Caballero, Francisco Ramón EXT                   El Alfil                      
41. Giraldo Guerrero, Laureano          EXT                   Mérida                        
42. Marcelino Batista, Clayton          EXT                   Don Benito                    
43. Martínez Constantino, Javier        S16                   Mérida Patrimonio Humanidad   
44. Nieto Tapia, José María             S16                   Villanueva de la Serena       
45. Pelegrino Callejas, Jesús           EXT                                                 
46. Silva, Jorge Eduardo                POR                   Elvas                         
47. Tapia Peña, Manuel                  EXT                   Villanueva de la Serena       
48. Vaca Mansilla, Antonio Francisco    EXT                   Villanueva de la Serena       
49. Vázquez Burgos, Isidro              S16                   Santa Isabel                  

Resultados Ronda 1

No Name                                 Total  Result   Name                                    Total

 1 Pedro Torrado Bermejo (22)           [0]      0:1    Ibragim S. Khamrakulov (1)              [0]  
 2 Juan Manuel Carrasco Martínez (2)    [0]      1:0    Jesús Manuel Gómez Romero (24)          [0]  
 3 Alfonso García Jiménez (25)          [0]      0:1    José Manuel García-Ortega Méndez (3)    [0]  
 4 Benjamín García Romero (4)           [0]      1:0    Carmelo Trigo Corbacho (26)             [0]  
 5 José Manuel Arroba Guerra (27)       [0]      0:1    Julián Figuero Toro (5)                 [0]  
 6 Enrique Gallardo Retortillo (6)      [0]      1:0    José Ramón Rodríguez Cobos (28)         [0]  
 7 Carmelo Santos Gutiérrez (29)        [0]      0:1    Ángel De Nacimiento Montaño (7)         [0]  
 8 Ángel De la Torre Suárez (8)         [0]     .5:.5   Alberto Cerezo Gastón (30)              [0]  
 9 Alberto Real Vega (31)               [0]      0:1    Francisco Javier Gómez Gómez (9)        [0]  
10 Antonio Paredes Mancha (10)          [0]      1:0    Eduardo Cansado Méndez (33)             [0]  
11 José González Sánchez (34)           [0]      0:1    Manuel Ruíz Adrián (11)                 [0]  
12 Agustín Pavón Pérez (12)             [0]      1:0    Hernán Álvarez Gaitán (35)              [0]  
13 Jorge Eduardo Carilho (37)           [0]      0:1    Juan José González Cano (14)            [0]  
14 Cristobál Gutiérrez León (15)        [0]      1:0    Juan José Dorado Martín (38)            [0]  
15 Marcelo Durán Durán (39)             [0]      0:1    José Tomas Arias Moreno (16)            [0]  
16 José Ángel González García (17)      [0]     .5:.5   Francisco Ramón Gallardo Caballero (40) [0]  
17 Laureano Giraldo Guerrero (41)       [0]      0:1    Ignacio García Heras (18)               [0]  
18 Ángel Luís López Pérez (19)          [0]      1:0    Clayton Marcelino Batista (42)          [0]  
19 Jesús Pelegrino Callejas (45)        [0]      0:1    Agustín Benavente Miguel (20)           [0]  
20 César Fernández Arroyo (21)          [0]      1:0    Jorge Eduardo Silva (46)                [0]  
21 Isidro Vázquez Burgos (49)           [0]      1:0    BYE                                          
22 Burlacu Laurentiu (13)               [0]      0:0    BYE                                          
23 Javier Moreno Vivar (23)             [0]      0:0    BYE                                          
24 Javier Vaquero Martínez (32)         [0]      0:0    BYE                                          
25 Juan Angulo Hernández Montaño (36)   [0]      0:0    BYE                                          
26 Javier Martínez Constantino (43)     [0]      0:0    BYE                                          
27 José María Nieto Tapia (44)          [0]      0:0    BYE                                          
28 Manuel Tapia Peña (47)               [0]      0:0    BYE                                          
29 Antonio Francisco Vaca Mansilla (48) [0]      0:0    BYE                                          

Resultados Ronda 2

No Name                                    Total  Result   Name                              Total

 1 Ibragim S. Khamrakulov (1)              [1]      1:0    Manuel Ruíz Adrián (11)           [1]  
 2 Juan José González Cano (14)            [1]      0:1    Juan Manuel Carrasco Martínez (2) [1]  
 3 José Manuel García-Ortega Méndez (3)    [1]      1:0    Agustín Pavón Pérez (12)          [1]  
 4 José Tomas Arias Moreno (16)            [1]      0:1    Benjamín García Romero (4)        [1]  
 5 Julián Figuero Toro (5)                 [1]      1:0    Cristobál Gutiérrez León (15)     [1]  
 6 Ignacio García Heras (18)               [1]      0:1    Enrique Gallardo Retortillo (6)   [1]  
 7 Ángel De Nacimiento Montaño (7)         [1]      1:0    Ángel Luís López Pérez (19)       [1]  
 8 Francisco Javier Gómez Gómez (9)        [1]      1:0    César Fernández Arroyo (21)       [1]  
 9 Agustín Benavente Miguel (20)           [1]      0:1    Antonio Paredes Mancha (10)       [1]  
10 Francisco Ramón Gallardo Caballero (40) [.5]     +:-    Ángel De la Torre Suárez (8)      [.5] 
11 Alberto Cerezo Gastón (30)              [.5]     0:1    José Ángel González García (17)   [.5] 
12 José González Sánchez (34)              [0]      0:1    Pedro Torrado Bermejo (22)        [0]  
13 Jesús Manuel Gómez Romero (24)          [0]      1:0    Jorge Eduardo Carilho (37)        [0]  
14 Hernán Álvarez Gaitán (35)              [0]      0:1    Alfonso García Jiménez (25)       [0]  
15 Carmelo Trigo Corbacho (26)             [0]      1:0    Marcelo Durán Durán (39)          [0]  
16 Juan José Dorado Martín (38)            [0]      0:1    José Manuel Arroba Guerra (27)    [0]  
17 José Ramón Rodríguez Cobos (28)         [0]      1:0    Laureano Giraldo Guerrero (41)    [0]  
18 Clayton Marcelino Batista (42)          [0]      1:0    Carmelo Santos Gutiérrez (29)     [0]  
19 Jorge Eduardo Silva (46)                [0]      0:1    Alberto Real Vega (31)            [0]  
20 Eduardo Cansado Méndez (33)             [0]      1:0    Jesús Pelegrino Callejas (45)     [0]  

Resultados Ronda 3

No Name                                    Total  Result   Name                                 Total

 1 Enrique Gallardo Retortillo (6)         [2]      0:1    Ibragim S. Khamrakulov (1)           [2]  
 2 Juan Manuel Carrasco Martínez (2)       [2]      1:0    Julián Figuero Toro (5)              [2]  
 3 Antonio Paredes Mancha (10)             [2]      0:1    José Manuel García-Ortega Méndez (3) [2]  
 4 Benjamín García Romero (4)              [2]     .5:.5   Ángel De Nacimiento Montaño (7)      [2]  
 5 José Ángel González García (17)         [1.5]    0:1    Francisco Javier Gómez Gómez (9)     [2]  
 6 Francisco Ramón Gallardo Caballero (40) [1.5]    0:1    Juan José González Cano (14)         [1]  
 7 Manuel Ruíz Adrián (11)                 [1]      1:0    Jesús Manuel Gómez Romero (24)       [1]  
 8 Agustín Pavón Pérez (12)                [1]      1:0    Carmelo Trigo Corbacho (26)          [1]  
 9 Cristobál Gutiérrez León (15)           [1]      0:1    José Ramón Rodríguez Cobos (28)      [1]  
10 Pedro Torrado Bermejo (22)              [1]      0:1    José Tomas Arias Moreno (16)         [1]  
11 Alfonso García Jiménez (25)             [1]     .5:.5   Ignacio García Heras (18)            [1]  
12 Ángel Luís López Pérez (19)             [1]     .5:.5   Eduardo Cansado Méndez (33)          [1]  
13 José Manuel Arroba Guerra (27)          [1]      0:1    Agustín Benavente Miguel (20)        [1]  
14 César Fernández Arroyo (21)             [1]      1:0    Clayton Marcelino Batista (42)       [1]  
15 Alberto Real Vega (31)                  [1]      1:0    Alberto Cerezo Gastón (30)           [.5] 
16 Carmelo Santos Gutiérrez (29)           [0]      1:0    Juan José Dorado Martín (38)         [0]  
17 Marcelo Durán Durán (39)                [0]      0:1    José González Sánchez (34)           [0]  
18 Laureano Giraldo Guerrero (41)          [0]      1:0    Hernán Álvarez Gaitán (35)           [0]  
19 Jorge Eduardo Carilho (37)              [0]      0:1    Jesús Pelegrino Callejas (45)        [0]  
20 Jorge Eduardo Silva (46)                [0]      1:0    BYE                                       

Resultados Ronda 4

No Name                                    Total  Result   Name                                 Total

 1 Ibragim S. Khamrakulov (1)              [3]      1:0    José Manuel García-Ortega Méndez (3) [3]  
 2 Francisco Javier Gómez Gómez (9)        [3]     .5:.5   Juan Manuel Carrasco Martínez (2)    [3]  
 3 Julián Figuero Toro (5)                 [2]      1:0    Benjamín García Romero (4)           [2.5]
 4 Ángel De Nacimiento Montaño (7)         [2.5]    0:1    Enrique Gallardo Retortillo (6)      [2]  
 5 José Tomas Arias Moreno (16)            [2]      0:1    Antonio Paredes Mancha (10)          [2]  
 6 Manuel Ruíz Adrián (11)                 [2]     .5:.5   César Fernández Arroyo (21)          [2]  
 7 Agustín Benavente Miguel (20)           [2]      0:1    Agustín Pavón Pérez (12)             [2]  
 8 Juan José González Cano (14)            [2]      1:0    Alberto Real Vega (31)               [2]  
 9 José Ramón Rodríguez Cobos (28)         [2]      1:0    José Ángel González García (17)      [1.5]
10 Ignacio García Heras (18)               [1.5]    0:1    Ángel Luís López Pérez (19)          [1.5]
11 Eduardo Cansado Méndez (33)             [1.5]    0:1    Alfonso García Jiménez (25)          [1.5]
12 Francisco Ramón Gallardo Caballero (40) [1.5]    0:1    Cristobál Gutiérrez León (15)        [1]  
13 Laureano Giraldo Guerrero (41)          [1]      0:1    Pedro Torrado Bermejo (22)           [1]  
14 Jesús Manuel Gómez Romero (24)          [1]      1:0    José González Sánchez (34)           [1]  
15 Carmelo Trigo Corbacho (26)             [1]      1:0    Jorge Eduardo Silva (46)             [1]  
16 Clayton Marcelino Batista (42)          [1]      1:0    José Manuel Arroba Guerra (27)       [1]  
17 Jesús Pelegrino Callejas (45)           [1]      0:1    Carmelo Santos Gutiérrez (29)        [1]  
18 Alberto Cerezo Gastón (30)              [.5]     0:1    Hernán Álvarez Gaitán (35)           [0]  
19 Juan José Dorado Martín (38)            [0]      1:0    Jorge Eduardo Carilho (37)           [0]  
20 Marcelo Durán Durán (39)                [0]      1:0    BYE                                       

Resultados Ronda 5

No Name                                 Total  Result   Name                                    Total

 1 Juan Manuel Carrasco Martínez (2)    [3.5]   .5:.5   Ibragim S. Khamrakulov (1)              [4]  
 2 José Manuel García-Ortega Méndez (3) [3]      1:0    Francisco Javier Gómez Gómez (9)        [3.5]
 3 Agustín Pavón Pérez (12)             [3]      0:1    Julián Figuero Toro (5)                 [3]  
 4 Enrique Gallardo Retortillo (6)      [3]     .5:.5   Juan José González Cano (14)            [3]  
 5 Antonio Paredes Mancha (10)          [3]      1:0    José Ramón Rodríguez Cobos (28)         [3]  
 6 Benjamín García Romero (4)           [2.5]    1:0    Ángel Luís López Pérez (19)             [2.5]
 7 César Fernández Arroyo (21)          [2.5]    0:1    Ángel De Nacimiento Montaño (7)         [2.5]
 8 Alfonso García Jiménez (25)          [2.5]    1:0    Manuel Ruíz Adrián (11)                 [2.5]
 9 Cristobál Gutiérrez León (15)        [2]      0:1    Jesús Manuel Gómez Romero (24)          [2]  
10 Carmelo Santos Gutiérrez (29)        [2]      1:0    José Tomas Arias Moreno (16)            [2]  
11 Alberto Real Vega (31)               [2]      1:0    Agustín Benavente Miguel (20)           [2]  
12 Pedro Torrado Bermejo (22)           [2]      1:0    Carmelo Trigo Corbacho (26)             [2]  
13 José Ángel González García (17)      [1.5]    1:0    Clayton Marcelino Batista (42)          [2]  
14 Eduardo Cansado Méndez (33)          [1.5]   .5:.5   Ignacio García Heras (18)               [1.5]
15 José Manuel Arroba Guerra (27)       [1]      1:0    Francisco Ramón Gallardo Caballero (40) [1.5]
16 José González Sánchez (34)           [1]     .5:.5   Laureano Giraldo Guerrero (41)          [1]  
17 Hernán Álvarez Gaitán (35)           [1]      1:0    Marcelo Durán Durán (39)                [1]  
18 Jorge Eduardo Silva (46)             [1]      1:0    Juan José Dorado Martín (38)            [1]  
19 Jesús Pelegrino Callejas (45)        [1]      0:1    Alberto Cerezo Gastón (30)              [.5] 
20 Jorge Eduardo Carilho (37)           [0]      1:0    BYE                                          

Resultados Ronda 6

No Name                                 Total  Result   Name                                    Total

 1 Ibragim S. Khamrakulov (1)           [4.5]    1:0    Antonio Paredes Mancha (10)             [4]  
 2 José Manuel García-Ortega Méndez (3) [4]      0:1    Juan Manuel Carrasco Martínez (2)       [4]  
 3 Julián Figuero Toro (5)              [4]      1:0    Enrique Gallardo Retortillo (6)         [3.5]
 4 Francisco Javier Gómez Gómez (9)     [3.5]    1:0    Benjamín García Romero (4)              [3.5]
 5 Ángel De Nacimiento Montaño (7)      [3.5]    1:0    Alfonso García Jiménez (25)             [3.5]
 6 Juan José González Cano (14)         [3.5]   .5:.5   Agustín Pavón Pérez (12)                [3]  
 7 José Ramón Rodríguez Cobos (28)      [3]      1:0    Pedro Torrado Bermejo (22)              [3]  
 8 Jesús Manuel Gómez Romero (24)       [3]     .5:.5   Carmelo Santos Gutiérrez (29)           [3]  
 9 Manuel Ruíz Adrián (11)              [2.5]    1:0    Alberto Real Vega (31)                  [3]  
10 Ángel Luís López Pérez (19)          [2.5]    0:1    José Ángel González García (17)         [2.5]
11 José Tomas Arias Moreno (16)         [2]     .5:.5   César Fernández Arroyo (21)             [2.5]
12 Hernán Álvarez Gaitán (35)           [2]      0:1    Cristobál Gutiérrez León (15)           [2]  
13 Ignacio García Heras (18)            [2]      1:0    José Manuel Arroba Guerra (27)          [2]  
14 Agustín Benavente Miguel (20)        [2]      1:0    Jorge Eduardo Silva (46)                [2]  
15 Carmelo Trigo Corbacho (26)          [2]     .5:.5   Eduardo Cansado Méndez (33)             [2]  
16 Clayton Marcelino Batista (42)       [2]      1:0    José González Sánchez (34)              [1.5]
17 Alberto Cerezo Gastón (30)           [1.5]    1:0    Laureano Giraldo Guerrero (41)          [1.5]
18 Jorge Eduardo Carilho (37)           [1]      1:0    Francisco Ramón Gallardo Caballero (40) [1.5]
19 Juan José Dorado Martín (38)         [1]      1:0    Marcelo Durán Durán (39)                [1]  
20 Jesús Pelegrino Callejas (45)        [1]      1:0    BYE                                          

Resultados Ronda 7

No Name                                    Total  Result   Name                                 Total

 1 Julián Figuero Toro (5)                 [5]      0:1    Ibragim S. Khamrakulov (1)           [5.5]
 2 Juan Manuel Carrasco Martínez (2)       [5]      1:0    Ángel De Nacimiento Montaño (7)      [4.5]
 3 Antonio Paredes Mancha (10)             [4]      0:1    Francisco Javier Gómez Gómez (9)     [4.5]
 4 Juan José González Cano (14)            [4]      0:1    José Manuel García-Ortega Méndez (3) [4]  
 5 Benjamín García Romero (4)              [3.5]    1:0    José Ramón Rodríguez Cobos (28)      [4]  
 6 Enrique Gallardo Retortillo (6)         [3.5]    1:0    Jesús Manuel Gómez Romero (24)       [3.5]
 7 José Ángel González García (17)         [3.5]    0:1    Manuel Ruíz Adrián (11)              [3.5]
 8 Agustín Pavón Pérez (12)                [3.5]    0:1    Alfonso García Jiménez (25)          [3.5]
 9 Carmelo Santos Gutiérrez (29)           [3.5]    0:1    Cristobál Gutiérrez León (15)        [3]  
10 Alberto Real Vega (31)                  [3]      1:0    Ignacio García Heras (18)            [3]  
11 César Fernández Arroyo (21)             [3]      1:0    Agustín Benavente Miguel (20)        [3]  
12 Pedro Torrado Bermejo (22)              [3]      1:0    Clayton Marcelino Batista (42)       [3]  
13 Eduardo Cansado Méndez (33)             [2.5]    0:1    José Tomas Arias Moreno (16)         [2.5]
14 Ángel Luís López Pérez (19)             [2.5]   .5:.5   Carmelo Trigo Corbacho (26)          [2.5]
15 José Manuel Arroba Guerra (27)          [2]      0:1    Alberto Cerezo Gastón (30)           [2.5]
16 Juan José Dorado Martín (38)            [2]      1:0    Hernán Álvarez Gaitán (35)           [2]  
17 Jorge Eduardo Silva (46)                [2]     .5:.5   Jorge Eduardo Carilho (37)           [2]  
18 Marcelo Durán Durán (39)                [1]      0:1    Jesús Pelegrino Callejas (45)        [2]  
19 Francisco Ramón Gallardo Caballero (40) [1.5]    0:1    José González Sánchez (34)           [1.5]
20 Laureano Giraldo Guerrero (41)          [1.5]    1:0    BYE                                       

Resultados Ronda 8

No Name                                 Total  Result   Name                              Total

 1 Ibragim S. Khamrakulov (1)           [6.5]    1:0    Francisco Javier Gómez Gómez (9)  [5.5]
 2 Benjamín García Romero (4)           [4.5]    0:1    Juan Manuel Carrasco Martínez (2) [6]  
 3 José Manuel García-Ortega Méndez (3) [5]     .5:.5   Julián Figuero Toro (5)           [5]  
 4 Alfonso García Jiménez (25)          [4.5]    1:0    Enrique Gallardo Retortillo (6)   [4.5]
 5 Ángel De Nacimiento Montaño (7)      [4.5]    1:0    Manuel Ruíz Adrián (11)           [4.5]
 6 César Fernández Arroyo (21)          [4]      0:1    Antonio Paredes Mancha (10)       [4]  
 7 José Ramón Rodríguez Cobos (28)      [4]      0:1    Juan José González Cano (14)      [4]  
 8 Cristobál Gutiérrez León (15)        [4]      1:0    Pedro Torrado Bermejo (22)        [4]  
 9 José Tomas Arias Moreno (16)         [3.5]    1:0    Alberto Real Vega (31)            [4]  
10 Alberto Cerezo Gastón (30)           [3.5]    0:1    Agustín Pavón Pérez (12)          [3.5]
11 Jesús Manuel Gómez Romero (24)       [3.5]    0:1    José Ángel González García (17)   [3.5]
12 Ignacio García Heras (18)            [3]     .5:.5   Carmelo Santos Gutiérrez (29)     [3.5]
13 Jesús Pelegrino Callejas (45)        [3]      0:1    Ángel Luís López Pérez (19)       [3]  
14 Agustín Benavente Miguel (20)        [3]      1:0    Juan José Dorado Martín (38)      [3]  
15 Carmelo Trigo Corbacho (26)          [3]      1:0    Clayton Marcelino Batista (42)    [3]  
16 Jorge Eduardo Carilho (37)           [2.5]    0:1    Eduardo Cansado Méndez (33)       [2.5]
17 José González Sánchez (34)           [2.5]    0:1    Jorge Eduardo Silva (46)          [2.5]
18 Laureano Giraldo Guerrero (41)       [2.5]    1:0    Marcelo Durán Durán (39)          [1]  
19 Hernán Álvarez Gaitán (35)           [2]      0:1    José Manuel Arroba Guerra (27)    [2]  

Clasificación Final

Place Name                                    Feder Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Berg. Buch.

  1   Ibragim S. Khamrakulov (1)              EXT   2552 2562                                7.5      30.5 38.00  41.5
  2   Juan Manuel Carrasco Martínez (2)       EXT   2425 2431 Magic                          7        31.5 36.00  42.5
  3   José Manuel García-Ortega Méndez (3)    EXT   2257 2237 Santa Isabel                   5.5      33.5 28.25  45.5
  4   Julián Figuero Toro (5)                 EXT   2221 2227                                5.5      31.0 24.25  41.5
  5   Francisco Javier Gómez Gómez (9)        EXT   2098 2083 Albatros                       5.5      30.5 25.50  42.0
  6   Ángel De Nacimiento Montaño (7)         EXT   2134 2108 Mérida Patrimonio Humanidad    5.5      27.0 24.25  38.0
  7   Alfonso García Jiménez (25)             EXT        1798 Ateneo de Cáceres              5.5      26.0 20.75  33.5
  8   Antonio Paredes Mancha (10)             MAD   2056 2048 Madrid                         5        27.5 20.00  38.5
  9   Juan José González Cano (14)            EXT   1989 1983 Casareño                       5        24.5 16.50  33.0
 10   Cristobál Gutiérrez León (15)           EXT   1929 1920 Albatros                       5        20.5 14.50  27.5
 11   Benjamín García Romero (4)              EXT   2253 2253 Cibeles                        4.5      29.0 19.25  40.0
 12   Enrique Gallardo Retortillo (6)         EXT   2173 2190 Peón Aislado                   4.5      29.0 19.00  40.0
 13   Agustín Pavón Pérez (12)                EXT   2025 1974 Peón Aislado                   4.5      27.5 16.00  35.0
 14   Manuel Ruíz Adrián (11)                 EXT   2025 2025 Santa Isabel                   4.5      27.0 16.50  37.0
 15   José Tomas Arias Moreno (16)            EXT   1906 1752 AA.VV Pardaleras               4.5      24.0 14.50  29.5
 16   José Ángel González García (17)         EXT   1893 1723 Santa Isabel                   4.5      22.5 14.75  29.5
 17   José Ramón Rodríguez Cobos (28)         S16        1753 Santa Isabel                   4        27.5 17.00  35.5
 18   César Fernández Arroyo (21)             S16   1644 1662 Casareño                       4        26.5 15.00  35.0
 19   Alberto Real Vega (31)                  EXT        1730 AA.VV Pardaleras               4        25.0 14.50  33.5
 20   Pedro Torrado Bermejo (22)              EXT        2107 Castuera                       4        23.5 13.00  33.5
