ELO FEDA MARZO 2010
Id. FEDA Nombre del Jugador Federación ELO Partidas Año Nac.
4016 ACERA DIAZ, ENRIQUE EXT 1845 0 1952
19989 AGUADO SOLANA, JUAN EXT 1989 0 1989
4042 AGUADO VALLE, JOSE M. EXT 1840 0 1971
4079 ALAMA CARRIZO, SERGIO EXT 1820 0 1979
4172 ALMORIL BARRIGA, ANTONIO EXT 1855 0 1973
4194 ALONSO LEAL, ANTONINO EXT 1860 0 1941
4202 ALONSO PINTADO, JESUS EXT 1890 0 1977
4203 ALONSO PINTADO, TIMOTEO EXT 1835 0 1972
4228 ALVAREZ GARCIA, JOSE EXT 1879 0 1937
4231 ALVAREZ GONZALEZ, ANDRES EXT 1855 0 1959
4237 ALVAREZ MESA, JOAQUIN EXT 1870 0 1929
4243 ALVAREZ PEREIRA, JOSE MARIA EXT 1900 0 1964
4274 AMAYA SUAREZ, JUAN JOSE EXT 1895 0 1951
33 ANDRADA ANDRADA, LUIS JAVIER EXT 2250 0 1972
21562 ANDRADE, JOSE VIEIRA EXT 2283 0 1978
20007 APARICIO GARCIA, JOSE EXT 1940 0 1962
15388 ARIAS MORENO, JOSE TOMAS EXT 1757 2 1954
4398 ARIAS SENSO, JOSE MARIA EXT 1835 0 1962
16635 ARRAIZ PEREZ, DANIEL EXT 1976 0 1965
4455 ARROBA AGUDO, ANTONIO EXT 1863 0 1964
22739 ARROBA ARROBA, DAVID EXT 1331 0 1992
4456 ARROBA GUERRA, JOSE MANUEL EXT 1769 0 1965
13816 ARROYO MAYO, IGNACIO EXT 1901 0 1984
4459 ARROYO MURILLO, ANDRES EXT 1915 0 1965
15392 ARROYO VELASCO, JESUS EXT 1876 0 1985
12211 ARROYO VELASCO, JUAN FRANCISCO EXT 1873 0 1966
13818 ASENSIO DIAZ, JUAN LUIS EXT 1900 0 1973
4561 BALSERA GOMEZ, ANTONIO EXT 1965 0 1973
4657 BAUTISTA BLANCA, JOSE M. EXT 1890 0 1975
78 BELTRAN DE HEREDIA Y ALONSO, J.M. EXT 1986 0 1955
1552 BELTRAN DE HEREDIA Y ALONSO, JESUS EXT 2262 0 1958
4688 BELLOWER FERNANDEZ, ESTEBAN EXT 1905 0 1977
4689 BENAVENTE MIGUEL, AGUSTIN EXT 1902 0 1973
21631 BENITO DIAZ, VICTORIANO EXT 1447 0 1989
25045 BLANCO DANS, MANUEL EXT 1654 3 1971
23494 BUENO REYES, JOSE LUIS EXT 1728 0 1965
4885 BUENO SANDEZ, EMILIO EXT 1810 0 1965
4897 BURDALO BEJARANO, AMANCIO EXT 1845 0 1956
4901 BURGOS GUILLEN, INOCENTE EXT 1752 0 1949
4924 CABALLERO CASADO, JOSE EXT 1855 0 1943
13056 CABALLERO PRIETO, JUAN DIEGO EXT 1829 0 1971
25050 CABANILLAS CANELO, GUILLERMO T EXT 1787 0 1975
268 CABEZAS AYALA, IVAN EXT 2325 0 1972
4939 CABEZAS DE HERRERA A., RAMON EXT 1803 0 1975
23497 CACEREÑO JIMENEZ, JUAN PABLO EXT 1412 2 1989
4963 CALDEIRA SANTOS, JAIME JOAO EXT 1850 0 1972
5016 CAMPOS FERNANDEZ JOSE M. EXT 1825 0 1958
21640 CAMPOS NUÑEZ, ANTONIO EXT 1704 0 1955
25052 CAMPOS RODRIGUEZ, ALVARO EXT 1648 0 1993
5046 CANCHO ALFONSO, FRANCISCO EXT 1815 0 1947
20063 CANO CABANILLAS, JAVIER EXT 1976 0 1985
1583 CANO MOSTAZO, LEOPOLDO EXT 2115 0  
23505 CANSADO MENDEZ, EDUARDO EXT 1696 3 1970
21563 CARAPAU, FERNANDO MANUEL LUCAS EXT 1858 0 1966
5140 CARMONA GALLARDO, BENITO EXT 1855 0 1944
2003 CARRASCO MARTINEZ, JUAN M. EXT 2406 0 1977
1592 CARRON SANCHEZ, AMBROSIO EXT 2065 0 1957
5189 CARVAJAL MAÑANAS, JUAN A. EXT 1860 0 1963
5197 CASADO PAREJO, Mª DEL CARMEN EXT 1815 0 1978
21651 CASTELLANO PRUÑONOSA, JOSEFA EXT 1547 0  
20073 CASTELLANOS MENDOZA, DAVID EXT 1872 6 1992
5265 CASTILLA LOPEZ, FRANCISCO CARLOS EXT 1968 0 1966
5293 CASTRO PEREZ, MIGUEL A. EXT 1870 0 1963
23234 CEREZO GASTON, ALBERTO EXT 1757 4 1995
5330 CERRATO GONZALEZ, JESUS M. EXT 1810 0 1975
5338 CID GARCIA, LORENZO EXT 1866 0 1978
5342 CIDONCHA CIDONCHA, PEDRO EXT 1955 0 1959
5343 CIDONCHA LOZANO, PABLO EXT 1833 0 1944
2184 CILLERUELO GARCIA, JAIME EXT 1922 8 1964
5371 COBALEDA MONTALVO, J. EXT 1865 0  
21362 CONTRERAS DONOSO, JUAN FRANCISCO EXT 1772 0 1984
5451 CORBACHO CHARNECO, ISMAEL EXT 2068 0 1972
5454 CORCHERO MARTINEZ, FELIPE EXT 1830 0 1957
5460 CORDERO PEDROSA, ELENA EXT 1805 0 1985
5472 CORRAL ALVAREZ, LORENZO EXT 1874 0 1958
13272 COSTA JUTGLAR, MARC EXT 2007 0 1978
5523 CRESPO GUILLEN, DAVID EXT 1867 0 1978
5525 CRESPO MARTINEZ, PEDRO EXT 1830 0 1958
15445 CRESPO RAMOS, MARIA EXT 1722 0 1993
15876 CRESPO SANTIAGO, ANGEL ANDRES EXT 1824 0 1963
1620 CRUZ FERNANDEZ, JOSE LUIS EXT 2081 0 1965
172 CRUZ FRANCO, JESUS EXT 2130 0  
89 CHACON JEREZ, JUAN EXT 2089 0 1976
5577 CHAMORRO DE LA MORENA, JOSE R. EXT 1834 0 1962
5580 CHATWIN, BILLY EXT 1810 0 1977
5581 CHATWIN, REBECCA EXT 1885 0 1979
5582 CHATWIN, ROBERT EXT 1870 0 1944
5608 DACOSTA EXPOSITO, JAVIER EXT 1802 0 1972
23441 DAMASO, RUI EXT 2450 0 1968
5635 DE LA CRUZ GONZALEZ, ANTONIO EXT 1815 0 1976
5638 DE LA CRUZ, A.L. EXT 1825 0  
16253 DE LA MATA CHICO, ANTONIO EXT 1690 0 1992
23809 DE LA TORRE FERNANDEZ, JOSE DAVI EXT 1726 0 1994
138 DE LA TORRE SUAREZ, ANGEL EXT 2102 0 1963
15151 DE NACIMIENTO MONTAÑO, ANGEL EXT 2165 0  
15455 DE NACIMIENTO MONTAÑO, ANTONIO EXT 2074 0 1990
5682 DE VEGA FERNANDEZ, MANUEL EXT 1835 0 1958
5697 DEL MONTE SANCHEZ, TOMAS EXT 1835 0 1960
5699 DEL POZO DOMINGUEZ, JOSE LUIS EXT 1805 0 1975
5700 DEL POZO JIMENEZ, JUAN M. EXT 1805 0 1944
5707 DEL VIEJO GONZALEZ, ALFONSO EXT 1965 0 1964
2088 DELGADO PALOMEQUE, MARCO A. EXT 2169 0 1972
5725 DEMETRIO ROBALO, ANTONIO EXT 1940 0 1963
5726 DENGRA TELLE, RAFAEL EXT 1840 0 1966
21546 DIAS, PAULO EXT 2368 0 1979
5763 DIAZ RAMIREZ, DAVID EXT 1820 0 1975
5822 DOMINGUEZ SANTAMARIA, ANTONIO EXT 1890 0 1953
24935 DORADO MARTIN, JUAN JOSE EXT 1699 5 1957
21682 ELVIRO VIVAS, FERNANDO EXT 1829 0 1974
12242 ENCINAS ENCINAS, ALVARO EXT 2054 0 1986
12243 ESCAMEZ BALLESTA, MARCELINO EXT 1974 0 1970
5903 ESCOBAR ALBERTO, MIGUEL A. EXT 1883 0 1967
13459 ESCOBAR FELIX, EDUARDO EXT 2085 0 1981
5931 ESPADA BLAZQUEZ, EMILIO EXT 1805 0 1972
20124 FELIPE GENERELO, JULIO JOSE EXT 1802 0 1980
20992 FERNANDEZ ARROYO, CESAR EXT 1771 0 1994
6077 FERNANDEZ CABALLERO, JUAN EXT 1790 0 1962
6120 FERNANDEZ GORDILLO, JULIAN EXT 1854 0 1935
6123 FERNANDEZ GUTIERREZ, HILARIO EXT 1896 0 1933
3018 FERNANDEZ HERNANDEZ, RICARDO EXT 1938 0 1959
6129 FERNANDEZ LASHERAS, JOSE L. EXT 1802 0 1978
23257 FERNANDEZ MORENO, JOSE ANTONIO EXT 1332 0 1933
6174 FERNANDEZ SORIA, JOSE EXT 1858 0 1948
6175 FERNANDEZ TARDIO, F. DANIEL EXT 1834 0 1966
6176 FERNANDEZ TARDIO, RAFAEL EXT 1812 0 1955
235 FIGUERO TORO, JULIAN EXT 2234 0 1968
2559 FRAGOSO MARTINEZ, MARTA EXT 1920 0  
2788 FRAGOSO MARTINEZ, PEDRO MAGIN EXT 2054 0 1969
16297 GALAN MARTIN, ALEJANDRO EXT 1978 0 1993
20146 GALAN MARTIN, PEDRO JUAN EXT 2050 0 1991
3034 GALAN SANCHEZ, ALVARO EXT 1930 0 1965
6363 GALAN SANCHEZ, PEDRO J. EXT 1854 0 1961
6364 GALAN SANCHEZ, TEOFANES EXT 1835 0 1960
1383 GALLARDO RETORTILLO, ENRIQUE EXT 2193 0 1972
23847 GALLARDO RUIZ, DANIEL EXT 1547 0  
24771 GALLEGO SOSA, CLARA EXT 1241 0  
6411 GAMERO BLANCO, JOSE E. EXT 1920 0 1974
6413 GAMERO RODRIGUEZ, ULISES EXT 1876 0 1978
6418 GAÑAN MARGALLO, MARCELINO EXT 1817 0 1961
6464 GARCIA CARRASCO, JOAQUIN EXT 1810 0 1947
6467 GARCIA CASADO, RAFAEL C. EXT 1935 0 1973
21006 GARCIA CASTELANI, DIEGO EXT 1450 0 1994
6469 GARCIA CASTIÑEIRA, M. EXT 1817 0  
24222 GARCIA CUENDA, LUIS EXT 2019 4 1986
6504 GARCIA GARCIA, JUAN G. EXT 1845 0 1973
21397 GARCIA GOMEZ, OSCAR EXT 1892 0 1984
6511 GARCIA GONZALEZ, ANTONIO EXT 1815 0 1976
16723 GARCIA HERAS, IGNACIO EXT 1747 0 1966
21316 GARCIA JIMENEZ, ALFONSO EXT 1782 0 1969
24944 GARCIA LONGORIA, MARIO EXT 1820 0 1953
3046 GARCIA LORO, MARCOS J. EXT 2090 0 1979
6550 GARCIA MARTIN-PEREZ, MANUEL J. EXT 1915 0 1975
6551 GARCIA MARTIN-PEREZ, PEDRO I. EXT 1863 0 1977
6603 GARCIA RODRIGUEZ, AGUSTIN EXT 1855 0 1961
12618 GARCIA ROMERO, BENJAMIN EXT 2241 0 1982
24479 GARCIA TORRES, JOSE MIGUEL EXT 1926 0 1974
6635 GARCIA VIDAL, FRANCISCO JOSE EXT 1990 6 1970
20158 GARCIA-GIL NUÑEZ-ROMERO, DIEGO EXT 1880 0 1961
15929 GARCIA-ORTEGA MENDEZ, JOSE M. EXT 2280 0 1989
20161 GARRIDO PEREZ, JOSE MANUEL EXT 1664 0 1993
21013 GARRIDO PIRIZ, PABLO EXT 1655 0 1997
13295 GEMIO ZUMALAVE, PEDRO EXT 1801 0 1983
6699 GIAMMATTEO, HECTOR EXT 1845 0 1957
13690 GIL FRESNO, CARLOS EXT 2009 0 1987
6721 GIL PAREJO, ANGEL MARIA EXT 1992 0 1976
2789 GIMENEZ PANDO, JORGE EXT 1945 0 1973
6776 GOMEZ BACHILLER, FRANCISCO EXT 1870 0 1972
6781 GOMEZ CHAUVET, LORENZO EXT 1920 0 1965
13121 GOMEZ CHIMENO, MARIA EUGENIA EXT 1852 0 1983
6787 GOMEZ ESCOBAR, VALENTIN EXT 1825 0 1969
12921 GOMEZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE EXT 2097 0 1986
15528 GOMEZ ROMERO, JESUS MANUEL EXT 1872 1  
6826 GOMEZ TORRES, ANGEL EXT 1905 0 1963
13124 GOMEZ TORRES, JOSE RAMON EXT 1897 0 1979
6829 GOMEZ ZAFRA, JUAN EXT 1832 0 1963
21018 GONZALEZ BENAVIDES, JOSE ANTONIO EXT 1644 5 1996
23568 GONZALEZ BENAVIDES, PILAR EXT 1514 0 1998
14582 GONZALEZ CANO, JUAN JOSE EXT 1997 0 1990
6875 GONZALEZ DE CUEVAS, FERNANDO EXT 1820 0 1941
6876 GONZALEZ DE LA CUEVA, EXT 1805 0  
20788 GONZALEZ GARCIA, JOSE ANGEL EXT 1732 0 1991
6898 GONZALEZ GONZALEZ, RUBEN EXT 1809 0 1979
2093 GONZALEZ MANCHON, JUAN MIGUEL EXT 2114 6 1963
1010 GONZALEZ MANCHON, PEDRO Mª EXT 2195 0 1969
6947 GONZALEZ RODRIGUEZ, EMILIO EXT 1823 0 1976
6950 GONZALEZ RODRIGUEZ, GASPAR EXT 1751 0 1977
23282 GONZALEZ SANCHEZ, JOSE EXT 1671 2 1967
12447 GORDILLO RICO, EUGENIO EXT 1841 0 1964
6982 GORDILLO RICO, PEDRO P. EXT 1840 0 1971
12642 GRAGERA LEDESMA, DANIEL EXT 1848 0 1981
13300 GRAGERA LEDESMA, FRANCISCO EXT 1864 0 1981
21565 GUERRA TULCAN, LENIN EXT 2324 0 1989
14345 GUERRERO ARROYO, JORGE EXT 1831 0 1989
13302 GUERRERO ARROYO, PEDRO EXT 2114 0 1987
20182 GUERRERO VACAS, JOSE CARLOS EXT 1689 0 1983
7095 GUTIERREZ LEON, CRISTOBAL EXT 1906 0 1948
21422 GUTIERREZ SORIA, JAVIER EXT 1831 0 1976
1499 HERNANDEZ CID, CESAR EXT 2050 0 1971
7161 HERNANDEZ GARCIA, EMILIO EXT 1935 0 1960
16756 HERNANDEZ JIMENEZ, ANA MARIA EXT 1758 0 1969
3087 HERNANDEZ MARTIN, JOSE A. EXT 1926 0 1979
16336 HERNANDEZ MATEO, JOSE RAMON EXT 1791 0 1989
2373 HIDALGO BERMEJO, DIONISIO EXT 2092 0 1961
7195 HIDALGO DOMINGUEZ, JOSE DIEGO EXT 1900 0 1975
23284 HIDALGO MATEOS, ALBERTO EXT 1496 0 1996
7204 HIGUERO CABALLERO, DANIEL EXT 1985 0 1979
7205 HIGUERO CABALLERO, LAURA EXT 1874 0 1980
14870 HOLGADO MAESTRE, ANDRES EXT 1792 0  
1748 HOYAS CEBRIAN, LUCAS EXT 2045 0 1956
7365 JIMENEZ REDONDO, FRANCISCO EXT 1830 0 1973
7366 JIMENEZ REDONDO, JOAQUIN EXT 1917 0 1977
3095 JIMENEZ RUIZ, J. CARLOS EXT 1986 0 1979
23438 KHAMRAKULOV, DZHURABEK EXT 2503 0 1988
15787 KHAMRAKULOV, IBRAGIM S. EXT 2498 0 1982
7435 LADERA RODRIGUEZ, JUAN D. EXT 1882 0 1965
24029 LAGAREJOS GONZALEZ, EDUARDO EXT 1710 0 1993
21564 LALIC, BOGDAN EXT 2485 9 1964
7495 LAZARO CABALLERO, INDALECIO EXT 1825 0 1977
7526 LEZA CRUZ, LUIS EXT 1974 0  
14888 LOPEZ ARANDA, JULIAN EXT 1885 0  
7573 LOPEZ DOMINGUEZ, JUAN M. EXT 1900 0 1967
7581 LOPEZ GARCIA, ANTONIO EXT 1820 0 1934
13315 LOPEZ GIMENEZ, JULIAN EXT 1718 2 1952
7594 LOPEZ GONZALEZ, JULIO R. EXT 1860 0 1972
7595 LOPEZ GONZALEZ, VICTOR EXT 1810 0 1951
7614 LOPEZ MOLANO, MARCO A. EXT 1856 0 1976
23896 LOPEZ MULET, INIGO EXT 1733 0 2000
16361 LOPEZ MUÑOZ, PEDRO EXT 1734 0  
7626 LOPEZ PEREZ, ANGEL L. EXT 1801 0 1962
7632 LOPEZ RECUERO, EDUARDO EXT 1821 0 1961
25109 LOPEZ RIVERA, JESUS EXT 1556 0  
16159 LOPEZ TRUJILLO, ALFONSO EXT 1786 0 1958
16792 LORENZO GRANDE, JORGE EXT 2016 0 1988
7669 LORENZO GUTIERREZ, JESUS J. EXT 1810 0  
7678 LOZANO DORADO, GERMAN EXT 1918 0 1965
7680 LOZANO DORADO, J. CARLOS EXT 1784 0 1963
7679 LOZANO DORADO, JESUS EXT 1863 0 1970
7683 LOZANO LEON, FERNANDO EXT 1835 0 1955
7688 LOZANO VELARDE, PEDRO EXT 1855 0 1963
1498 LUCAS MATA, JOSE EXT 2115 0 1958
23612 LUCEÑO MARDONES, JOSE A. EXT 1733 0 1960
7700 LUNA CARRASCO, ANTONIO EXT 1865 0 1970
7719 LLANES HURTADO, ENRIQUE EXT 1898 0 1975
2007 LLANES HURTADO, MIGUEL EXT 2490 0 1978
7752 MACIAS RODRIGUEZ, FRANCISCO EXT 2045 0 1970
7753 MACIAS RODRIGUEZ, JOAQUIN EXT 1877 0 1969
7758 MACHO AGUDO, JOSE EXT 1805 0 1953
7773 MAGAÑA GIL, JOSE LUIS EXT 2007 0 1972
7783 MANCERA PEÑA, MAURICIO EXT 1852 0 1966
7784 MANCERA SANTOS, VICTOR M. EXT 1798 0 1970
7785 MANCHA RAMIRO, CELESTINO EXT 1835 0 1960
20235 MANDADO CASTELANI, JOSHUA EXT 1479 0 1992
24120 MANDADO CASTELANI, MARCO EXT 1474 0  
7786 MANDLY MANSO, ARTURO EXT 1824 0 1956
7832 MARIN GARCIA, SANTIAGO EXT 1895 0 1960
15594 MARTIN CALDERON, ANTONIO EXT 1837 0  
7911 MARTIN GARCIA, SERAFIN EXT 1835 0 1967
20247 MARTIN LOPEZ, AGUSTIN EXT 1908 0 1968
7922 MARTIN LOZANO, JAVIER EXT 1845 0 1982
7923 MARTIN LOZANO, JOSE ANGEL EXT 1910 0 1979
22908 MARTIN MORIENTES, JAVIER EXT 1670 0 1994
23904 MARTIN MORIENTES, MARTA EXT 1378 0  
7937 MARTIN NUÑEZ, DIEGO EXT 1825 0 1949
7938 MARTIN NUÑEZ, JOSE EXT 1820 0 1947
16808 MARTIN PEREZ, MAXIMO EXT 1606 0 1953
23307 MARTIN PRIOR, FRANCISCO JOSE EXT 1718 0 1997
23308 MARTIN RODRIGUEZ, ADOLFO EXT 2050 0 1970
13534 MARTIN SANCHEZ, JUAN JOSE EXT 1981 0 1981
7960 MARTINEZ ARCE, ALEJANDRO EXT 1839 4 1976
8011 MARTINEZ GIL, FRANCISCO EXT 1815 0 1960
8042 MARTINEZ MORENO, FCO. JAVIER EXT 1840 0 1965
24552 MARTIN-MORA MUÑOZ, ANA EXT 1531 0 1997
14148 MASERO DOMINGUEZ, IGNACIO JESUS EXT 1797 0  
8141 MATEOS BLANCO, BLAS EXT 1909 0 1960
20257 MATEOS GARCIA, JAVIER EXT 1598 0 1994
12696 MATEOS GOMEZ, JUAN FRANCISCO EXT 2023 0 1978
8144 MATEOS VALIENTE, JOSE EXT 1810 0 1978
8289 MINERO GONZALEZ, JUAN C. EXT 1860 0 1976
3155 MONTERO ALEU, JUAN ANTONIO EXT 1960 0 1963
8391 MONTERO MURILLO, ALONSO EXT 1877 0 1972
8392 MONTERO MURILLO, JULIAN EXT 1980 0 1974
8393 MONTERO TIERNO, MIGUEL EXT 1850 0 1950
8394 MONTERROSO SANCHEZ, FRANCISCO EXT 1850 0 1964
24831 MORAGA CIDONCHA, PABLO JOSE EXT 1624 0  
8439 MORALES MATA, PABLO EXT 1840 0 1980
12465 MORENO VIVAR, JAVIER EXT 1992 4 1964
15268 MORGADO MANZANEDO, ANTONIO EXT 1743 0 1986
8516 MOTOS MOLINA, JOSE EXT 1830 0 1947
2460 MUÑOZ MURIEL, MANUEL CARLOS EXT 2040 0 1975
8581 MUÑOZ RAMOS, TOMAS EXT 1909 0 1975
8598 MURILLO BASANTA, MARIANO EXT 1870 0 1970
8620 NARVAEZ FERNANDEZ, JUAN EXT 1810 0 1924
8621 NARVAEZ MARTIN, AGUSTIN EXT 1884 0 1968
8640 NAVARRO MEDINA, NURIA EXT 1815 0 1976
12467 NAZARIAN, PAVEL EXT 1845 0 1948
23439 NUNES, LEONARDO EXT 2091 0 1981
8685 NUÑEZ BELLON, SANTIAGO EXT 1878 0 1965
21797 NUÑEZ MARTIN, ROGELIO EXT 2007 0 1966
16852 ORTIZ RODRIGUEZ, NICOLAS EXT 1901 0 1978
16423 PAREDES BRAVO, JORGE EXT 1864 0 1988
20317 PAREDES MENEA, ANGEL EXT 1600 0 1958
16857 PAREDES SANCHEZ, RUBEN ISAAC EXT 1942 0 1979
8950 PAREJO DAVILA, JESUS EXT 1925 0 1969
8978 PASCUAL MARQUEZ, JUAN C. EXT 1918 0 1976
8991 PAVON PEREZ, AGUSTIN EXT 1974 0 1972
8994 PECERO CHAVES, JOAQUIN EXT 1865 0 1971
9041 PERALES CORRALES, RICARDO EXT 1848 0 1960
23442 PEREIRA, RUBEN EXT 2424 0 1991
3179 PEREZ CANDELARIO, MANUEL EXT 2518 0 1983
13971 PEREZ CANDELARIO, MATIAS EXT 2093 0 1988
20327 PEREZ CARDESA, JOSE LUIS EXT 1961 0 1969
9077 PEREZ CRUZ, FELIPE EXT 1826 0 1970
20332 PEREZ GONZALEZ, DAVID EXT 1758 0 1981
9170 PEREZ ROSA, MANUEL EXT 2023 0 1941
20338 PIEDRA RASCON, ELIAS EXT 1591 0 1989
9219 PIMENTEL DIAZ, JUAN A. EXT 1920 0 1961
9256 PIZARRO GALLARDO, LUIS EXT 1804 0 1980
9266 PLANTON BLANCO, JOSE M. EXT 1927 0 1964
9276 PLAZA UÑAC, ADOLFO EXT 1909 0 1970
9277 PLAZA UÑAC, CARLOS EXT 1855 0 1973
3193 POLO ALVEZ, JOSE ANGEL EXT 2171 0 1976
9287 POLO ALVEZ. FRANCISCO JAVIER EXT 1810 0 1974
9317 PORTALO CALERO, FRANCISCO EXT 1915 0 1958
16440 PORTELA GARCIA, ALVARO EXT 1537 0 1992
20624 PORTELA GARCIA, PATRICIA EXT 1360 0 1997
9407 PULIDO CARCABOSO, FRANCISCO EXT 1904 0 1967
1899 PULIDO VEGA, EMILIANO EXT 1944 0 1945
9416 PUYANA RUIZ, JESUS EXT 1847 0 1960
2629 RAMIRO LOZANO, JOSE M. EXT 2095 0 1960
9502 RAMOS GONZALEZ, JOAQUIN EXT 1785 5 1942
21489 REAL VEGA, ALBERTO EXT 1725 5 1991
9554 REDONDO GONZALEZ, JOSE A. EXT 1830 0 1956
9558 REGALADO RAMIREZ, JOSE LUIS EXT 1805 0 1977
9595 REYES GARCIA, JOSE LUIS EXT 1830 0 1976
12479 RIAGUAS SANZ, ENRIQUE EXT 1960 0 1964
21545 RIBEIRO, JOSE EXT 2143 0 1979
9644 RISCO CHAMIZO, AGUSTIN EXT 1779 0 1950
9669 RIVERA RODRIGUEZ, RAUL EXT 2064 0 1971
3211 RIVERO GUTIERREZ, VICTOR EXT 1965 0 1979
23444 ROCHA, SERGIO EXT 2420 0 1972
23665 RODRIGUEZ COBOS, JOSE RAMON EXT 1799 5 1993
9734 RODRIGUEZ GALLARDO, DIEGO EXT 1810 0 1955
643 RODRIGUEZ GARCIA, MANUEL FCO. EXT 2174 0 1964
9745 RODRIGUEZ GUISADO, ANTONIO EXT 1875 0 1946
9755 RODRIGUEZ MARCOS, CARLOS EXT 1955 0 1952
9766 RODRIGUEZ OLIVA, CARLOS J. EXT 1835 0 1960
24862 RODRIGUEZ PASTOR, VICTOR EXT 1520 0 1995
9790 RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS A. EXT 1833 0 1975
9822 ROJO GIL, MARTIN EXT 1810 0 1926
14659 ROMERA SALAS, FAUSTINO EXT 1886 0  
9852 ROMERO HERNANDEZ, JULIO EXT 1835 0 1926
2087 ROMERO ROMERO, MIGUEL EXT 2086 0 1956
1927 ROPERO MANCERA, RAMON EXT 2145 0  
24642 RUBIO CACERES, AARON EXT 1648 0 1986
2094 RUBIO NEVADO, PEDRO EXT 2030 0 1970
9928 RUEDA RICO, FRANCISCO EXT 1874 0 1950
352 RUIZ ADRIAN, MANUEL EXT 1994 5 1959
9937 RUIZ DE ALARCON, PASCUAL EXT 1850 0 1960
9939 RUIZ DE LA MARTA, VICTOR EXT 1810 0 1979
9960 RUIZ MORENO, FRANCISCO EXT 1845 0 1975
10086 SANCHEZ BERMEJO, JUAN A. EXT 1879 0 1940
10092 SANCHEZ CANELO, FLORENCIO EXT 1915 0 1952
10094 SANCHEZ CARRASCO, JOSE A. EXT 1814 0 1958
10097 SANCHEZ CORRALES, FRANCISCO EXT 1835 0 1969
10105 SANCHEZ FRANGANILLO, MANUEL EXT 1815 0 1948
10106 SANCHEZ GALLARIN, A. EXT 1830 0  
868 SANCHEZ GARCIA, JESUS EXT 1968 0 1961
14014 SANCHEZ MARCOS, ANDRES EXT 1893 0  
10163 SANCHEZ RINCON, ISIDRO EXT 1865 0 1960
10166 SANCHEZ RODRIGUEZ, JESUS EXT 1835 0 1938
10167 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE EXT 1825 0 1949
10169 SANCHEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE EXT 1850 0 1962
15008 SANCHEZ SANCHEZ, MARIA EXT 1852 0 1988
1306 SANCHEZ SILVA, LUIS AGAPITO EXT 2097 0 1971
16508 SANCHEZ TINOCO, SERGIO EXT 1691 0 1992
21509 SANCHEZ VALIENTE, JUAN EXT 1684 0 1958
10187 SANCHO GONZALEZ, JUAN EXT 1855 0 1974
23683 SANTOS GUTIERREZ, CARMELO EXT 1762 2 1979
23443 SANTOS, LUIS EXT 2394 0 1955
13798 SARGISSIAN, GABRIEL EXT 2570 0 1983
10268 SASTRE SILOS, OSCAR EXT 2037 0 1974
10315 SENSO CABALLERO, FELIPE EXT 1845 0 1978
10348 SERRANO ALVAREZ, B. EXT 1870 0  
23376 SERRANO DUQUE, JAVIER EXT 1336 0 1993
20408 SERRANO FUENTES, MARTIN EXT 1969 0 1966
10379 SEVILLA PEDRERO, EUGENIO EXT 1870 0 1974
10380 SEVILLA PEDRERO, JOSE LUIS EXT 1835 0 1977
10390 SIGLER SILVERA, FERNANDO EXT 1835 0 1977
10436 SOLANO SANTOS, DAGOBERTO EXT 1855 0 1930
10463 SOLIS FERNANDEZ, FERNANDO EXT 1843 0 1959
23995 SOPA RODRIGUEZ, EDUARDO EXT 1664 5 1977
21305 SORIANO MATADOR, MIGUEL ANGEL EXT 1441 0 1989
10477 SORT SERERONDEZ, FERNANDO EXT 2255 0 1959
10480 SOSA MORCILLO, CARLOS EXT 1820 0 1960
10484 SOTO FERNANDEZ, IVAN EXT 1815 0 1977
10485 SOTO FERNANDEZ, OSCAR EXT 1835 0 1977
10531 TALAVERANO ARROBA, ELISA Mª EXT 1815 0 1978
10532 TALAVERANO RICO, ALFREDO EXT 1865 0 1955
10533 TALAVERANO RICO, TOMAS EXT 1855 0 1949
21860 TORESANO LOPEZ, DANIEL EXT 1415 0 1989
10613 TORO PEGUERO, FRANCISCO EXT 1810 0 1955
1988 TORRADO BERMEJO, PEDRO EXT 2107 0 1949
23707 TORRES MARTIN-MORA, CARMEN EXT 1560 0 1990
16549 TORRES PEREZ, JUAN LUIS EXT 1925 0
3265 TRIGO CORBACHO, CARMELO EXT 1777 3 1947
10682 TRIGO DIAZ, JUAN M. EXT 1845 0 1972
10704 TUPAYACHI SALAZAR, OSCAR EXT 1855 0 1956
10718 UGALDE ORTIZ, ANTONIO EXT 1893 0 1969
10771 VALERA GOMEZ-PEÑA, MARTA EXT 1850 0 1977
23387 VALLE PORTILLO, JOSE DANIEL EXT 1594 0 1996
23440 VAN DEN BERG, INME EXT 2002 0 1952
10815 VAQUERIZO BARQUERO, JESUS J. EXT 1805 0 1978
23388 VAQUERO MARTINEZ, JAVIER EXT 1726 2 1991
10817 VAQUERO SOLIS, JOSE A. EXT 1805 0 1956
10836 VAZQUIANEZ CORDERO, JULIAN EXT 1821 0 1969
10847 VEIGA FLORIANO, ALEJANDRO EXT 1885 0 1964
21529 VELAZQUEZ LUQUE, JAVIER EXT 1668 4 1965
10865 VELEZ SAAVEDRA, ANTONIO L. EXT 2003 0 1970
25242 VENEGAS NUNO, FRANCISCO EXT 1662 9 1969
