![]() |
31/5/2010
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
| 1 | Delgado Palomeque Marco | 2169 | Reino de Caisa | 8 | 9 | 2122 | 88,9 |
| 2 | Garrido Piriz Pablo | 1655 | La Galeria | 5 | 6 | 2124 | 83,3 |
| 3 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2114 | Circulo Pacense "A" | 4 | 7 | 1948 | 57,1 |
| 4 | Cerezo Gaston Alberto | 1757 | Santa Isabel B | 4 | 8 | 1846 | 50,0 |
| 5 | Lopez Mulet Inigo | 1733 | Don Benito | 3½ | 6 | 1740 | 58,3 |
| 6 | Crespo Ramos Maria | 1722 | Miguel Illescas | 3 | 7 | 1776 | 42,9 |
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
| 1 | De la Torre Fernandez Jose David | 1726 | Ateneo "B" | 5½ | 8 | 1896 | 68,8 |
| 2 | Garcia Vidal Francisco Jose | 1990 | Circulo Pacense "A" | 5 | 7 | 1817 | 71,4 |
| 3 | Benavente Miguel Agustin | 1902 | La Galeria | 4½ | 6 | 1873 | 75,0 |
| 4 | Rodriguez Pastor Victor | 1520 | Reino de Caisa | 4½ | 7 | 1766 | 64,3 |
| 5 | Hernandez Martin Jose Antonio | 1926 | Badajoz | 4 | 6 | 1863 | 66,7 |
| 6 | Crespo Santiago Angel | 1824 | Miguel Illescas | 4 | 7 | 1802 | 57,1 |
| 7 | Valle Portillo Jose Daniel | 1594 | Ateneo "B" | 3½ | 7 | 1774 | 50,0 |
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
| 1 | Martin Prior Francisco Jose | 1718 | Santa Isabel B | 6½ | 7 | 2134 | 92,9 |
| 2 | Ganan Margallo Marcelino | 1817 | Miguel Illescas | 6 | 9 | 1716 | 66,7 |
| 3 | Garcia Hidalgo-Barquero David | 0 | Don Benito | 5½ | 7 | 1723 | 78,6 |
| 4 | Gonzalez Suero Domingo | 0 | Don Benito | 5 | 7 | 1831 | 71,4 |
| 5 | Angulo Hernandez-Montano Juan | 0 | El Alfil | 3 | 5 | 1719 | 60,0 |
| 6 | Vazquianez Cordero Julian | 1821 | Badajoz | 2 | 4 | 1796 | 50,0 |
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
| 1 | Mateos Garcia Javier | 1598 | La Galeria | 7½ | 8 | 2014 | 93,8 |
| 2 | Cansado Mendez Eduardo | 1696 | Santa Isabel B | 6½ | 8 | 1831 | 81,3 |
| 3 | Vazquez Gandullo Manuel | 0 | Miguel Illescas | 6½ | 9 | 1711 | 72,2 |
| 4 | Gonzalez Rodriguez Gaspar | 1751 | Badajoz | 3½ | 5 | 1729 | 70,0 |
| 5 | Gomez Cabellero Ildefonso | 0 | El Alfil | 3½ | 6 | 1603 | 58,3 |
| 6 | Garcia Morillo Juan Miguel | 0 | Don Benito | 3 | 5 | 1648 | 60,0 |
24/5/2010
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
| 1 | Delgado Palomeque Marco | 2169 | Reino de Caisa | 7 | 8 | 2110 | 87,5 |
| 2 | Garrido Piriz Pablo | 1655 | La Galeria | 5 | 6 | 2124 | 83,3 |
| 3 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2114 | Circulo Pacense "A" | 4 | 7 | 1948 | 57,1 |
| 4 | Cerezo Gaston Alberto | 1757 | Santa Isabel B | 4 | 7 | 1896 | 57,1 |
| 5 | Lopez Mulet Inigo | 1733 | Don Benito | 2½ | 5 | 1665 | 50,0 |
| 6 | Crespo Ramos Maria | 1722 | Miguel Illescas | 2½ | 6 | 1784 | 41,7 |
| 7 | Planton Blanco Jose Miguel | 1927 | Don Benito | 2 | 3 | 2018 | 66,7 |
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
| 1 | De la Torre Fernandez Jose David | 1726 | Ateneo "B" | 5½ | 7 | 1938 | 78,6 |
| 2 | Garcia Vidal Francisco Jose | 1990 | Circulo Pacense "A" | 5 | 7 | 1817 | 71,4 |
| 3 | Benavente Miguel Agustin | 1902 | La Galeria | 4 | 5 | 1918 | 80,0 |
| 4 | Crespo Santiago Angel | 1824 | Miguel Illescas | 4 | 7 | 1802 | 57,1 |
| 5 | Rodriguez Pastor Victor | 1520 | Reino de Caisa | 3½ | 6 | 1765 | 58,3 |
| 6 | Valle Portillo Jose Daniel | 1594 | Ateneo "B" | 3½ | 6 | 1765 | 58,3 |
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
| 1 | Martin Prior Francisco Jose | 1718 | Santa Isabel B | 5½ | 6 | 2077 | 91,7 |
| 2 | Garcia Hidalgo-Barquero David | 0 | Don Benito | 5½ | 7 | 1723 | 78,6 |
| 3 | Ganan Margallo Marcelino | 1817 | Miguel Illescas | 5½ | 8 | 1731 | 68,8 |
| 4 | Gonzalez Suero Domingo | 0 | Don Benito | 4 | 6 | 1842 | 66,7 |
| 5 | Angulo Hernandez-Montano Juan | 0 | El Alfil | 3 | 5 | 1719 | 60,0 |
| 6 | Vazquianez Cordero Julian | 1821 | Badajoz | 2 | 4 | 1796 | 50,0 |
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
| 1 | Mateos Garcia Javier | 1598 | La Galeria | 7 | 7 | 1979 | 100,0 |
| 2 | Cansado Mendez Eduardo | 1696 | Santa Isabel B | 6 | 7 | 1871 | 85,7 |
| 3 | Vazquez Gandullo Manuel | 0 | Miguel Illescas | 5½ | 8 | 1704 | 68,8 |
| 4 | Gonzalez Rodriguez Gaspar | 1751 | Badajoz | 3½ | 5 | 1729 | 70,0 |
| 5 | Gomez Cabellero Ildefonso | 0 | El Alfil | 3½ | 6 | 1603 | 58,3 |
| 6 | Garcia Morillo Juan Miguel | 0 | Don Benito | 3 | 5 | 1648 | 60,0 |
10/5/2010
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
| 1 | Delgado Palomeque Marco | 2169 | Reino de Caisa | 6 | 7 | 2084 | 85,7 |
| 2 | Garrido Piriz Pablo | 1655 | La Galeria | 4 | 5 | 2091 | 80,0 |
| 3 | Cerezo Gaston Alberto | 1757 | Santa Isabel B | 4 | 6 | 1917 | 66,7 |
| 4 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2114 | Circulo Pacense "A" | 4 | 7 | 1856 | 57,1 |
| 5 | Lopez Mulet Inigo | 1733 | Don Benito | 2½ | 4 | 1741 | 62,5 |
| 6 | Crespo Ramos Maria | 1722 | Miguel Illescas | 2½ | 6 | 1784 | 41,7 |
| 7 | Planton Blanco Jose Miguel | 1927 | Don Benito | 2 | 3 | 2018 | 66,7 |
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
| 1 | Garcia Vidal Francisco Jose | 1990 | Circulo Pacense "A" | 5 | 7 | 1817 | 71,4 |
| 2 | De la Torre Fernandez Jose David | 1726 | Ateneo "B" | 4½ | 6 | 1903 | 75,0 |
| 3 | Benavente Miguel Agustin | 1902 | La Galeria | 4 | 5 | 1817 | 80,0 |
| 4 | Crespo Santiago Angel | 1824 | Miguel Illescas | 3½ | 6 | 1693 | 58,3 |
| 5 | Valle Portillo Jose Daniel | 1594 | Ateneo "B" | 3 | 5 | 1778 | 60,0 |
| 6 | Hernandez Martin Jose Antonio | 1926 | Badajoz | 2½ | 4 | 1767 | 62,5 |
| 7 | Rodriguez Pastor Victor | 1520 | Reino de Caisa | 2½ | 5 | 1697 | 50,0 |
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
| 1 | Garcia Hidalgo-Barquero David | 0 | Don Benito | 5½ | 7 | 1723 | 78,6 |
| 2 | Martin Prior Francisco Jose | 1718 | Santa Isabel B | 4½ | 5 | 2024 | 90,0 |
| 3 | Ganan Margallo Marcelino | 1817 | Miguel Illescas | 4½ | 7 | 1659 | 64,3 |
| 4 | Gonzalez Suero Domingo | 0 | Don Benito | 3 | 5 | 1792 | 60,0 |
| 5 | Angulo Hernandez-Montano Juan | 0 | El Alfil | 3 | 5 | 1719 | 60,0 |
| 6 | Vazquianez Cordero Julian | 1821 | Badajoz | 2 | 3 | 1914 | 66,7 |
| 7 | Martin Morientes Javier | 1670 | La Galeria | 1½ | 5 | 1509 | 30,0 |
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
| 1 | Mateos Garcia Javier | 1598 | La Galeria | 6 | 6 | 1930 | 100,0 |
| 2 | Vazquez Gandullo Manuel | 0 | Miguel Illescas | 5½ | 7 | 1766 | 78,6 |
| 3 | Cansado Mendez Eduardo | 1696 | Santa Isabel B | 5 | 6 | 1763 | 83,3 |
| 4 | Gomez Cabellero Ildefonso | 0 | El Alfil | 3½ | 6 | 1603 | 58,3 |
| 5 | Garcia Morillo Juan Miguel | 0 | Don Benito | 3 | 4 | 1673 | 75,0 |
26/Marzo/2010
Muchos nos habéis escrito tras la publicación de las estadísticas de División de Honor, preguntando por las de Primera División. Publicamos las mismas tras la disputa de las 3 rondas primeras, donde destacan de sobre manera los jugadores del Club Ajedrez Santa Isabel “B” que tan buena temporada están realizando hasta el momento. La temporada es larga, aún así, los chicos esperan seguir con los buenos resultados.
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
1 |
Cerezo Gaston Alberto | 1757 | Santa Isabel B | 3 | 3 | 2200 | 100,0 |
2 |
Garrido Piriz Pablo | 1655 | La Galeria | 2 | 2 | 0 | 100,0 |
3 |
Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2114 | Circulo Pacense "A" | 2 | 3 | 1958 | 66,7 |
4 |
Delgado Palomeque Marco | 2169 | Reino de Caisa | 2 | 3 | 1890 | 66,7 |
5 |
Lagarejos Gonzalez Eduardo | 1710 | Ateneo "B" | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
1 |
Garcia Vidal Francisco Jose | 1990 | Circulo Pacense "A" | 3 | 3 | 1781 | 100,0 |
2 |
De la Torre Fernandez Jose David | 1726 | Ateneo "B" | 2½ | 3 | 2094 | 83,3 |
3 |
Martin Prior Francisco Jose | 1718 | Santa Isabel B | 2 | 2 | 0 | 100,0 |
4 |
Benavente Miguel Agustin | 1902 | La Galeria | 1½ | 2 | 0 | 75,0 |
5 |
Paredes Sanchez Ruben | 1942 | Badajoz | 1½ | 3 | 1726 | 50,0 |
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
1 |
Garcia Hidalgo-Barquero David | 0 | Don Benito | 3 | 3 | 1862 | 100,0 |
2 |
Angulo Hernandez Montano Juan | 0 | El Alfil | 2 | 3 | 1797 | 66,7 |
3 |
Trigo Corbacho Carmelo | 1777 | Circulo Pacense "A" | 1½ | 3 | 1490 | 50,0 |
4 |
Sanchez Tinoco Sergio | 1691 | Santa Isabel B | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
5 |
Del Ojo Cordero Miguel Angel | 0 | Tierra de Barros | 1 | 2 | 0 | 50,0 |
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
1 |
Mateos Garcia Javier | 1598 | La Galeria | 3 | 3 | 1952 | 100,0 |
2 |
Vazquez Gandullo Manuel | 0 | Miguel Illescas | 2½ | 3 | 1795 | 83,3 |
3 |
Cansado Mendez Eduardo | 1696 | Santa Isabel B | 2 | 3 | 1730 | 66,7 |
4 |
Gonzalez Sanchez Jose | 1671 | Reino de Caisa | 2 | 3 | 1651 | 66,7 |
5 |
Garcia Morillo Juan Miguel | 0 | Don Benito | 2 | 3 | 1631 | 66,7 |