![]() |
13,14 y 15 de Noviembre en Casar de Cáceres(Caceres)
15/Noviembre/2009
12.50 Horas. Francisco José Martín Prior del Club Ajedrez Santa Isabel se acaba de proclamar Campeón Infantil por segundo año consecutivo del Torneo Diputación de Cáceres, tras empatar en la última ronda ante el cauriense Víctor Rodríguez.
Francisco al inicio de la partida ofrecía a su rival el empate, pero le fue rechazado, pues su rival tenía alguna posibilidad de ganar el torneo, finalmente Francisco forzó el empate.
¡Enhorabuena Campeón!
12.00 Horas. Francisco José Martín sigue como líder en solitario tras vencer en una dura partida a Clara Gallego. La clasificación es la siguiente a falta de 1 ronda:
1º Francisco José 5.0
2º Víctor Rodríguez 4.0
3º José Daniel Valle 4.0
4º Jesús López 4.0
Emparejamiento Ronda 6.
Francisco José-Víctor Rodríguez
Jesús López-José D. Valle
Con tablas Francisco gana el torneo, pero su rival dependiendo se los desempates podría ganar el torneo, a excepción del progresivo, donde perdería.
Esperemos acontecimientos...
14/Noviembre/2009
19.03 Horas. Francisco José Martín se coloca como líder en solitario con 4 de 4 puntos posibles, tras vencer en la tarde de hoy a sus dos rivales, en la ronda 3 vencía al siempre difícil Jesús López tras ganarle una pieza en el medio juego y después simplificar la posición. Mientras que en la ronda 4, vencía al número 1 del torneo, el cacereño José Daniel Valle, tras llegar a un final con dos peones de ventaja. Francisco afronta una situación inmejorable de cara a las dos rondas de mañana.

Mientras tanto en categoría Senior, José Manuel García derrotaba a Julián Figuero tras una larga partida.
14.35 Horas. Un torneo muy igualado en la categoría Senior tras la disputa de 4 rondas, Barria ofrecía tablas en apenas 13 movimientos a Rivas que no se lo pensó dos veces y las aceptó. Agustín Benavente derrotaba a Ángel de la Torre con pieza de más. Pablo Garrido sigue cosechando buenos resultados en los últimos torneos que asiste, si en las primeras rondas vencía a un jugador con más fide que él, Martín Serrano, en esta ocasión, vencía a Ignacio García que tenía algunos peones de menos. Ángel de Nacimiento con poco tiempo pero con más que Solís tocó un peón que le llevaba a que su rival le diese mate en 1 y no tuvo más remedio que hacer la jugada. Partida muy igualada la disputada entre José Manuel García y Jorge Lorenzo.
Esta tarde de nuevo fuertes enfrentamientos entre los primeros espadas, la verdad es que hay 12 ó 13 jugadores que tienen un nivel parejo y pueden perfectamente derrotar a cualquiera de los primeros del ranking.
Mientras que en Categoría Infantil, Francisco José Martín, marcha con 2 puntos, ya empiezan las rondas de verdad y se las verá por la tarde con el siempre difícil, Jesús López.

Fotos categoría Senior, cortesía de Enrique Gallardo.
PREVIA:Francisco José Martín, campeón de la edición anterior se queda como único representante del Club Ajedrez Santa Isabel en la Categoría Infantil, tras las bajas a última hora por enfermedad de Alberto Cerezo y Ángel Luís Ballesteros, desde estas líneas les deseamos a ambos una pronto recuperación.
Intentaremos estar al tanto de lo que vaya ocurriendo a lo largo del Torneo, ya no de forma amplia como nos hubiera gustado hacer pero las circustancias no nos han sido favorables.
Mientras en Categoría Senior, Chema tuvo la oportunidad de ganar al GM Del Río, cosa que por otra parte no nos sorprende, debido al gran nivel que tiene José Manuel García y que viene respaldado por su gran subida de ELO en los últimos meses. Destaca la participación de importantes titulados y del varias veces Campeón del Torneo, el ruso Oleg Korneev.
13/Noviembre/2009
| No. | Name | Rtg | FED | No. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Korneev Oleg | 2571 | RUS | 21 | Pavon Perez Agustin | 2025 | ESP |
| 2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2544 | ESP | 22 | Serrano Fuentes Martin | 1998 | ESP |
| 3 | IM | Cruz Cristhian | 2523 | PER | 23 | Gutierrez Leon Cristobal | 1910 | ESP |
| 4 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2525 | ESP | 24 | Holgado Maestre Andres | 1878 | ESP |
| 5 | GM | Guliyev Namig | 2514 | AZE | 25 | Garcia Jimenez Alfonso | 1863 | ESP |
| 6 | IM | Perez Candelario Manuel | 2521 | ESP | 26 | Garcia Heras Ignacio | 1844 | ESP |
| 7 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2501 | ESP | 27 | Lopez Perez Angel Luis | 1824 | ESP |
| 8 | IM | Panelo Marcelo | 2455 | ARG | 28 | Solis Fernandez Fernando | 1786 | ESP |
| 9 | IM | Barria Zuniga Daniel | 2429 | CHI | 29 | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 1755 | ESP |
| 10 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2423 | ESP | 30 | Benavente Miguel Agustin | 1741 | ESP |
| 11 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2419 | ESP | 31 | Garrido Piriz Pablo | 1734 | ESP |
| 12 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2354 | ESP | 32 | De La Torre Fernandez Jose Dav | 1730 | ESP |
| 13 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 2317 | ESP | 33 | Lopez Mulet Inigo | 1730 | ESP | |
| 14 | Garcia Romero Benjamin Abel | 2223 | ESP | 34 | Gonzalez Sanchez Jose | 1690 | ESP | |
| 15 | Figuero Toro Julian Francisco | 2222 | ESP | 35 | Gonzalez Maya Pedro Jesus | 0 | ESP | |
| 16 | De Nacimiento Montano Angel | 2190 | ESP | 36 | Goye Redondo Manuel | 0 | ESP | |
| 17 | Gallardo Retortillo Enrique | 2177 | ESP | 37 | Hristu Mariam | 0 | ESP | |
| 18 | De La Torre Suarez Angel | 2117 | ESP | 38 | Magarino Bravo Javier | 0 | ESP | |
| 19 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2079 | ESP | 39 | Osuna Penaranda Ana Maria | 0 | ESP | |
| 20 | Lorenzo Grande Jorge | 2018 | ESP |
| Resultados Ronda 1(13-Noviembre-2009)17.00 Horas | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 1 | GM | Korneev Oleg | 0 | + - - | 0 | Pavon Perez Agustin | 21 | |
| 2 | 22 | Serrano Fuentes Martin | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2 | |
| 3 | 3 | IM | Cruz Cristhian | 0 | 1 - 0 | 0 | Gutierrez Leon Cristobal | 23 | |
| 4 | 24 | Holgado Maestre Andres | 0 | - - + | 0 | GM | Rivas Pastor Manuel | 4 | |
| 5 | 5 | GM | Guliyev Namig | 0 | - - + | 0 | Garcia Jimenez Alfonso | 25 | |
| 6 | 26 | Garcia Heras Ignacio | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Perez Candelario Manuel | 6 | |
| 7 | 7 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 0 | 1 - 0 | 0 | Lopez Perez Angel Luis | 27 | |
| 8 | 28 | Solis Fernandez Fernando | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Panelo Marcelo | 8 | |
| 9 | 9 | IM | Barria Zuniga Daniel | 0 | ½ - ½ | 0 | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 29 | |
| 10 | 30 | Benavente Miguel Agustin | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Vidarte Morales Arturo | 10 | |
| 11 | 11 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 0 | 1 - 0 | 0 | Garrido Piriz Pablo | 31 | |
| 12 | 32 | De La Torre Fernandez Jose Dav | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 12 | |
| 13 | 13 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 0 | 1 - 0 | 0 | Lopez Mulet Inigo | 33 | ||
| 14 | 34 | Gonzalez Sanchez Jose | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Romero Benjamin Abel | 14 | ||
| 15 | 15 | Figuero Toro Julian Francisco | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Maya Pedro Jesus | 35 | ||
| 16 | 36 | Goye Redondo Manuel | 0 | ½ - ½ | 0 | De La Torre Suarez Angel | 18 | ||
| 17 | 16 | De Nacimiento Montano Angel | 0 | 1 - 0 | 0 | Hristu Mariam | 37 | ||
| 18 | 38 | Magarino Bravo Javier | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 19 | ||
| 19 | 20 | Lorenzo Grande Jorge | 0 | 1 - 0 | 0 | Osuna Penaranda Ana Maria | 39 | ||
| Resultados Ronda 2(13/11/09) 19.15 Horas | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 1 | GM | Korneev Oleg | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 11 |
| 2 | 2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 13 | |
| 3 | 14 | Garcia Romero Benjamin Abel | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Cruz Cristhian | 3 | |
| 4 | 4 | GM | Rivas Pastor Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Figuero Toro Julian Francisco | 15 | |
| 5 | 6 | IM | Perez Candelario Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | De Nacimiento Montano Angel | 16 | |
| 6 | 19 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 7 | |
| 7 | 8 | IM | Panelo Marcelo | 1 | 1 - 0 | 1 | Lorenzo Grande Jorge | 20 | |
| 8 | 10 | IM | Vidarte Morales Arturo | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Jimenez Alfonso | 25 | |
| 9 | 18 | De La Torre Suarez Angel | ½ | 0 - 1 | ½ | IM | Barria Zuniga Daniel | 9 | |
| 10 | 12 | FM | Cabezas Ayala Ivan | ½ | 1 - 0 | ½ | Goye Redondo Manuel | 36 | |
| 11 | 29 | Gonzalez Benavides Jose Antoni | ½ | 1 - 0 | ½ | De La Torre Fernandez Jose Dav | 32 | ||
| 12 | 31 | Garrido Piriz Pablo | 0 | 1 - 0 | 0 | Serrano Fuentes Martin | 22 | ||
| 13 | 23 | Gutierrez Leon Cristobal | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Sanchez Jose | 34 | ||
| 14 | 33 | Lopez Mulet Inigo | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Heras Ignacio | 26 | ||
| 15 | 27 | Lopez Perez Angel Luis | 0 | 1 - 0 | 0 | Magarino Bravo Javier | 38 | ||
| 16 | 35 | Gonzalez Maya Pedro Jesus | 0 | 0 - 1 | 0 | Solis Fernandez Fernando | 28 | ||
| 17 | 37 | Hristu Mariam | 0 | 0 - 1 | 0 | Benavente Miguel Agustin | 30 | ||
| 39 | Osuna Penaranda Ana Maria | 0 | 1 - - | Bye | |||||
Resultados Ronda 3(14 Noviembre
2009) 10.00 |
|||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 6 | IM | Perez Candelario Manuel | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2 |
| 2 | 3 | IM | Cruz Cristhian | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Panelo Marcelo | 8 |
| 3 | 7 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Rivas Pastor Manuel | 4 |
| 4 | 10 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2 | ½ - ½ | 1½ | GM | Korneev Oleg | 1 |
| 5 | 9 | IM | Barria Zuniga Daniel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | FM | Cabezas Ayala Ivan | 12 |
| 6 | 11 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 29 | |
| 7 | 25 | Garcia Jimenez Alfonso | 1 | 0 - 1 | 1 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 13 | ||
| 8 | 26 | Garcia Heras Ignacio | 1 | 0 - 1 | 1 | Garcia Romero Benjamin Abel | 14 | ||
| 9 | 15 | Figuero Toro Julian Francisco | 1 | 1 - 0 | 1 | Lopez Perez Angel Luis | 27 | ||
| 10 | 16 | De Nacimiento Montano Angel | 1 | 0 - 1 | 1 | Solis Fernandez Fernando | 28 | ||
| 11 | 30 | Benavente Miguel Agustin | 1 | 0 - 1 | 1 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 19 | ||
| 12 | 20 | Lorenzo Grande Jorge | 1 | 1 - 0 | 1 | Garrido Piriz Pablo | 31 | ||
| 13 | 39 | Osuna Penaranda Ana Maria | 1 | 0 - 1 | 1 | Gutierrez Leon Cristobal | 23 | ||
| 14 | 32 | De La Torre Fernandez Jose Dav | ½ | ½ - ½ | ½ | De La Torre Suarez Angel | 18 | ||
| 15 | 36 | Goye Redondo Manuel | ½ | - - + | 0 | Holgado Maestre Andres | 24 | ||
| 16 | 22 | Serrano Fuentes Martin | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Maya Pedro Jesus | 35 | ||
| 17 | 38 | Magarino Bravo Javier | 0 | 0 - 1 | 0 | Lopez Mulet Inigo | 33 | ||
| 18 | 34 | Gonzalez Sanchez Jose | 0 | 1 - 0 | 0 | Hristu Mariam | 37 | ||
Resultados Ronda 4(14/11/09)12.15
Horas |
|||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Cruz Cristhian | 3 |
| 2 | 4 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Barria Zuniga Daniel | 9 |
| 3 | 7 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Vidarte Morales Arturo | 10 |
| 4 | 8 | IM | Panelo Marcelo | 2 | 0 - 1 | 2½ | IM | Carrasco Martinez Juan M | 11 |
| 5 | 1 | GM | Korneev Oleg | 2 | 1 - 0 | 2 | Figuero Toro Julian Francisco | 15 | |
| 6 | 19 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Perez Candelario Manuel | 6 | |
| 7 | 13 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 2 | ½ - ½ | 2 | Lorenzo Grande Jorge | 20 | ||
| 8 | 14 | Garcia Romero Benjamin Abel | 2 | 1 - 0 | 2 | Gutierrez Leon Cristobal | 23 | ||
| 9 | 28 | Solis Fernandez Fernando | 2 | 0 - 1 | 1½ | FM | Cabezas Ayala Ivan | 12 | |
| 10 | 29 | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 1½ | 0 - 1 | 1 | De Nacimiento Montano Angel | 16 | ||
| 11 | 18 | De La Torre Suarez Angel | 1 | 0 - 1 | 1 | Benavente Miguel Agustin | 30 | ||
| 12 | 32 | De La Torre Fernandez Jose Dav | 1 | ½ - ½ | 1 | Serrano Fuentes Martin | 22 | ||
| 13 | 24 | Holgado Maestre Andres | 1 | 0 - 1 | 1 | Gonzalez Sanchez Jose | 34 | ||
| 14 | 33 | Lopez Mulet Inigo | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Jimenez Alfonso | 25 | ||
| 15 | 31 | Garrido Piriz Pablo | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Heras Ignacio | 26 | ||
| 16 | 27 | Lopez Perez Angel Luis | 1 | 1 - 0 | 1 | Osuna Penaranda Ana Maria | 39 | ||
| 17 | 35 | Gonzalez Maya Pedro Jesus | 0 | ½ - ½ | 0 | Magarino Bravo Javier | 38 | ||
| 37 | Hristu Mariam | 0 | 1 - - | Bye | |||||
Resultados Ronda 5(14/11/09)17.00
Horas |
|||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 10 | IM | Vidarte Morales Arturo | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2 |
| 2 | 3 | IM | Cruz Cristhian | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Carrasco Martinez Juan M | 11 |
| 3 | 9 | IM | Barria Zuniga Daniel | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Korneev Oleg | 1 |
| 4 | 6 | IM | Perez Candelario Manuel | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Rivas Pastor Manuel | 4 |
| 5 | 20 | Lorenzo Grande Jorge | 2½ | 0 - 1 | 3 | Garcia Romero Benjamin Abel | 14 | ||
| 6 | 12 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Khamrakulov Ibragim S | 7 |
| 7 | 15 | Figuero Toro Julian Francisco | 2 | 0 - 1 | 2½ | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 13 | ||
| 8 | 30 | Benavente Miguel Agustin | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Panelo Marcelo | 8 | |
| 9 | 16 | De Nacimiento Montano Angel | 2 | 1 - 0 | 2 | Garrido Piriz Pablo | 31 | ||
| 10 | 28 | Solis Fernandez Fernando | 2 | ½ - ½ | 2 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 19 | ||
| 11 | 23 | Gutierrez Leon Cristobal | 2 | 0 - 1 | 2 | Lopez Mulet Inigo | 33 | ||
| 12 | 34 | Gonzalez Sanchez Jose | 2 | 1 - 0 | 2 | Lopez Perez Angel Luis | 27 | ||
| 13 | 22 | Serrano Fuentes Martin | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 29 | ||
| 14 | 25 | Garcia Jimenez Alfonso | 1 | 0 - 1 | 1½ | De La Torre Fernandez Jose Dav | 32 | ||
| 15 | 26 | Garcia Heras Ignacio | 1 | 0 - 1 | 1 | De La Torre Suarez Angel | 18 | ||
| 16 | 37 | Hristu Mariam | 1 | 0 - 1 | 1 | Holgado Maestre Andres | 24 | ||
| 17 | 39 | Osuna Penaranda Ana Maria | 1 | 0 - 1 | ½ | Gonzalez Maya Pedro Jesus | 35 | ||
| 38 | Magarino Bravo Javier | ½ | 1 - - | Bye | |||||
Resultados Ronda 6(14/11/09)19.15
Horas |
|||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 1 | GM | Korneev Oleg | 4 | 0 - 1 | 4½ | IM | Cruz Cristhian | 3 |
| 2 | 14 | Garcia Romero Benjamin Abel | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Vidarte Morales Arturo | 10 | |
| 3 | 2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 4 | ½ - ½ | 3½ | GM | Rivas Pastor Manuel | 4 |
| 4 | 12 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Perez Candelario Manuel | 6 |
| 5 | 11 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 13 | |
| 6 | 8 | IM | Panelo Marcelo | 3 | 1 - 0 | 3 | De Nacimiento Montano Angel | 16 | |
| 7 | 33 | Lopez Mulet Inigo | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Barria Zuniga Daniel | 9 | |
| 8 | 7 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2½ | 1 - 0 | 3 | Gonzalez Sanchez Jose | 34 | |
| 9 | 19 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | De La Torre Fernandez Jose Dav | 32 | ||
| 10 | 29 | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Solis Fernandez Fernando | 28 | ||
| 11 | 18 | De La Torre Suarez Angel | 2 | ½ - ½ | 2½ | Lorenzo Grande Jorge | 20 | ||
| 12 | 31 | Garrido Piriz Pablo | 2 | 0 - 1 | 2 | Figuero Toro Julian Francisco | 15 | ||
| 13 | 27 | Lopez Perez Angel Luis | 2 | 0 - 1 | 2 | Gutierrez Leon Cristobal | 23 | ||
| 14 | 24 | Holgado Maestre Andres | 2 | 0 - 1 | 2 | Benavente Miguel Agustin | 30 | ||
| 15 | 38 | Magarino Bravo Javier | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Serrano Fuentes Martin | 22 | ||
| 16 | 35 | Gonzalez Maya Pedro Jesus | 1½ | 0 - 1 | 1 | Hristu Mariam | 37 | ||
| 17 | 39 | Osuna Penaranda Ana Maria | 1 | 0 - 1 | 1 | Garcia Jimenez Alfonso | 25 | ||
| 26 | Garcia Heras Ignacio | 1 | 1 - - | Bye | |||||
Resultados Ronda 7(15/11/09)10.00
Horas |
|||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 3 | IM | Cruz Cristhian | 5½ | ½ - ½ | 5 | IM | Vidarte Morales Arturo | 10 |
| 2 | 9 | IM | Barria Zuniga Daniel | 4 | ½ - ½ | 4½ | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2 |
| 3 | 6 | IM | Perez Candelario Manuel | 4½ | ½ - ½ | 4 | IM | Panelo Marcelo | 8 |
| 4 | 13 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Korneev Oleg | 1 | |
| 5 | 4 | GM | Rivas Pastor Manuel | 4 | 1 - 0 | 4 | Garcia Romero Benjamin Abel | 14 | |
| 6 | 11 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 4 | 0 - 1 | 3½ | FM | Cabezas Ayala Ivan | 12 |
| 7 | 28 | Solis Fernandez Fernando | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Khamrakulov Ibragim S | 7 | |
| 8 | 16 | De Nacimiento Montano Angel | 3 | ½ - ½ | 3½ | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 19 | ||
| 9 | 15 | Figuero Toro Julian Francisco | 3 | ½ - ½ | 3 | Lopez Mulet Inigo | 33 | ||
| 10 | 20 | Lorenzo Grande Jorge | 3 | 1 - 0 | 3 | Gonzalez Sanchez Jose | 34 | ||
| 11 | 23 | Gutierrez Leon Cristobal | 3 | 1 - 0 | 3 | Benavente Miguel Agustin | 30 | ||
| 12 | 22 | Serrano Fuentes Martin | 2½ | 0 - 1 | 2½ | De La Torre Suarez Angel | 18 | ||
| 13 | 29 | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 2½ | 1 - 0 | 2 | Holgado Maestre Andres | 24 | ||
| 14 | 32 | De La Torre Fernandez Jose Dav | 2½ | ½ - ½ | 2 | Garcia Heras Ignacio | 26 | ||
| 15 | 25 | Garcia Jimenez Alfonso | 2 | 0 - 1 | 2 | Garrido Piriz Pablo | 31 | ||
| 16 | 37 | Hristu Mariam | 2 | 0 - 1 | 2 | Lopez Perez Angel Luis | 27 | ||
| 17 | 38 | Magarino Bravo Javier | 1½ | 1 - 0 | 1 | Osuna Penaranda Ana Maria | 39 | ||
| 35 | Gonzalez Maya Pedro Jesus | 1½ | 1 - - | Bye | |||||
Resultados Ronda 8(15/11/09)12.15
Horas. |
|||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 |
4 | GM | Rivas Pastor Manuel | 5 | ½ - ½ | 6 | IM | Cruz Cristhian | 3 |
2 |
10 | IM | Vidarte Morales Arturo | 5½ | ½ - ½ | 5 | IM | Perez Candelario Manuel | 6 |
3 |
2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Korneev Oleg | 1 |
4 |
7 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Barria Zuniga Daniel | 9 |
5 |
8 | IM | Panelo Marcelo | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Cabezas Ayala Ivan | 12 |
6 |
14 | Garcia Romero Benjamin Abel | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 11 | |
7 |
13 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 4 | 1 - 0 | 4 | Gutierrez Leon Cristobal | 23 | ||
8 |
19 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 4 | 1 - 0 | 4 | Lorenzo Grande Jorge | 20 | ||
9 |
15 | Figuero Toro Julian Francisco | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Solis Fernandez Fernando | 28 | ||
10 |
33 | Lopez Mulet Inigo | 3½ | 0 - 1 | 3½ | De Nacimiento Montano Angel | 16 | ||
11 |
18 | De La Torre Suarez Angel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 29 | ||
12 |
27 | Lopez Perez Angel Luis | 3 | 0 - 1 | 3 | De La Torre Fernandez Jose Dav | 32 | ||
13 |
34 | Gonzalez Sanchez Jose | 3 | 0 - 1 | 3 | Garrido Piriz Pablo | 31 | ||
14 |
30 | Benavente Miguel Agustin | 3 | 1 - 0 | 2½ | Gonzalez Maya Pedro Jesus | 35 | ||
15 |
26 | Garcia Heras Ignacio | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Magarino Bravo Javier | 38 | ||
16 |
24 | Holgado Maestre Andres | 2 | ½ - ½ | 2 | Garcia Jimenez Alfonso | 25 | ||
17 |
39 | Osuna Penaranda Ana Maria | 1 | 1 - 0 | 2 | Hristu Mariam | 37 | ||
| 22 | Serrano Fuentes Martin | 2½ | 1 - - | Bye | |||||
| Rank | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | Rank | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
| 1 | IM | Cruz Cristhian | 2523 | PER | 6½ | 35½ | 21 | De La Torre Fernandez Jose Dav | 1730 | ESP | 4 | 27 | |
| 2 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2423 | ESP | 6 | 36 | 22 | Garrido Piriz Pablo | 1734 | ESP | 4 | 26 | |
| 3 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2544 | ESP | 5½ | 38½ | 23 | Solis Fernandez Fernando | 1786 | ESP | 3½ | 32 | |
| 4 | GM | Korneev Oleg | 2571 | RUS | 5½ | 38 | 24 | Garcia Heras Ignacio | 1844 | ESP | 3½ | 29½ | |
| 5 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2525 | ESP | 5½ | 37½ | 25 | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 1755 | ESP | 3½ | 29 | |
| 6 | IM | Perez Candelario Manuel | 2521 | ESP | 5½ | 36 | 26 | Lopez Mulet Inigo | 1730 | ESP | 3½ | 28½ | |
| 7 | IM | Barria Zuniga Daniel | 2429 | CHI | 5½ | 33 | 27 | Serrano Fuentes Martin | 1998 | ESP | 3½ | 26½ | |
| 8 | IM | Panelo Marcelo | 2455 | ARG | 5 | 33½ | 28 | Gonzalez Sanchez Jose | 1690 | ESP | 3 | 27½ | |
| 9 | Garcia Romero Benjamin Abel | 2223 | ESP | 5 | 32½ | 29 | Lopez Perez Angel Luis | 1824 | ESP | 3 | 23½ | ||
| 10 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2354 | ESP | 5 | 32 | 30 | Garcia Jimenez Alfonso | 1863 | ESP | 2½ | 27½ | |
| 11 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 2317 | ESP | 5 | 30½ | 31 | Holgado Maestre Andres | 1878 | ESP | 2½ | 21½ | ||
| 12 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2079 | ESP | 5 | 30 | 32 | Magarino Bravo Javier | 0 | ESP | 2½ | 21½ | ||
| 13 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2501 | ESP | 4½ | 33 | 33 | Gonzalez Maya Pedro Jesus | 0 | ESP | 2½ | 20½ | |
| 14 | De Nacimiento Montano Angel | 2190 | ESP | 4½ | 30 | 34 | Hristu Mariam | 0 | ESP | 2 | 21 | ||
| 15 | Figuero Toro Julian Francisco | 2222 | ESP | 4½ | 29 | 35 | Osuna Penaranda Ana Maria | 0 | ESP | 2 | 18½ | ||
| 16 | De La Torre Suarez Angel | 2117 | ESP | 4½ | 27½ | 36 | Goye Redondo Manuel | 0 | ESP | ½ | 27 | ||
| 17 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2419 | ESP | 4 | 35½ | 37 | GM | Guliyev Namig | 2514 | AZE | 0 | 28 |
| 18 | Lorenzo Grande Jorge | 2018 | ESP | 4 | 31½ | 38 | Gallardo Retortillo Enrique | 2177 | ESP | 0 | 28 | ||
| 19 | Gutierrez Leon Cristobal | 1910 | ESP | 4 | 30 | 39 | Pavon Perez Agustin | 2025 | ESP | 0 | 28 | ||
| 20 | Benavente Miguel Agustin | 1741 | ESP | 4 | 29½ |
| No. | Name | Rtg | FED | No. | Name | FED |
| 1 | Valle Portillo Jose Daniel | 1745 | ESP | 18 | Fresneda Galapero Raul | ESP |
