ORDENES DE FUERZA DE DIVISIÓN DE HONOR TEMPORADA 2010
Linex Magic Extremadura A"
T Apellidos y Nombre Fide Feda Fecha de Nacimiento
1 Pérez Candelario, Manuel 2527 2518 25/05/1983
2 Pereira, Rubén 2449 2424 01/10/1991
3 Rocha, Sergio 2431 2420 21/05/1972
4 Carrasco Martínez, Juan Manuel 2401 2406 01/10/1977
5 Cabezas Ayala, Iván 2356 2325 30/09/1972
6 Rodríguez García, Manuel 2182 2174 16/12/1964
7 Freixal Vasques, Antonio Pedro 2096 20/12/1993
8 García Loro, Marcos 2073 2090 08/04/1979
9 Núñez Martín, Rogelio 2007 01/03/1966
Ateneo "A"
T Apellidos y Nombre Fide Feda Fecha de Nacimiento
1 Fedorchuk, Sergei 2649 14/03/1981
2 Corralez Jiménez, Fidel 2585 2573 07/07/1987
3 Hernández Carmenates, Holden 2541 2559 10/04/1984
4 De La Torre Suárez, Ángel 2124 2102 23/03/1963
5 Galán Martín, Pedro Juan 2115 2050 21/08/1991
6 Lorenzo Grande, Jorge 2021 2016 25/11/1988
7 Serrano Fuentes, Martín 2012 1969 08/07/1966
8 Galán Martín, Alejandro 2007 1978 06/10/1993
9 García Heras, Ignacio 1844 1747 01/03/1966
10 Fernández Hernández, Ricardo 1938 31/01/1959
Mérida Patrimonio de la Humanidad Ajoblanco
T Apellidos y Nombre Fide Feda Fecha de Nacimiento
1 Llanes Hurtado, Miguel 2481 2490 05/10/1978
2 Fernández Romero, Ernesto 2450
3 Zarzo López, Tomás 2297 2258 07/07/1970
4 De Nacimiento Montaño,Ángel 2190 2165 22/09/1992
5 Escobar Félix, Eduardo 2139 2085 11/10/1981
6 Gómez Gordo, Juan Carlos 2146 2168 23/06/1972
7 Sánchez Silva, Luís 2074 2097 31/10/1971
8 Rubio Nevado, Pedro 2064 2030 26/07/1970
9 Martín Sánchez, Juan José 2052 1981 10/09/1982
10 Hernández Cid, Cesar 2048 2050 18/10/1971
11 Martínez Constantino,Javier 10/12/1994
 Peón Aislado(C.A.Albatros)
T Apellidos y Nombre Fide Feda Fecha de Nacimiento
1 Andrada Andrada, Luís Javier 2247 2250 30/05/1972
2 Gallardo Retortillo, Enrique 2183 2193 29/07/1972
3 Gómez Gómez, Francisco Javier 2095 2097 16/09/1986
4 Pavón Pérez, Agustín  2025 1974 29/02/1972
5 González Benavides, José Antonio 1751 1644 06/07/1996
6 Rivera Rodriguez,Raul 2064 29/03/1971
7 Casado Galán, Alejandro 06/09/2000
8 Rodríguez Margallo, Daniel 23/03/1998
9 Sánchez Terrón, Víctor Augusto 12/05/1998
10 Timón Redondo, Abel 28/02/1998
11 Saguillo Quintas, Miguel 22/06/1998
12 Miralles Barquilla, Pablo 25/12/1998
13 Rosado del Castillo, Rodrigo 23/03/1998
Casareño "A"
T Apellidos y Nombre Fide Feda Fecha de Nacimiento
1 Coutinho Santos, Luis Manuel 2382 2394 30/06/1955
2 González Cano, Juan Jose 2004 1997 19/02/1990
3 Fernández Arroyo, César 1747 1771 09/01/1994
4 Asensio Díaz, Juan Luís 1900 15/04/1973
5 Muñoz Jarroso, Pedro Samuel 03/05/1998
6 Samuel Correas, Gonzalo 14/06/2003
Almendralejo
T Apellidos y Nombre Fide Feda Fecha de Nacimiento
1 Perez Cardesa, Jose Luis 2082 1961 27/12/1968
2 Macias Rodriguez, Francisco 2041 2045 24/11/1970
3 Corral Álvarez, Lorenzo 1961 1874 26/12/1958
4 Arroyo Velasco, Juan Francisco 1902 1873 16/07/1976
5 Garcia Moreno-Navia, Juan 2052 29/03/1952
6 Castilla Lopez, Francisco Carlos 1968 02/07/1966
7 Riaguas Sanz, Enrique 1960 13/06/1964
8 Torres Pérez, Juan Luis 1925 24/03/1973
9 Macías Rodríguez, Joaquin 1877 01/07/1969
10 Agra Díaz, David 23/02/1977
11 Xiong, Kai 08/02/1992
12 Sánchez Laja, Maria Piedad 01/07/1994
13 Preciado Leñador, Juan Manuel 14/04/1997
14 Gallardo Martínez, David 05/03/2000
Santa Isabel "A"
T Apellidos y Nombre Fide Feda Fecha de Nacimiento
1 Garcia Ortega-Mendez, José M. 2317 2280 01/12/1989
2 Lopes Da Costa, Paulo Jorge 2166 29/01/1977
3 Ribeiro, José Miguel 2138 2143 12/07/1979
4 Ruiz Adrian, Manuel 1979 1994 21/03/1959
5 Castellanos Mendoza, David 1990 1872 27/09/1992
6 González Garcia, Jose Angel 1868 1732 14/04/1991
7 Garcia Cuenda, Luis 2019 29/01/1986
8 Gomez Romero, Jesus Manuel 1872 07/04/1987
Ruy López
T Apellidos y Nombre Fide Feda Fecha de Nacimiento
1 Arroyo Guerrero, Pedro 2139 2114 31/12/1987
2 Corbacho Charneco, Ismael 2055 2068 07/07/1972
3 Perez Candelario, Matias 2082 2093 03/03/1988
4 Hidalgo Dominguez, Jose Diego 2003 1900 31/01/1961
5 Ugalde Ortiz, Antonio 1901 1893 15/03/1969
6 Guerrero Vacas, Jose Carlos 1726 1689 08/12/1976
7 Aparicio Garcia, Jose 1940 30/01/1962
8 Amaya Suarez, Juan Jose 1895 05/05/1951
9 Grajera Ledesma, Francisco 1864 06/05/1981
10 Toro Peguero, Francisco 1810 24/03/1955
11 Risco Chamizo, Agustín 1788 27/08/1950
12 Carrasco Bayón, Jesús 11/05/1977
13 Roldán Pérez, Rafael 31/05/1945
14 Fernández García,Joaquín 07/04/1965
Club Moralo de Ajedrez
T Apellidos y Nombre Fide Feda Fecha de Nacimiento
1 Mateos Gómez, Juan Francisco 2095 2023 07/10/1978
2 Encinas Encinas, Álvaro 2062 2054 14/10/1986
3 Martín Rodríguez, Adolfo 2018 2050 06/10/1970
4 Sánchez Marcos, Andrés 1852 1893 01/05/1979
5 Gutiérrez Soria, Javier 1760 1831 12/08/1976
6 Campos Rodríguez, Álvaro 1677 1648 26/12/1993
7 Rubio Cáceres, Aarón 1656 1648 01/07/1986
8 García Torres, José Miguel 1926 28/03/1974
9 Cabanillas Canelo, Guillermo T. 1787 01/04/1975
10 Martín Pérez, Máximo 1606 22/09/1953
11 Moreno Gil, León 06/11/1993
12 Tome Pérez, Manuel Valentín 01/10/1976
13 García Ocampo, Enrique Javier 19/10/1963
14 Gómez Real, Adrián 12/12/1995
Cibeles
T Apellidos y Nombre Fide Feda Fecha de Nacimiento
1 García Romero, Benjamín Abel 2238 2241 08/10/1981
2 Sastre Silos, Oscar 2150 2037 27/07/1974
3 Vélez Saavedra, Antonio 2007 2003 26/04/1970
4 Hernández García, Emilio 1947 1935 07/03/1962
5 Gutiérrez León, Cristóbal 1899 1906 02/06/1948
6 Holgado Maestre, Andrés 1878 1792 07/02/1951
7 García-GIL Núñez-Romero,Diego 1880 29/04/1961
8 Chamorro de Morena, José Ramón 1834 09/10/1962
9 Burgos Guillen, Inocente 1752 29/05/1949
10 Morgado Manzanedo, Antonio 1743 06/12/1986
11 Campos Núñez, Antonio 1704 16/02/1955
12 Garrido Bazan, David 03/11/1971
13 Parejo Gutiérrez, Miguel 07/10/1968
14 Pozzati Piñol, Manuel 25/09/1983
15 Felicísimo Suárez, Diego 01/09/1993
16 Fregadera García, Juan Manuel 21/01/1983