III Torneo de la Vendimia

4 de Octubre del 2008 en Cigales (Valladolid).

6/Octubre/2008


Cartel del torneo

Trofeo

CRONICA DEL TORNEO

Seis jugadores extremeños (4 de ellos pertenecientes al C. A. Santa Isabel de Badajoz) se desplazaron para disputar este Torneo celebrado en el Polideportivo de esta pujante villa castellano-leonesa, Cigales, “La Ciudad del Vino”.

Polideportivo de Cigales


Ya hubo participación extremeña en la edición anterior y nos pareció un torneo modélico en su organización. Nos parecía imposible mejorar ésta pues no olvidemos que reúne aproximadamente a 250 jugadores de 12 Comunidades Autónomas distintas y a “sus familias”.
Bien, pues lo han conseguido: amabilidad y exquisita atención, organización y sincronización impecable en la sala, obsequio para todos y cada uno de los jugadores, snack a media mañana, merienda a media tarde, visita a bodega museo para familiares, visita turística a la villa, comidas organizadas, etc.

Premios


Desde el Club Ajedrez Santa Isabel solo tenemos una palabra para Carlos Rodríguez y todo su equipo de colaboradores, árbitros, auxiliares, etc: “Chapeau".
En lo que se refiere al torneo propiamente dicho, diremos que la participación fue de muchísima calidad, no en vano, a los aficionados les sonarán muchos nombres pues, en cada categoría, se dieron cita 15 o 20 jugadores que también disputaron los Nacionales.
Citaremos a nuestros jugadores:

En categoría Sub-8 participaron nuestro Subcampeón de España de la categoría, Iñigo López Mulet del C. A. Don Benito y Elisa Durán Durán. Elisa pertenece a nuestro Club, tiene 7 añitos y sigue así los pasos de su hermano Marcelo. Disputó su primer torneo de Ajedrez. Esperamos, a partir de ahora, verla regularmente.
En categoría Sub-10, nuestros representantes fueron Marco Mandado Castelani, todo un clásico, de Baños de Montemayor y perteneciente al Linex-Magic de Mérida, y representando al C. A. Santa Isabel, María del Pilar González Benavides.


Por último, en categoría Sub 12, dos jugadores de nuestro club: Marcelo Durán Durán y José Antonio González Benavides.

Lo primero que se encontraron nuestros seis jugadores fue la Bandera Extremeña, presidiendo, junto a las de las otras 11 Comunidades Autónomas, el local de juego y podemos decir que todos ellos honraron esa Bandera con su juego y sus resultados.

Banderas

Finalmente 246 jugadores se dieron cita que jugaron 8 rondas a 20 min.

La anécdota: en la 1ª ronda, 4 de los seis jugadores extremeños quedaron emparejados: Pilar y Marco en sub-10 y Marcelo y José A en sub-12. Casualidades.

Duelos Extremeños

Para los nuestros el torneo fue bastante satisfactorio:
Iñigo López, campeón sub-8 con 8/8. Simplemente dio un recital como ya nos tiene acostumbrados. Un problema: el jamón del 1º premio era muy grande e Iñigo no podía con él.
Desde este club nos alegramos mucho por su éxito, sobre todo por su madre, que le acompaña siempre, por la gran fuerza que demuestra.


José A. Glez. Subcampeón sub-12 con 6.5/8. Se jugó el torneo en la última ronda con el ganador final y llegó a tener peón de más en un final de dama y torre pero no pudo rematar, tablas y el 2º puesto final.


Pilar Glez. 10ª clasificada Sub 10 con 5.5/8 y 1ª fémina. Arriesgó como en ella es habitual y por ello perdió algún punto pero desarrolló buen juego y luchó muchísimo.


Marco Mandado, 15º clasificado sub-10 con 5/8. Jugó grandes partidas y demostró todo el talento que tiene aunque este ritmo de 20 min. quizá no le beneficie mucho y por ello se le escapó algún punto.


Elisa Durán, sumó, en su primer torneo de fuera de Extremadura, nada más y nada menos que 2.5 puntos en un torneo de gran nivel. Seguro que se anima a seguir participando. Jugó con mucha soltura y alegría.


Marcelo Durán, sumó 2/8. Merece mención especial pues mereció mucho más. Estuvo en ventaja en varias de sus partidas, pero estos ritmos rápidos ya se sabe. Le animamos para que continúe así pues su juego ha mejorado mucho.

Toda la información del torneo puede seguirse en la página oficial del Club Ajedrez Promesas de Valladolid.

En definitiva, buena actuación general y además los niños se reencontraron con viejos amigos de otros torneos y disfrutaron muchísimo. Animamos a nuestros compañeros del club a que intenten asistir el año que viene.

Les dejamos para finalizar con una pequeña galería fotográfica.

Clasificaciones y emparejamientos.

¡Que rico!

Visite Cigales

Obsequio de balones para todos los participantes

Con los amigos

Íñigo, Campeón Sub 8

José Antonio González, subcampeón Sub 12

Todos los ganadores.

Clasificación Final Sub 8
Rk.     Name FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 Lopez Mulet Iñigo  ESP 0 1655 Don Benito (Badajoz) 8,0  39,5 30,5 36,0
2 Anton Quevedo Andrea  ESP 0 0 Madrid 6,0  41,5 29,5 29,0
3 Arranz Barrio Cesar  ESP 0 0 CAP Valladolid 6,0  40,0 29,0 27,0
4 Picazo Sancho Alvaro  ESP 0 0 Segovia 6,0  37,0 29,0 26,0
5 Wong Colmenares German Dario  ESP 0 0 Avila 5,5  40,0 29,0 28,0
6 Garcia del Dedo Maria  ESP 0 0 Avila 5,5  32,5 24,0 22,0
7 Alvarez Nistal Javier  ESP 0 0 Leon 5,0  41,5 30,5 28,0
8 De Miguel Martin Adrian  ESP 0 0 Segovia 5,0  41,0 29,0 26,0
9 Herreros Ruiz Jorge A.  ESP 0 0 Madrid 5,0  40,0 28,5 23,0
10 Abascal Lozano Raul  ESP 0 1520 C.Solvay (Cantabria) 5,0  38,0 29,0 27,0
11 Rodriguez Sanz Ismael  ESP 0 0 C.Juventud (Burgos) 5,0  36,0 26,5 21,0
12 Villacorta Nicolas David  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 5,0  34,5 25,5 24,0
13 Solana Rodriguez Roberto  ESP 0 0 Astillero (Cantabria) 5,0  31,0 22,5 23,0
14 Herrera Gonzalez Maria  ESP 0 0 Leon 4,5  28,5 20,0 15,5
15 Izquierdo Ortega David  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 4,0  35,0 24,0 18,0
16 Melado Barba Victor  ESP 0 0 Zamora 4,0  33,5 25,0 21,0
17 Marcos Lomo Pedro  ESP 0 0 Valladolid 4,0  33,5 25,0 17,0
18 Revuelta Fernandez Mario  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 4,0  30,5 24,0 20,0
19 Gama Rodriguez Mario  ESP 0 0 Aguilar de Campoo (Palenc 4,0  30,0 22,5 17,5
20 Rodriguez Izquierdo Luis  ESP 0 0 C.Juventud (Burgos) 4,0  29,5 22,0 17,0
21 Peña Zuazo Laura  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 4,0  29,5 22,0 17,0
22 Escudero Ollero Diego  ESP 0 0 Salamanca 3,5  37,5 29,0 20,0
23 Padilla Lamadrid Sara  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 3,5  28,0 21,0 14,5
24 Montes Real Pablo  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 3,5  25,5 19,5 14,0
25 Cano Ceballos Kevin  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 3,0  31,0 23,5 14,0
26 Lucia Velazquez Gabriel  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 3,0  28,5 22,5 15,0
27 Garcia del Dedo Lucia  ESP 0 0 Avila 3,0  27,5 22,0 14,0
28 Gomez Almarza Miguel  ESP 0 0 Avila 3,0  23,5 18,0 12,0
29 Martinez Heras Israel  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 3,0  22,5 16,0 8,0
30 Garcia del Dedo Iris  ESP 0 0 Avila 2,5  28,5 22,5 10,5
31     Duran Duran Elisa  ESP 0 0 C. Sta Isabel (Badajoz) 2,5  26,0 21,0 13,0
32 De Diego Fernandez Miguel  ESP 0 0 Valladolid 2,0  24,5 18,5 7,0
33 Velez Gomez Angela  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 1,0  32,0 24,0 7,0
34 Trujillo Patricia  ESP 0 0 Avila 1,0  23,0 17,5 6,0
35 Carmona Villegas Rodrigo  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 1,0  21,5 17,0 3,0
36 Del Amo Sanchez Juan  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 0,0  33,5 24,0 0,0
37 Alcaraz Guillen David  ESP 0 0 C.Camargo (Cantabria) 0,0  31,0 24,0 0,0
Clasificación Final Sub 10
Rk.     Name FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 Laiz Ibañez Hector  ESP 0 1602 Virgen del Camino (Leon) 7,0  39,0 30,0 35,0
2 Alonso Gonzalez Miguel  ESP 0 0 Logroño 6,5  38,5 29,5 29,5
3 Galvan Sotelo Brais  ESP 1601 1569 C.Marcote (Mondariz) 6,0  45,0 34,0 30,0
4 Carrancho Dosal Ruben  ESP 0 1567 Pielagos (Cantabria) 6,0  42,0 31,0 29,0
5 Carrancho Dosal Manuel  ESP 0 1693 Pielagos (Cantabria) 6,0  41,5 31,0 28,5
6 Alvarez Nistal David  ESP 0 0 Leon 6,0  39,5 30,0 28,0
7 Hernandez Mateo Borja  ESP 0 1524 Esquivias (Toledo) 6,0  35,0 27,0 29,0
8 Ortega Lopez Mikel  ESP 0 0 C.Orvina (Pamplona) 6,0  31,0 23,5 23,0
9 Bayo Milagro Alvaro  ESP 0 0 C.Alfaro (La Rioja) 5,5  40,5 31,0 26,5
10     Gonzalez Benavides M. Pilar  ESP 0 1546 C.Sta Isabel (Badajoz) 5,5  37,0 27,0 24,0
11 Monsalve Rodilla Ignacio  ESP 0 0 Salamanca 5,5  35,0 26,5 22,5
12 Prieto Dolera Javier  ESP 0 1585 CDV (Madrid) 5,0  42,0 32,0 27,0
13 Gutierrez Martin Samuel  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 5,0  37,5 28,0 24,0
Lopez Martinez Manuel  ESP 0 0 Salamanca 5,0  37,5 28,0 24,0
15 Mandado Castelany Marco  ESP 0 0 Baños de Montemayor (Cace 5,0  37,0 28,5 24,5
16 Casaval Cornejo Andres  ESP 0 0 C.Juventud (Burgos) 5,0  36,0 27,5 25,0
17 De La Cal Barrado Marta  ESP 0 0 Valladolid 5,0  35,0 26,0 22,0
18 Galvan Prieto Victor  ESP 0 0 Tordesillas (Valladolid) 5,0  35,0 25,5 23,0
19 Martinez Gutierrez Sergio  ESP 0 0 Venta de Baños (Palencia) 5,0  33,0 24,0 22,0
20 Viar Samuel  ESP 0 0 Astillero (Cantabria) 5,0  30,5 24,5 24,0
21 Lucia Velazquez Luis  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 5,0  30,5 22,5 19,0
22 Gamarra Diaz Adrian  ESP 0 0 Valladolid 5,0  26,5 20,0 19,0
23 Carmona Villegas Alvaro  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 4,5  41,5 32,0 27,0
24 Solana Ezquerra Mario  ESP 0 0 C.Juventud (Burgos) 4,5  37,0 27,0 21,5
25 Villacorta Nicolas Carlos  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 4,0  36,0 27,0 21,0
26 Esteban Mercado Juan  ESP 0 0 C.Juventud (Burgos) 4,0  35,5 26,5 19,0
27 Aliane Diez Aaron  ESP 0 0 C.Alfaro (La Rioja) 4,0  35,0 26,5 19,0
28 Rodriguez Garcia Miguel  ESP 0 0 CAP Valladolid 4,0  35,0 25,5 21,0
29 Arjona Martinez Jesus  ESP 0 1592 Pielagos (Cantabria) 4,0  32,5 26,0 17,0
30 Padilla Lamadrid Monica  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 4,0  32,5 24,5 20,0
31 Trujillo Sanz Alberto  ESP 0 0 Avila 4,0  31,5 24,5 19,0
32 Cardeñoso Villagra Daniel  ESP 0 0 Valladolid 4,0  30,5 22,5 17,0
33 Lucia Velazquez Angel  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 4,0  30,0 22,0 17,0
34 Gonzalez Bermejo Saul  ESP 0 0 CAP Valladolid 4,0  29,5 21,0 18,0
35 De Miguel Martin Abel  ESP 0 0 Segovia 4,0  28,5 21,0 16,0
36 De Frutos Sanz Mario  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 4,0  28,5 21,0 14,0
37 Zuñiga Espinosa Mauricio  ESP 0 0 Avila 4,0  27,5 20,5 18,0
38 Sancha Garcia Ignacio  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 4,0  26,5 19,5 17,0
39 Rodriguez Sanz Gabriel  ESP 0 0 C.Juventud (Burgos) 3,5  35,5 26,0 20,0
40 Casado Angulo Fernando  ESP 0 0 C.Juventud (Burgos) 3,5  30,0 22,5 18,0
41 Cruz Gonzalez Daniel  ESP 0 0 Venta de Baños (Palencia) 3,5  28,5 21,0 12,0
42 Grande Soria Illan  ESP 0 0 Avila 3,5  22,5 17,5 11,5
43 Cano Ceballos Alex  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 3,0  40,5 29,5 19,0
44 De Andres Olmos Alejandro  ESP 0 0 Segovia 3,0  33,5 25,5 17,0
45 Garcia del Dedo Alfonso  ESP 0 0 Avila 3,0  30,0 22,5 16,0
46 Serrano Martin Alvaro  ESP 0 0 C.Juventud (Burgos) 3,0  28,5 22,5 14,0
47 Rodriguez Izquierdo Manuel  ESP 0 0 C.Juventud (Burgos) 3,0  25,5 19,5 12,0
48 Diego Pernia Jaime  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 3,0  25,5 19,5 10,0
49 Sima Marco Joel  ESP 0 0 Astillero (Cantabria) 3,0  24,5 19,5 11,0
50 Viar Miguel  ESP 0 0 Astillero (Cantabria) 2,5  29,0 22,0 11,5
51 Leonor Velasco David  ESP 0 0 La Cisterniga (Valladolid 2,5  28,5 19,5 10,0
52 Piriz Fernandez Alba  ESP 0 0 Esquivias (Toledo) 2,5  27,5 20,0 10,5
53 Rivas Callejo Regina  ESP 0 0 Segovia 2,5  25,0 20,0 10,5
54 Benito Crucis Nestor  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 2,5  23,5 17,5 8,0
55 Pelayo Martinez Juan  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 2,5  21,0 16,5 8,5
56 Martinez Gutierrez Raul  ESP 0 0 Venta de Baños (Palencia) 2,0  27,0 18,5 9,0
57 Pelayo Martinez Fernando  ESP 0 0 Aranda de Duero (Burgos) 2,0  23,5 18,5 5,5
58 Saenz Perez Alejandro  ESP 0 0 Mucientes (Valladolid) 2,0  21,0 16,0 5,0
59 Marcos Lomo Ines  ESP 0 0 Valladolid 1,0  24,0 18,0 5,0
60 Hernandez Sanchez Pablo  ESP 0 0 Avila 0,0  33,5 24,0 0,0
Illera Asensio Daniel  ESP 0 0 Venta de Baños (Palencia) 0,0  33,5 24,0 0,0
62 Ruiz Fernandez Miguel  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 0,0  32,5 24,0 0,0
Yoldi Leire  ESP 0 0 C.Solvay (Cantabria) 0,0  32,5 24,0 0,0
64 Martin Martin Pablo  ESP 0 0 Avila 0,0  31,5 24,0 0,0
65 Gonzalez Caballero Pablo  ESP 0 0 Mucientes (Valladolid) 0,0  20,5 14,5 0,0
Clasificación Final Sub 12
Rk.     Name FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 Herrera Gonzalez Javier  ESP 0 1753 Leon 7,0  43,5 33,0 32,5
2     Gonzalez Benavides Jose Antoni  ESP 1770 1590 C.Sta Isabel (Badajoz) 6,5  38,5 29,5 30,5
3 Marchena Hurtado Javier  ESP 1791 1726 Vitoria 6,0  45,0 33,5 31,0
4 Martin Duque Jesus  ESP 1696 1718 CDV (Madrid) 6,0  42,0 31,5 30,0
5 Rodriguez Garcia Carlos  ESP 1769 1544 CAP Valladolid 6,0  39,0 29,5 29,0
6 Calvo Ruiz Sergio  ESP 0 1575 C.Camargo (Cantabria) 6,0  38,0 28,0 26,0
7 Galvan Prieto Albano  ESP 0 1550 Tordesillas (Valladolid) 5,5  41,5 31,0 25,0
8 De La Cal Barrado Jesus  ESP 0 0 Valladolid 5,5  31,0 23,0 19,0
9 Bastida Rodriguez Ines  ESP 0 0 Tordesillas (Valladolid) 5,0  38,0 28,0 23,5
10 Talegon Rodriguez Victor  ESP 1622 1408 CAP Valladolid 5,0  37,5 28,5 27,0
11 Sanz Dieguez Sergio  ESP 0 0 CAP Valladolid 5,0  37,0 28,0 25,0
12 Santiago Vega David  ESP 0 0 Tordesillas (Valladolid) 5,0  35,5 26,5 24,0
13 Garcia Gonzalez Omar  ESP 1653 1659 CAP Valladolid 5,0  35,5 26,5 23,5
14 Gonzalez Santamartina Jorge  ESP 1801 1701 Logroño 5,0  35,5 26,5 23,0
15 Alonso Sanz Christian  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 5,0  35,5 26,0 23,0
16 Martinez Gonzalez Enrique  ESP 0 1705 C.Gambito (Cantabria) 5,0  34,0 24,5 22,5
17 Plaza Vazquez Javier  ESP 1571 1663 CDV (Madrid) 4,5  36,0 28,0 24,0
18 Ordas Martinez Jose  ESP 0 1679 Leon 4,5  34,5 25,5 23,5
19 Monsalve Rodilla Javier  ESP 0 0 Salamanca 4,5  34,0 26,5 18,0
20 Sanchez Cifuentes Marcos  ESP 0 0 Salamanca 4,5  33,5 24,5 19,5
21 Romero Diez David  ESP 0 0 C.Juventud (Burgos) 4,5  32,0 24,0 19,5
22 Jimenez Peñafiel Gustavo  ESP 0 0 C.Alfaro (La rioja) 4,0  39,5 29,5 22,0
23 Rivas Callejo Clara  ESP 0 1347 Segovia 4,0  33,5 25,0 19,5
24 Carnero Rodriguez Alvaro  ESP 0 0 CAP Valladolid 4,0  32,0 24,0 17,0
25 Vega Gonzalez Raul  ESP 0 0 La Bañeza (León) 4,0  32,0 23,5 18,0
26 Andres de las Cuevas Diego  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 4,0  30,0 22,5 16,0
27 Marcos Lomo Juan  ESP 0 0 Valladolid 4,0  30,0 22,0 12,0
28 Montoya Gonzalez Javier  ESP 0 0 Palencia 4,0  29,0 22,0 18,0
29 Villorejo Rodriguez Adrian  ESP 0 0 Tordesillas 4,0  28,5 21,0 18,0
30 Pelaez Robles Marcos  ESP 0 0 Cigales (Valladolid) 4,0  26,0 20,0 16,0
31 Muñoz Martin Ivan  ESP 0 0 Segovia 4,0  24,0 18,0 15,0
32 Carreño Calzada Ivan  ESP 0 0 Venta de Baños (Palencia) 3,5  34,0 25,0 18,0
33 Wong Colmenares Valerie  ESP 1698 1720 Avila 3,5  31,0 24,5 16,5
34 Gomez Lopez Fernan  ESP 0 0 C.Juventud (Burgos) 3,5  25,0 18,5 12,5
35 Millan del Rio Alejandro  ESP 0 0 Leon 3,5  24,5 18,0 15,5
36 Corral Sainz Pedro  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 3,5  24,0 18,0 8,5
37 Baeza Gutierrez Fernando  ESP 0 1477 CDV (Madrid) 3,0  32,0 23,5 17,0
38 Revuelta Fernandez Ivan  ESP 0 1559 Pielagos (Cantabria) 3,0  31,0 23,0 17,0
39 Gonzalez Bermejo Alba Ines  ESP 0 0 CAP Valladolid 3,0  29,0 23,5 15,0
40 Gonzalez de Blas Daniel  ESP 0 0 Segovia 3,0  26,0 20,5 11,0
41 Marcos Lomo Francisco  ESP 0 0 Valladolid 3,0  23,5 18,0 12,0
42 Moran Romero Luis  ESP 0 0 Leon 2,5  25,5 20,5 10,5
43 Garcia Asensio Eduardo  ESP 0 0 Cigales (Valladolid) 2,5  25,0 18,0 10,0
44     Duran Duran Marcelo  ESP 0 0 C.Sta Isabel (Badajoz) 2,0  35,0 25,5 12,0
45 Hernandez Espejo Pedro  ESP 0 0 Astillero (Cantabria) 2,0  29,0 21,0 10,5
46 Cuesta Martin Hugo  ESP 0 0 Tudela de Duero (Valladol 2,0  23,0 17,5 6,0
47 Almena Rodriguez Pablo  ESP 0 0 Tordesillas (Valladolid) 1,5  29,5 23,0 10,5
48 Gomez Gomez Eduardo  ESP 0 0 Avila 1,0  23,0 18,5 3,0
49 Ortiz Rejon Miguel  ESP 0 0 Valladolid 1,0  22,5 17,5 6,0
50 Bruña Fernandez David  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 0,0  32,5 24,0 0,0
Lopez Berzanilla Claudio  ESP 0 0 Pielagos (Cantabria) 0,0  32,5 24,0 0,0
52 Alcaraz Guillen Ismael  ESP 0 0 C.Camargo (Cantabria) 0,0  31,5 24,0 0,0